Skipass Courmayeur Mont-Blanc 2015/2016
BASSA STAGIONE
dal 28/11/15 al 25/12/15
dal 11/01/16 al 05/02/16
dal 22/02/16 al 10/04/16
ADULTO | BAMBINI <8 anni non contestuali * | RAGAZZI <14 anni ** | GIOVANI 14/18 anni ** | SENIOR ** | |
---|---|---|---|---|---|
Skipass validi sul comprensorio di Courmayeur | |||||
3 ore | € 38,00 | € 9,50 | € 26,50 | € 33,50 | € 33,50 |
4 ore | € 42,00 | € 10,50 | € 29,50 | € 37,00 | € 37,00 |
Skipass validi sui comprensori di Courmayeur e Monte Bianco | |||||
1 giorno | € 46,00 | € 11,50 | € 32,00 | € 40,50 | € 40,50 |
2 giorni | € 89,00 | € 22,50 | € 62,50 | € 78,50 | € 78,50 |
MEDIA STAGIONE
dal 28/11/15 al 25/12/15
dal 11/01/16 al 05/02/16
dal 22/02/16 al 10/04/16
ADULTO | BAMBINI <8 anni non contestuali * | RAGAZZI <14 anni ** | GIOVANI 14/18 anni ** | SENIOR ** | |
---|---|---|---|---|---|
Skipass validi sul comprensorio di Courmayeur | |||||
3 ore | € 38,00 | € 9,50 | € 26,50 | € 33,50 | € 33,50 |
4 ore | € 42,00 | € 10,50 | € 29,50 | € 37,00 | € 37,00 |
Skipass validi sui comprensori di Courmayeur e Monte Bianco | |||||
1 giorno | € 46,00 | € 11,50 | € 32,00 | € 40,50 | € 40,50 |
2 giorni | € 89,00 | € 22,50 | € 62,50 | € 78,50 | € 78,50 |
ALTA STAGIONE
dal 26/12/15 al 10/01/16
dal 06/02/16 al 21/02/16
ADULTO | BAMBINI <8 anni non contestuali * | RAGAZZI <14 anni ** | GIOVANI 14/18 anni ** | SENIOR ** | |
---|---|---|---|---|---|
Skipass validi sul comprensorio di Courmayeur | |||||
3 ore | € 41,00 | € 10,50 | € 28,50 | € 36,00 | € 36,00 |
4 ore | € 46,00 | € 11,50 | € 32,00 | € 40,50 | € 40,50 |
Skipass validi sui comprensori di Courmayeur e Monte Bianco | |||||
1 giorno | € 50,00 | € 12,50 | € 35,00 | € 44,00 | € 44,00 |
2 giorni | € 97,00 | € 24,50 | € 68,00 | € 85,50 | € 85,50 |
GRATUITÀ < anni 8:
* Nati dopo il 31 ottobre 2007. Con un adulto pagante tariffa intera e durata uguale o superiore, in caso contrario, verrà applicata la tariffa * 8 anni non contestuali (NC).
** RAGAZZI: da 8 a 14 anni. Nati dopo il 31 Ottobre 2001.
** GIOVANI: da 14 a 18 anni. Nati dopo il 31 Ottobre 1997.
** SENIOR: nati prima del 31 maggio 1951.
Validi soltanto su presentazione di carta d'identità o certificato di nascita in carta semplice. Non vengono accettate autocertificazioni.
L'acquisto del biglietto implica la conoscenza e l'accettazione integrale del Regolamento Generale di Trasporto affisso alle biglietterie e vale come consenso espresso al trattamento dei dati personali comuni.
UNIVERSITY CARD
Giornaliero Courmayeur €40,00, dedicato agli studenti nati dopo il 31 ottobre 1986 su presentazione di:
- Documento di identità in corso di validità
- Certificato di iscrizione all’anno in corso o, in alternativa, ricevuta del versamento del versamento della tassa universitaria per l’anno in corso in originale (verrà restituita dopo acquisizione in copia).
- Verrà accettata anche la stampa del pagamento effettuato online se la causale e la data del pagamento stesso sono chiaramente evidenziati.
- Foto tessera se il titolare non è presente all’emissione.
L’attivazione della CARD ha un costo di 5€
fonte: www.courmayeur-montblanc.com
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-80 cm |
La Thuile | 31/38 | 10-250 cm |
Champoluc | 9/10 | 40-70 cm |
Santa Caterina Valfurva | 8/9 | 0-80 cm |
Livigno | 31/31 | 0-92 cm |
Aprica | 6/16 | 0-70 cm |
Ponte di legno | 16/30 | 50-150 cm |
Ghiacciaio Presena | 16/30 | 50-150 cm |
METEO SCI / 20 Aprile
- Piemonte 3°-12°C
- Veneto 5°-16°C
- Trentino 4°-12°C
- Lombardia 2°-12°C
- Appennino Mer. 9°-18°C
- Appennino Sett. 5°-13°C
265