SKIPASS CRANS MONTANA 2012/2013
- Archivio Skipass
- 2021/2022
- 2012/2013
TARIFFE SKIPASS CRANS MONTANA (prezzi in Franchi Svizzeri)
INIZIO E FINE STAGIONE 17.11.12 – 21.12.12 e 14.04.13 – 28.04.13
Adulte | Enfant* | Etudiant / Apprenti* | |
---|---|---|---|
1 jour | 35.- | 20.- | 25.- |
Dès 12h00 | 25.- | 13.- | 20.- |
PLURIGIORNALIERI INIZIO STAGIONE 17.11.12 – 21.12.12
Adulte | Enfant* | Etudiant / Apprenti* | |
---|---|---|---|
2 jours | 67.- | 34.- | 51.- |
3 jours | 99.- | 50.- | 75.- |
4 jours | 131.- | 66.- | 99.- |
5 jours | 158.- | 79.- | 119.- |
6 jours | 181.- | 91.- | 136.- |
7 jours | 214.- | 107.- | 161.- |
8 jours | 238.- | 119.- | 179.- |
9 jours | 259.- | 130.- | 195.- |
10 jours | 280.- | 140.- | 210.- |
Jour supplémentaire | 28.- | 14.- | 21.- |
STAGIONE 22.12.2012 – 13.04.2013
Journalier | Adulte | Enfant* | Etudiant / Apprenti* |
---|---|---|---|
1 jour | 63.- | 32.- | 48.- |
Dès 11h | 60.- | 30.- | 45.- |
Dès 11h15 | 59.- | 29.- | 44.- |
Dès 11h30 | 58.- | 28.- | 43.- |
Dès 11h45 | 57.- | 27.- | 42.- |
Dès 12h | 56.- | 26.- | 41.- |
Dès 12h15 | 55.- | 25.- | 40.- |
Dès 12h30 | 54.- | 24.- | 39.- |
Dès 14h00 | 39.- | 20.- | 30.- |
Forfait Matin * | 65.- | 33.- | 49.- |
Retour avant 13h * | -15.- | -8.- | -12.- |
* Si vous ramenez votre « forfait matin » à la caisse avant 13h00, nous vous remboursons « Retour avant 13h00″. Calcul pour un adulte ( 65.- – 15.- = 50.-) Non valable sur un forfait « 1 jour »
FAMIGLIE BASSA STAGIONE 06.01.13-08.02.13 / 09.03.13-13.04.13
1 jour pour 3 personnes | 130.- | samedi ou dimanche |
Enfant supplémentaire* | 10.- | (minimum 1 tarif enfant |
Enfant apprenti supp.* | 20.- | ou étudiant apprenti) |
SENIORES BASSA STAGIONE 06.01.13-08.02.13 / 09.03.13-13.04.13
1 jour | 49.- | dès 12h | 39.- |
PLURIGIORNALIERI
Adulte | Enfant* | Etudiant / Apprenti* | |
---|---|---|---|
2 jours | 120.- | 60.- | 90.- |
3 jours | 178.- | 89.- | 134.- |
4 jours | 235.- | 118.- | 177.- |
5 jours | 284.- | 142.- | 213.- |
6 jours | 326.- | 163.- | 245.- |
7 jours | 384.- | 192.- | 288.- |
8 jours | 429.- | 215.- | 322.- |
9 jours | 465.- | 233.- | 349.- |
10 jours | 504.- | 252.- | 378.- |
Jour supplémentaire | 40.- | 20.- | 30.- |
PLURIGIORNALIERI NON CONSECUTIVI
Adulte | Enfant* | Etudiant / Apprenti* | |
---|---|---|---|
3 jours | 185.- | 93.- | 139.- |
6 jours | 350.- | 175.- | 263.- |
10 jours | 550.- | 275.- | 413.- |
1/2 saison ( Dès 01/02/13 ) | 699.- | 350.- | 525.- |
ALTRE TARIFFE
Adulte | Enfant* | Etudiant / Apprenti* | |
---|---|---|---|
Piéton aller-retour | 25.- | 15.- | 22.- |
Accès piéton au jardin des neige, 1 jour | 10.- | 10.- | 10.- |
Accès piéton au jardin des neiges, aller-retour | 6.- | 6.- | 6.- |
Luge, 1 montée | 16.- | 10.- | 14.- |
Luge, 1 jour | 35.- | 21.- | 30.- |
Assurance SnowCare: Fr. 5.– par jour
Assurance Pass Protect: Fr. 2.– par jour
Conditions générales sous www.snowcare.ch
Horaire des caisses
8:30 – 15:30 du lundi au jeudi
8:30 – 17:00 du vendredi au dimanche
8:30 – 17:00 tous les jours du 22.12.12 au 05.01.13 et du 09.02.13 au 08.03.13
*Enfant: de 1997 à 2006
*Etudiant / Apprenti: 1987-1996 et sur présentation d’une carte officielle
Réduction famille de 10% : dès 3 personnes (parents + enfants jusqu’à 25 ans) payantes vivant sous le même toit pour un abonnement de même durée sur tarifs normaux.
1 : Armoires disponibles aux Violettes, au Signal ou au parking de Crans
FONTE:crans-montana-aminona.com
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Racines Giovo | 6/9 | 5-46 cm |
Klausberg | 5/11 | 47-191 cm |
METEO SCI / 28 Aprile
- Alto Adige 6°-16°C
- Valle d'Aosta 3°-12°C
- Appennino Mer. 5°-16°C
- Appennino Cent. 6°-12°C
- Appennino Sett. 6°-17°C
- Veneto 6°-17°C
14