Trentino
SKIPASS VAL DI FASSA E CAREZZA 2007/2008
2 Skipass disponibili
- SKIPASS VAL DI FASSA E CAREZZA
- SKIPASS DOLOMITI SUPERSKI
VAL DI FASSA E CAREZZA STAGIONE - SAISON - SEASON 2007-2008 | |||||||||
STAGIONE SAISON SEASON | ALTA STAGIONE HOCHSAISON HIGHSEASON | PRESTAGIONE VORSAISON PRESEASON | |||||||
06.01.2008 - 02.02.2008 | 23.12.2007 - 05.01.2008 03.02.2008 - 24.03.2008 | 01.12.2007 - 22.12.2007 | |||||||
Giorni Tage Days | Adulti Erwachsene Adults | Bambini nati Junioren geboren Juniores born dopo nach after 01.12.91 | Senior nati prima del geboren vor dem born before 01.12.47 | Adulti Erwachsene Adults | Bambini nati Juniores born Junioren geboren dopo nach after 01.12.91 | Senior nati prima del geboren vor dem born before 01.12.47 | Adulti Erwachsene Adults | Bambini nati Juniores born Junioren geboren dopo nach after 01.12.91 | Senior nati prima del geboren vor dem born before 01.12.47 |
EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | |
1 | 31,00 | 22,00 | 28,00 | 35,00 | 25,00 | 32,00 | 28,00 | 20,00 | 25,00 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 91,00 | 64,00 | 82,00 | 103,00 | 72,00 | 93,00 | 83,00 | 58,00 | 74,00 |
4 | 116,00 | 82,00 | 105,00 | 132,00 | 93,00 | 119,00 | 106,00 | 74,00 | 95,00 |
5 | 140,00 | 98,00 | 126,00 | 159,00 | 111,00 | 143,00 | 127,00 | 89,00 | 114,00 |
6 | 160,00 | 112,00 | 144,00 | 182,00 | 127,00 | 164,00 | 146,00 | 102,00 | 131,00 |
7 | 170,00 | 119,00 | 153,00 | 193,00 | 135,00 | 174,00 | 154,00 | 108,00 | 139,00 |
8 | 190,00 | 133,00 | 171,00 | 216,00 | 151,00 | 195,00 | 173,00 | 121,00 | 156,00 |
9 | 210,00 | 147,00 | 189,00 | 238,00 | 167,00 | 214,00 | 191,00 | 133,00 | 172,00 |
10 | 228,00 | 160,00 | 205,00 | 259,00 | 181,00 | 233,00 | 207,00 | 145,00 | 187,00 |
11 | 246,00 | 172,00 | 221,00 | 279,00 | 195,00 | 251,00 | 223,00 | 156,00 | 201,00 |
12 | 262,00 | 183,00 | 236,00 | 298,00 | 208,00 | 268,00 | 238,00 | 167,00 | 214,00 |
13 | 278,00 | 194,00 | 250,00 | 315,00 | 221,00 | 84,00 | - | - | - |
14 | 292,00 | 204,00 | 263,00 | 332,00 | 232,00 | 299,00 | - | - | - |
15 | 306,00 | 214,00 | 275,00 | 347,00 | 243,00 | 313,00 | - | - | - |
16 | 318,00 | 223,00 | 286,00 | 362,00 | 253,00 | 326,00 | - | - | - |
17 | 330,00 | 231,00 | 297,00 | 375,00 | 262,00 | 337,00 | - | - | - |
18 | 345,00 | 242,00 | 311,00 | 392,00 | 274,00 | 353,00 | - | - | - |
19 | 360,00 | 252,00 | 324,00 | 409,00 | 286,00 | 368,00 | - | - | - |
20 | 374,00 | 262,00 | 336,00 | 425,00 | 297,00 | 382,00 | - | - | - |
21 | 387,00 | 271,00 | 349,00 | 440,00 | 308,00 | 396,00 | - | - | - |
SKIPASS STAGIONALE - SAISONSKIPASS - SEASONAL SKIPASS "VAL DI FASSA/CAREZZA":
ADULTI (Erwachsene/adults): Euro 415,00
SENIORES (nati prima/geboren vor dem, born before 01.12.1947): Euro 310,00
JUNIORES (nati dopo/ geboren nach dem/born after 01.12.1991): Euro 310,00
BAMBINI (con acquisto contestuale stagionale familiare/wenn ein Elternteil einen Saisonskipass kauft/if parents a Seasonalskipass buy, nati dopo/geboren nach dem/born after 01.12.1999): Euro 150,00
OVER '70 (nati prima/geboren vor dem, born before 01.12.1937): Euro 280,00
ADULTI (Erwachsene/adults): Euro 415,00
SENIORES (nati prima/geboren vor dem, born before 01.12.1947): Euro 310,00
JUNIORES (nati dopo/ geboren nach dem/born after 01.12.1991): Euro 310,00
BAMBINI (con acquisto contestuale stagionale familiare/wenn ein Elternteil einen Saisonskipass kauft/if parents a Seasonalskipass buy, nati dopo/geboren nach dem/born after 01.12.1999): Euro 150,00
OVER '70 (nati prima/geboren vor dem, born before 01.12.1937): Euro 280,00
Uffici Skipass - Skipassbüros - Skipass Offices
CANAZEI (Cabinovia Belvedere) Via Pareda 0462 601583
ALBA DI CANAZEI (Funivia Ciampac) Via Ciampac 0462 601206
CAMPITELLO DI FASSA (Funivia Col Rodella) Loc. Ischia 0462 750261
POZZA DI FASSA (Seggiovia Aloch) Via Meida 0462 764085
VIGO DI FASSA (Funivia Catinaccio) Piazza Europa 0462 763242
CANAZEI (Cabinovia Belvedere) Via Pareda 0462 601583
ALBA DI CANAZEI (Funivia Ciampac) Via Ciampac 0462 601206
CAMPITELLO DI FASSA (Funivia Col Rodella) Loc. Ischia 0462 750261
POZZA DI FASSA (Seggiovia Aloch) Via Meida 0462 764085
VIGO DI FASSA (Funivia Catinaccio) Piazza Europa 0462 763242
Fonte: www.fassaski.com
METEO SCI / 24 Novembre
- Trentino -1°-4°C
- Friuli -0°-4°C
- Appennino Mer. 4°-12°C
- Alto Adige -1°-4°C
- Lombardia -0°-6°C
- Veneto -0°-5°C
216