Lombardia
SKIPASS IMPIANTI DI LIVIGNO 2007/2008
2 Skipass disponibili
- SKIPASS IMPIANTI DI LIVIGNO
- SKIPASS ANEF Ski Lombardia
STAGIONE 2007 - 2008
TARIFFE SKIPASS
VALIDE SOLO PER GLI IMPIANTI DI LIVIGNO
VALIDE SOLO PER GLI IMPIANTI DI LIVIGNO
TARIFFE PERIODO PROMOZIONALE da inizio stagione al 21.12.2007 - dal 29.03.2008 a fine stagione | |||
NORMALE | RIDOTTO* | BABY ** | |
Mattiniero (fino alle 13.00) Pomeridiano (dalle 12.30) | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 |
Giornaliero | € 27,00 | € 24,00 | € 24,00 |
2 giorni | € 49,00 | € 41,50 | € 41,50 |
3 giorni | € 70,00 | € 53,50 | GRATIS** per i nati nel 2000 e successivI |
4 giorni | € 89,00 | € 63,50 | |
5 giorni | € 102,50 | € 71,00 | |
6 giorni | € 111,00 | € 76,50 | |
7 giorni | € 119,00 | € 82,50 | |
8 giorni | € 127,50 | € 88,00 | |
9 giorni | € 136,00 | € 94,00 |
STAGIONE 07.01.2008 - 01.02.2008 | ALTA STAGIONE 22.12.2007 - 06.01.2008 02.02.2008 - 28.03.2008 | STAGIONE COMPLETA | |||
DURATA | NORMALE | RIDOTTO* | NORMALE | RIDOTTO* | BABY ** |
Mattiniero (fino alle 13.00) Pomeridiano (dalle 12.30) | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 |
GIORNALIERO | € 31,50 | € 26,50 | € 34,50 | € 28,50 | ridotto |
2 giorni | € 58,50 | € 47,50 | € 65,50 | € 51,50 | ridotto |
3 giorni | € 84,00 | € 68,50 | € 96,00 | € 73,50 | ** G R A T I S per i nati nel 2000 e successivI |
4 giorni | € 109,00 | € 84,00 | € 126,00 | € 91.50 | |
5 giorni | € 134,00 | € 93,50 | € 157,00 | € 108,00 | |
6 giorni | € 144,00 | € 101,50 | € 170,50 | € 118,00 | |
7 giorni | € 156,00 | € 108,50 | € 183,50 | € 128,00 | |
8 giorni | € 167,00 | € 116,00 | € 196,50 | € 137,50 | |
9 giorni | € 178,00 | € 123,50 | € 209,00 | € 146,00 | |
10 giorni | € 188,00 | € 131,50 | € 222,00 | € 155,00 | |
11giorni | € 199,00 | € 138,50 | € 233,50 | € 163,50 | |
12 giorni | € 209,00 | € 145,00 | € 246,00 | € 172,00 | |
13 giorni | € 220,00 | € 153,00 | € 258,00 | € 181,00 | |
14 giorni | € 230,00 | € 160,00 | € 271,00 | € 189,00 | |
21 giorni | € 290,00 | € 201,00 | € 341,00 | € 239,00 | |
STAGIONALE | NORMALE | € 538,00 | RIDOTTO* | € 397,00 | € 265,00 |
10 gg non consecutivi | NORMALE | € 287,00 | RIDOTTO* | € 234,00 | € 143,00 |
N.B.: Agli skipass acquistati a cavallo fra un periodo e l'altro verrà applicata la tariffa di prevalenza.
Per esempio uno skipass di 7 giorni valido 3 giorni in stagione e 4 in alta stagione avrà il prezzo di alta stagione; in caso di parità di giorni sarà applicata la tariffa di alta stagione.
Per esempio uno skipass di 7 giorni valido 3 giorni in stagione e 4 in alta stagione avrà il prezzo di alta stagione; in caso di parità di giorni sarà applicata la tariffa di alta stagione.
TARIFFE TESSERE A PUNTI - valide tutta la stagione | |
100 Punti | € 17,50 |
200 Punti | € 34,00 |
400 Punti | € 66,00 |
Tarifffe speciali | ||
Giornaliero speciale del sabato Esclusi i periodi di Natale (22.12.2007 - 06.01.2008) | Normale € 27,00 | Ridotto* € 24,00 |
SCONTO GRUPPI I gruppi precostituiti di almeno 20 persone possono usufruire dello sconto del 5%. Non cumulabile con gratuità Baby e piano famiglia. Si richiede lista partecipanti su carta intestata. Nessuna riduzione dal 22.12.2007 al 06.01.2008. | ||
PIANO FAMIGLIA Un nucleo familiare composto dai due genitori e due figli (nati fra il 1994 e il 1999 compresi) acquistando 3 tessere di minimo 6 giorni a prezzo normale riceverà il 4° skipass gratis. Si richiedono documenti comprovanti lo stato di famiglia. Non cumulabile con altre offerte. Escluso il periodo dal 22.12.2007 al 06.01.2008. |
* | Ragazzi nati nel 1994 e successivi. Signori nati nel 1948 e precedenti. |
** | Tessera gratuita con validità pari a quella dell'accompagnatore. (minimo 3 giorni) |
Fonte: www.skipasslivigno.com
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Ghiacciaio Val Senales | 2/11 | 20-50 cm |
Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-10 cm |
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
Breuil-Cervinia | 6/15 | 45-120 cm |
METEO SCI / 22 Novembre
- Valle d'Aosta -13°--4°C
- Appennino Cent. -1°-6°C
- Lombardia -12°-1°C
- Piemonte -8°-2°C
- Alto Adige -11°--1°C
- Veneto -10°-2°C
287