Skipass Monterosa-Ski 2015/2016

AA

410

Valle d'Aosta

Skipass Monterosa Ski

Skipass Monterosa-Ski 2015/2016

GIORNALIERO

Per giornalieri si intendono i biglietti validi mezza giornata, giornata intera o due giorni consecutivi.

Il mattutino Monterosa Ski vale sino alle ore 13. Il pomeridiano Monterosa Ski vale dalle ore 12.

 

TARIFFA PROMOZIONALE

(valida SOLO dal 09/12 al 25/12/2015)

Intero Riduzioni
Teen Under 18 Junior Baby* Senior
Giornaliero € 33,00 € 29,00 € 23,00 € 8,50 € 29,00
Mattutino/Pomeridiano € 26,50 € 23,50 € 18,50 € 6,50 € 23,50
2 giorni consecutivi € 64,00 € 56,50 € 45,00 € 16,00 € 56,50

 

TARIFFA ORDINARIA

(valida SOLO da inizio stagione al 08/12/2015 e dal 07/01/2016 a fine stagione)

Intero Riduzioni
Teen Under 18 Junior Baby* Senior
Giornaliero € 41,00 € 36,00 € 28,50 € 10,50 € 36,00
Mattutino/Pomeridiano € 33,00 € 29,00 € 23,00 € 8,50 € 29,00
2 giorni consecutivi € 80,00 € 70,50 € 56,00 € 20,00 € 70,50

 

TARIFFA NATALE

(valida SOLO dal 26/12/2015 al 06/01/2016)

Intero Riduzioni
Teen Under 18 Junior Baby* Senior
Giornaliero € 46,00 € 40,50 € 32,00 € 11,50 € 40,50
Mattutino/Pomeridiano € 37,00 € 32,50 € 26,00 € 9,50 € 32,50
2 giorni consecutivi € 90,00 € 79,00 € 63,00 € 22,50 € 79,00

 

PLURIGIORNALIERI CONSECUTIVI

 

PRESKI

(valido solamente dal 9/12 al 22/12/2015)

Adulto Riduzioni
Free skipass per  gli altri comprensori della Valle d’Aosta
Teen Under 18 Junior Baby*
Senior
3 giorni consecutivi  96,50  85,00  67,50  24,00  85,00 1
4 giorni consecutivi  126,50  111,50  88,50  31,50  111,50 1
5 giorni consecutivi  153,50  135,00  107,50  38,50  135,00 1
6 giorni consecutivi  185,00  163,00  129,50  46,50  163,00 2
7 giorni consecutivi  199,00  175,00  139,50  50,00  175,00 2
8 giorni consecutivi  216,50  190,50  151,50  54,00  190,50 2
9 giorni consecutivi  232,00  204,00  162,50  58,00  204,00 2
10 giorni consecutivi  247,50  218,00  173,50  62,00  218,00 2
11 giorni consecutivi  262,50  231,00  184,00  65,50  231,00 3
12 giorni consecutivi  278,00  244,50  194,50  69,50  244,50 3
13 giorni consecutivi  290,50  255,50  203,50  72,50  255,50 3
14 giorni consecutivi  302,00  266,00  211,50  75,50  266,00 3
15 giorni consecutivi  312,00  274,50  218,50  78,00  274,50 3
16 giorni consecutivi  319,50  281,00  223,50  80,00  281,00 3
17 giorni consecutivi  328,00  288,50  229,50  82,00  288,50 3
18 giorni consecutivi  333,50  293,50  233,50  83,50  293,50 3
19 giorni consecutivi  339,00  298,50  237,50  85,00  298,50 3
20 giorni consecutivi  344,00  302,50  241,00  86,00  302,50 3
21 giorni consecutivi  348,00  306,00  243,50  87,00  306,00 3
30 giorni consecutivi  401,50  353,50  281,00  100,50  353,50 3

 

LOW SEASON
(valido solo dal 07/01/2016 al 24/01/2016 e dal 29/03/2016 a fine stagione)
Adult Riduzioni Free skipass per  gli altri comprensori della Valle d’Aosta
Teen Under 18 Junior Baby* Senior
3 giorni consecutivi  106,00  93,50  74,00  26,50  93,50 1
4 giorni consecutivi  138,00  121,50  96,50  34,50  121,50 1
5 giorni consecutivi  167,50  147,50  117,50  42,00  147,50 1
6 giorni consecutivi  195,50  172,00  137,00  49,00  172,00 2
7 giorni consecutivi  216,50  190,50  151,50  54,00  190,50 2
8 giorni consecutivi  236,00  207,50  165,00  59,00  207,50 2
9 giorni consecutivi  253,50  223,00  177,50  63,50  223,00 2
10 giorni consecutivi  270,00  237,50  189,00  67,50  237,50 2
11 giorni consecutivi  285,50  251,00  200,00  71,50  251,00 3
12 giorni consecutivi  304,00  267,50  213,00  76,00  267,50 3
13 giorni consecutivi  318,50  280,50  223,00  79,50  280,50 3
14 giorni consecutivi  330,50  291,00  231,50  82,50  291,00 3
15 giorni consecutivi  340,00  299,00  238,00  85,00  299,00 3
16 giorni consecutivi  350,00  308,00  245,00  87,50  308,00 3
17 giorni consecutivi  358,50  315,50  251,00  89,50  315,50 3
18 giorni consecutivi  365,50  321,50  256,00  91,50  321,50 3
19 giorni consecutivi  372,00  327,50  260,50  93,00  327,50 3
20 giorni consecutivi  375,00  330,00  262,50  94,00  330,00 3
21 giorni consecutivi  380,50  335,00  266,50  95,00  335,00 3
30 giorni consecutivi  439,00  386,50  307,50  110,00  386,50 3

 

SEASON
(Valido SOLO da inizio stagione al 08/12/2015; dal 23/12/2015 al 06/01/2016; dal 25/01 al 28/03/2016)
Riduzioni
Intero Teen Under 18 Junior Baby* Senior Free skipass per  gli altri comprensori della Valle d’Aosta
3 giorni consecutivi 118,00  104,00  82,50 29,50  104,00 1
4 giorni consecutivi 153,50  135,00  107,50 38,50  135,00 1
5 giorni consecutivi 185,00  163,00  129,50 46,50  163,00 1
6 giorni consecutivi 216,00  190,00  151,00 54,00  190,00 2
7 giorni consecutivi 241,00  212,00  168,50 60,50  212,00 2
8 giorni consecutivi 262,50  231,00  184,00 65,50  231,00 2
9 giorni consecutivi 281,00  247,50  196,50 70,50  247,50 2
10 giorni consecutivi 299,50  263,50  209,50 75,00  263,50 2
11 giorni consecutivi 317,50  279,50  222,50 79,50  279,50 3
12 giorni consecutivi 337,00  296,50  236,00 84,50  296,50 3
13 giorni consecutivi 353,50  311,00  247,50 88,50  311,00 3
14 giorni consecutivi 366,50  322,50  256,50 91,50  322,50 3
15 giorni consecutivi 377,00  332,00  264,00 94,50  332,00 3
16 giorni consecutivi 388,50  342,00  272,00 97,00  342,00 3
17 giorni consecutivi 398,00  350,00  278,50 99,50  350,00 3
18 giorni consecutivi 406,00  357,50  284,00 101,50  357,50 3
19 giorni consecutivi 412,00  362,50  288,50 103,00  362,50 3
20 giorni consecutivi 416,50  366,50  291,50 104,00  366,50 3
21 giorni consecutivi 422,50  372,00  296,00 105,50  372,00 3
30 giorni consecutivi 486,50  428,00  340,50 121,50  428,00 3

 

*I BIMBI hanno il biglietto GRATIS se acquistato contestualmente con uno a prezzo intero, dello stesso tipo

Per le persone con più di 80 anni (SILVER) il biglietto è OMAGGIO

 

Fasce d’età per riduzioni
Teen Under 18, nati dopo il   31/10/1997
Junior, nati dopo il 31/10/2001
Baby, nati dopo il 31/10/2007
Senior, nati prima del  31/05/1951
Silver, nati prima del  01/11/1935



fonte e altre info: www.monterosa-ski.com