Skipass Monterosa-Ski 2014/2015

AA

410

Valle d'Aosta

Skipass Monterosa Ski

Skipass Monterosa-Ski 2014/2015

SKIPASS GIORNALIERI

Per giornalieri si intendono i biglietti validi mezza giornata, giornata intera o due giorni consecutivi.   Il mattutino Monterosa Ski vale sino alle ore 13. Il pomeridiano Monterosa Ski vale dalle ore 12.

TARIFFA PROMOZIONALE

(valida SOLO dal 09/12 al 25/12/2014)

Intero Riduzioni Sconto
SOLO FERIALE
Junior Baby* Senior#
Giornaliero € 33,00 € 23,00 € 8,50 € 26,50
Mattutino/Pomeridiano € 25,00 € 17,50 € 6,50 € 20,00
2 giorni consecutivi € 64,00 € 45,00 € 16,00 € 51,00
TARIFFA ORDINARIA

(valida SOLO da inizio stagione al 08/12/2014 e dal 07/01/2015 a fine stagione)

Intero Riduzioni Sconto SOLO FERIALE
Junior Baby* Senior#
Giornaliero € 41,00 € 28,50 € 10,50 € 33,00
Mattutino/Pomeridiano € 31,00 € 21,50 € 8,00 € 25,00
2 giorni consecutivi € 80,00 € 56,00 € 20,00 € 64,00
TARIFFA NATALE

(valida SOLO dal 26/12/2014 al 06/01/2015)

Intero Riduzioni
Junior Baby*
Giornaliero € 45,00 € 31,50 € 11,50
Mattutino/Pomeridiano € 34,00 € 24,00 € 8,50
2 giorni consecutivi € 88,00 € 61,50 € 22,00

*I BIMBI hanno il biglietto GRATIS se acquistato con uno a prezzo intero, dello stesso tipo

# Lo sconto “senior” è limitato ai giorni feriali (esclusi Sabato, Domenica festivi e periodo compreso tra 26/12/2014 e 06/01/2015, estremi inclusi)

Per le persone con più di 80 anni il biglietto è OMAGGIO


PLURIGIORNALIERI

PRESKI

(valido SOLO dal 09/12 al 22/12/2014)

Intero Riduzioni Giornate incluse,
valide negli altri comprensori della Valle d’Aosta
Junior Baby*
Senior
3 giorni consecutivi  96,50  58,00  24,00  77,00 1
4 giorni consecutivi  126,50  76,00  31,50  101,00 1
5 giorni consecutivi  153,50  92,00  38,50  123,00 1
6 giorni consecutivi  185,00  111,00  46,50  148,00 2
7 giorni consecutivi  199,00  119,50  50,00  159,00 2
8 giorni consecutivi  216,50  130,00  54,00  173,00 2
9 giorni consecutivi  232,00  139,00  58,00  185,50 2
10 giorni consecutivi  247,50  148,50  62,00  198,00 2
11 giorni consecutivi  262,50  157,50  65,50  210,00 3
12 giorni consecutivi  278,00  167,00  69,50  222,50 3
13 giorni consecutivi  290,50  174,50  72,50  232,50 3
14 giorni consecutivi  302,00  181,00  75,50  241,50 3
15 giorni consecutivi  312,00  187,00  78,00  249,50 3
16 giorni consecutivi  319,50  191,50  80,00  255,50 3
17 giorni consecutivi  328,00  197,00  82,00  262,50 3
18 giorni consecutivi  333,50  200,00  83,50  267,00 3
19 giorni consecutivi  339,00  203,50  85,00  271,00 3
20 giorni consecutivi  344,00  206,50  86,00  275,00 3
21 giorni consecutivi  348,00  209,00  87,00  278,50 3
30 giorni consecutivi  401,50  241,00  100,50  321,00 3

*I BIMBI hanno il biglietto GRATIS se acquistato con uno a prezzo intero, dello stesso tipo

Per le persone con più di 80 anni il biglietto è OMAGGIO

Fasce d’età per riduzioni
Junior, nati dopo il 31/10/2000
Baby, nati dopo il 31/10/2006
Senior, nati prima del 01/11/1949
Over 80, nati prima dell’01/11/1934
LOW SEASON
(valido SOLO dal 07/01/2015 al 25/01/2015 e dal 23/03/2015 a fine stagione)
Intero Riduzioni Giornate incluse,
valide negli altri comprensori della Valle d’Aosta
Junior Baby* Senior
3 giorni consecutivi  106,00  63,50  26,50  85,00 1
4 giorni consecutivi  138,00  83,00  34,50  110,50 1
5 giorni consecutivi  167,50  100,50  42,00  134,00 1
6 giorni consecutivi  195,50  117,50  49,00  156,50 2
7 giorni consecutivi  216,50  130,00  54,00  173,00 2
8 giorni consecutivi  236,00  141,50  59,00  189,00 2
9 giorni consecutivi  253,50  152,00  63,50  203,00 2
10 giorni consecutivi  270,00  162,00  67,50  216,00 2
11 giorni consecutivi  285,50  171,50  71,50  228,50 3
12 giorni consecutivi  304,00  182,50  76,00  243,00 3
13 giorni consecutivi  318,50  191,00  79,50  255,00 3
14 giorni consecutivi  330,50  198,50  82,50  264,50 3
15 giorni consecutivi  340,00  204,00  85,00  272,00 3
16 giorni consecutivi  350,00  210,00  87,50  280,00 3
17 giorni consecutivi  358,50  215,00  89,50  287,00 3
18 giorni consecutivi  365,50  219,50  91,50  292,50 3
19 giorni consecutivi  372,00  223,00  93,00  297,50 3
20 giorni consecutivi  375,00  225,00  94,00  300,00 3
21 giorni consecutivi  380,50  228,50  95,00  304,50 3
30 giorni consecutivi  439,00  263,50  110,00  351,00 3

*I BIMBI hanno il biglietto GRATIS se acquistato con uno a prezzo intero, dello stesso tipo

Per le persone con più di 80 anni il biglietto è OMAGGIO

Fasce d’età per riduzioni
Junior, nati dopo il 31/10/2000
Baby, nati dopo il 31/10/2006
Senior, nati prima del 01/11/1949
Over 80, nati prima dell’01/11/1934
SAISON
(Valido SOLO da inizio stagione al 08/12/2014; dal 23/12/2014 al 06/01/2015; dal 26/01 al 22/03/2015)
Riduzioni
Intero Junior Baby* Senior Giornate incluse,
valide negli altri comprensori della Valle d’Aosta
3 giorni consecutivi 118,00 71,00 29,50  94,50 1
4 giorni consecutivi 153,50 92,00 38,50  123,00 1
5 giorni consecutivi 185,00 111,00 46,50  148,00 1
6 giorni consecutivi 216,00 130,00 54,00  173,00 2
7 giorni consecutivi 241,00 144,50 60,50  193,00 2
8 giorni consecutivi 262,50 157,50 65,50  210,00 2
9 giorni consecutivi 281,00 168,50 70,50  225,00 2
10 giorni consecutivi 299,50 179,50 75,00  239,50 2
11 giorni consecutivi 317,50 190,50 79,50  254,00 3
12 giorni consecutivi 337,00 202,00 84,50  269,50 3
13 giorni consecutivi 353,50 212,00 88,50  283,00 3
14 giorni consecutivi 366,50 220,00 91,50  293,00 3
15 giorni consecutivi 377,00 226,00 94,50  301,50 3
16 giorni consecutivi 388,50 233,00 97,00  311,00 3
17 giorni consecutivi 398,00 239,00 99,50  318,50 3
18 giorni consecutivi 406,00 243,50 101,50  325,00 3
19 giorni consecutivi 412,00 247,00 103,00  329,50 3
20 giorni consecutivi 416,50 250,00 104,00  333,00 3
21 giorni consecutivi 422,50 253,50 105,50  338,00 3
30 giorni consecutivi 486,50 292,00 121,50  389,00 3

*I BIMBI hanno il biglietto GRATIS se acquistato con uno a prezzo intero, dello stesso tipo

Per le persone con più di 80 anni il biglietto è OMAGGIO

Fasce d’età per riduzioni
Junior, nati dopo il 31/10/2000
Baby, nati dopo il 31/10/2006
Senior, nati prima del 01/11/1949
Over 80, nati prima dell’01/11/1934

fonte: www.monterosa-ski.com