Skipass Pescasseroli 2021/2022
Skipass Pescasseroli 2021/2022
Skipass Pescasseroli 2021/2022
ALTA STAGIONE
Dal 4 all'8 Dicembre 2021 | Dal 23 Dicembre 2021 al 9 Gennaio 2022 | Dal 5 Febbraio 2022 al 6 Marzo 2022 e tutti i weekend della stagione 2021/22SKIPASS | ADULTI | JUNIORES/SENIORES (*) |
---|---|---|
Giornaliero | € 28,00 | € 24,00 |
2 Giorni | € 52,00 | € 44,00 |
3 Giorni | € 72,00 | € 66,00 |
4 Giorni | € 92,00 | € 86,00 |
5 Giorni | € 115,00 | € 105,00 |
6 Giorni (lunedì-sabato) | € 135,00 | € 123,00 |
7 Giorni | € 154,00 | € 140,00 |
Mattiniero fino le ore 13.00 | € 22,00 | € 18,00 |
Pomeridiano dalle ore 12.30 | € 22,00 | € 18,00 |
BASSA STAGIONE
Dal 9 al 22 Dicembre 2021 | Dal 10 Gennaio al 4 Febbraio 2022 | Dal 7 Marzo 2022 a fine stagioneSKIPASS | ADULTI | JUNIORES/SENIORES (*) |
---|---|---|
Giornaliero | € 26,00 | € 22,00 |
2 Giorni | € 48,00 | € 40,00 |
3 Giorni | € 66,00 | € 60,00 |
4 Giorni | € 86,00 | € 78,00 |
5 Giorni | € 105,00 | € 95,00 |
6 Giorni (lunedì- sabato) | € 123,00 | € 111,00 |
7 Giorni | € 140,00 | € 126,00 |
Mattiniero fino le ore 13.00 | € 20,00 | € 17,00 |
Pomeridiano dalle ore 12.30 | € 20,00 | € 17,00 |
Dal 2° giorno lo skipass è nominativo, e’ obbligatoria la foto digitale emessa presso la biglietteria. Alle tariffe indicate va aggiunto l’importo di € 2,00 per l’acquisto della card elettronica.
SKIPASS A ORE
1 ORA | 2 ORE | 3 ORE |
---|---|---|
€ 14,00 | € 16,00 | € 18,00 |
Seggiovia Orsa Maggiore
ADULTI ANDATA/RITORNO | RIDOTTI / SENIOR | BAMBINI FINO A 6 ANNI |
---|---|---|
€ 10,00 | € 8,00 | GRATIS |
SKIPASS "FAMILY"
Promozione è valida esclusivamente per gli skipass giornalieri e plurigionalieri.
PIANO FAMIGLIA 1 | PIANO FAMIGLIA 2 |
---|---|
2 ADULTI + 2 BAMBINI PAGANO 3 ADULT Bambini da 6 a 14 anni non compiuti |
**1 GENITORE PAGANTE, SKIPASS RIDOTTO DEL 50% AL BAMBINO DI ETA' INFERIORE AI 6 ANNI * è obbligatorio esibire lo stato di famiglia |
Alle tariffe indicate va aggiunto l’importo di € 2,00 per l’acquisto della card elettronica.
La card elettronica è obbligatoria, pertanto a tutte le tariffe indicate nel presente listino va aggiunto l’importo di € 2,00; chi ne è già in possesso potrà ricaricarla senza costi aggiuntivi;Note
* JUNIORES :da 6 a 14 anni non compiuti. FOTO a partire dai 2 giorni.
* SENIORES :da 65 anni compiuti. FOTO a partire dai 2 giorni.
** BAMBINI :Promozione è valida esclusivamente per gli skipass giornalieri e plurigionalieri.
fino a 6 anni non compiuti se accompagnati da un genitore pagante, riceveranno lo skipass della stessa tipologia del genitore, ridotto del 50% sul prezzo del listino, è obbligatorio esibire un documento d’identità che attesti l'età del bambinoo lo stato di famiglia;
IL SABATO E LA DOMENICA :sono considerati giorni festivi per tutta la stagione 2021/2022, pertanto si applicheranno le tariffe dell’alta stagione;
Skipass Alto Sangro 2021/2022
Tutti i prezzi saranno aumentati di 2 euro per gli utenti che non sono in possesso della card elettronica.
BASSA STAGIONE
dall’apertura al 19.12.2021 e dal 07.03.2022 a fine stagioneDESCRIZIONE | ADULTI | JUNIORES/SENIORES (*) |
---|---|---|
Mattiniero | € 38,00 | € 34,00 |
Pomeridiano | € 35,00 | € 31,00 |
1 Giorno | € 41,00 | € 39,00 |
2 Giorni | € 85,00 | € 75,00 |
3 Giorni | € 125,00 | € 110,00 |
4 Giorni | € 166,00 | € 146,00 |
5 Giorni | € 200,00 | € 175,00 |
6 Giorni | € 229,00 | € 199,00 |
7 Giorni | € 265,00 | € 230,00 |
NATALE – CAPODANNO
dal 20.12.2021 al 09.01.2022SKIPASS | ADULTI | JUNIORES/SENIORES (*) |
---|---|---|
Mattiniero | € 41,00 | € 37,00 |
Pomeridiano | € 38,00 | € 34,00 |
1 Giorno | € 47,00 | € 42,00 |
2 Giorni | € 91,00 | € 81,00 |
3 Giorni | € 134,00 | € 119,00 |
4 Giorni | € 178,00 | € 158,00 |
5 Giorni | € 215,00 | € 190,00 |
6 Giorni | € 247,00 | € 217,00 |
7 Giorni | € 286,00 | € 251,00 |
STAGIONE
dal 10.01.2022 al 30.01.2022SKIPASS | ADULTI | JUNIORES/SENIORES (*) |
---|---|---|
Mattiniero | € 39,00 | € 35,00 |
Pomeridiano | € 36,00 | € 32,00 |
1 Giorno | € 45,00 | € 40,00 |
2 Giorni | € 87,00 | € 77,00 |
3 Giorni | € 128,00 | € 113,00 |
4 Giorni | € 170,00 | € 150,00 |
5 Giorni | € 205,00 | € 180,00 |
6 Giorni | € 235,00 | € 205,00 |
7 Giorni | € 272,00 | € 237,00 |
ALTA STAGIONE
dal 31.01.2022 al 06.03.2022SKIPASS | ADULTI | JUNIORES/SENIORES (*) |
---|---|---|
Mattiniero | € 40,00 | € 36,00 |
Pomeridiano | € 37,00 | € 33,00 |
1 Giorno | € 46,00 | € 41,00 |
2 Giorni | € 89,00 | € 79,00 |
3 Giorni | € 131,00 | € 116,00 |
4 Giorni | € 174,00 | € 154,00 |
5 Giorni | € 210,00 | € 185,00 |
6 Giorni | € 241,00 | € 211,00 |
7 Giorni | € 279,00 | € 244,00 |
SKIPASS STAGIONALE ALTO SANGRO
DESCRIZIONE | ADULTI | JUNIORES/SENIORES (*) |
---|---|---|
STAGIONALE | € 580,00 | € 520,00 |
STAGIONALE FISI | € 560,00 | - |
Note
* JUNIORES :nati dopo il 01/11/2007
* SENIORES :nati prima del 01/11/1955
MATTINIERO :valido fino alle ore 13:00
POMERIDIANO :valido dalle ore 12:30
I PUNTIPER OGNI SALITA TAPPETO CAMPO SCUOLA 5 punti SCIOVIA 10 punti SEGGIOVIA 20 punti
PIANO FAMIGLIA2 adulti + 2 bambini sotto i 10 anni = 3 skipass a prezzo intero. Offerta valida per gli skipass dai 4 giorni consecutivi ad esclusione dello stagionale.
CONDIZIONI DI VENDITAlo skipass è personale, non può essere scambiato o ceduto, va esibito ad ogni controllo, se sprovvisto di foto deve essere fissato dal laccetto e se staccato non è più valido, se smarrito non sarà rimborsato né sostituito. Non si ha diritto a rimborso o sostituzione in caso di chiusura improvvisa degli impianti dovuta a cause di forza maggiore (es. mancanza di corrente, cattivo tempo, ..) Lo sciatore scia a suo rischio e pericolo e con l'utilizzo dello skipass accetta integralmente le condizioni di vendita. Per il trattamento dei dati personali si rinvia al Decreto Legislativo 196/03.
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-20 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 6/11 | 25-81 cm |
Breuil-Cervinia | 7/17 | 80-150 cm |
METEO SCI / 24 Novembre
- Lombardia -0°-6°C
- Piemonte 0°-5°C
- Appennino Sett. 1°-6°C
- Friuli -0°-4°C
- Alto Adige -1°-4°C
- Appennino Cent. 1°-8°C
124