Valle d'Aosta
PREZZI SKIPASS PILA 2010/2011
2 Skipass disponibili
- PREZZI SKIPASS PILA
- SKIPASS STAGIONALE VALLE D'AOSTA
tariffe pila 2010/2011
Ski pass 1/2 giornaliero mattino sino alle 12,45 pomeriggio 12,15 da Aosta, 12,45 da Pila |
(€) 25,00 |
Ski pass giornaliero |
(€) 34,00 |
Ski pass 2 giorni consecutivi | |||
Pre/Last Ski (€) |
Bassa Stagione (€) | Alta Stagione (€) | |
2 giorni | 60,00 | 64,50 | 66,00 |
Ski pass plurigiornalieri consecutivi che offrono la possibilità di sciare da uno a tre giorni in tutte le stazioni della Valle d'Aosta |
|||
Pre/Last Ski (€) |
Bassa Stagione (€) |
Alta Stagione (€) | |
- Skipass validi per 1 giornata presso un'altra stazione della Valle d'Aosta | |||
3 giorni | 82,00 | 88,00 | 98,00 |
4 giorni | 108,00 | 117,00 | 130,00 |
5 giorni | 130,00 | 140,50 | 156,00 |
- Skipass validi per 2 giornate presso altre stazioni della Valle d'Aosta | |||
* 6 giorni | 152,00 | 164,00 | 184,00 |
* 7 giorni | 169,00 | 185,00 | 207,00 |
* 8 giorni | 184,00 | 201,50 | 227,00 |
* 9 giorni | 197,00 | 219,50 | 245,00 |
* 10 giorni | 211,00 | 235,50 | 262,00 |
- Skipass validi per 3 giornate presso altre stazioni della Valle d'Aosta | |||
* 11 giorni | 223,00 | 251,00 | 278,00 |
* 12 giorni | 236,00 | 266,00 | 295,00 |
* 13 giorni | 248,00 | 279,00 | 309,00 |
* 14 giorni | 257,00 | 289,00 | 321,00 |
ogni giorno in più (fino a 21 giorni max) |
12,00 | 13,00 | 16,00 |
Ski pass plurigiornalieri NON consecutivi |
|
(€) | |
*4 giorni | 135,00 |
*6 giorni | 200,00 |
*8 giorni | 264,00 |
*10 giorni | 325,00 |
*12 giorni | 384,00 |
*14 giorni | 443,00 |
*16 giorni | 501,00 |
*18 giorni | 555,00 |
*20 giorni | 610,00 |
Ski pass principianti § Impianti Baby Gorraz - Baby Pila - Liaison |
|
(€) | |
1/2 giornaliero | 17,70 |
1 giornaliero | 21,30 |
Corse singole (validità stagione invernale) | ||
A (€) | A/R (€) | |
Telecabina Aosta - Pila | 3,00 | 5,00 |
Funivia Gorraz-Grand-Grimod | 7,00 | 8,80 |
Seggiovia Chamolé | 7,00 | 8,80 |
Segggiovia Liaison | 2,20 | 3,00 |
Tessere a punti (validità stagione invernale) | |
(€) | |
* 50 punti | 49,00 |
* 100 punti | 93,00 |
* 200 punti | 168,00 |
Validità punti | |
2 | Baby Pila 1 (+ Baby Pila 2) - Baby Gorraz- Liaison Pila - Gorraz |
3 | Telecabina Aosta - Pila |
4 | Seggiovia Couis 2 - Seggiovia Grimod Seggiovia Grimondet |
5 | Seggiovia La Nouva - Seggiovia Couis 1 |
6 | Seggiovia Chamolé - Seggiovia Leissé Funivia Gorraz - Grand Grimod |
Area slittini presso Baby Pila: ingresso € 4,00 per tutti (adulti e bambini)
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Carezza al lago | 13/13 | 80-130 cm |
Klausberg | 11/11 | 38-84 cm |
Andalo | 20/20 | 35-45 cm |
Ghiacciaio Presena | 29/30 | 20-70 cm |
Lavarone | 14/14 | 20-40 cm |
Breuil-Cervinia | 15/15 | 25-120 cm |
Courmayeur | 18/18 | 35-40 cm |
Passo Costalunga | 13/13 | 80-130 cm |
METEO SCI / 27 Dicembre
- Piemonte 5°-12°C
- Appennino Sett. 4°-10°C
- Friuli 4°-11°C
- Appennino Mer. -1°-10°C
- Trentino 4°-10°C
- Alto Adige 3°-9°C
594