Alto Adige
SKIPASS DOLOMITI SUPERSKI 2012/2013
2 Skipass disponibili
- SKIPASS PLAN DE CORONES KRONPLATZ
- SKIPASS DOLOMITI SUPERSKI
PREZZI SKIPASS DOLOMITI SUPERSKI
Prestagione 01.12.2012 - 22.12.2012 |
Alta Stagione 23.12.2012 - 05.01.2013 03.02.2013 - 16.03.2013 |
Stagione |
|||||||
gg | Adulti | Junior nati dopo 01.12.96 |
Senior |
Adulti | Junior nati dopo 01.12.96 |
Senior |
Adulti | Junior nati dopo 01.12.96 |
Senior nati prima 01.12.47 |
1 | € 40 | € 28 | € 36 | € 50 | € 35 | € 45 | € 45 | € 32 | € 41 |
2 | € 79 | € 56 | € 71 | € 99 | € 69 | € 89 | € 87 | € 61 | € 79 |
3 | € 115 | € 81 | € 104 | € 144 | € 101 | € 130 | € 127 | € 89 | € 114 |
4 | € 148 | € 103 | € 133 | € 184 | € 129 | € 166 | € 162 | € 114 | € 146 |
5 | € 177 | € 124 | € 159 | € 221 | € 155 | € 199 | € 194 | € 136 | € 175 |
6 | € 203 | € 142 | € 183 | € 254 | € 178 | € 228 | € 223 | € 156 | € 201 |
7 | € 215 | € 151 | € 194 | € 269 | € 188 | € 242 | € 237 | € 166 | € 213 |
8 | € 241 | € 169 | € 217 | € 301 | € 211 | € 271 | € 265 | € 186 | € 239 |
9 | € 266 | € 186 | € 239 | € 332 | € 232 | € 299 | € 292 | € 205 | € 263 |
10 | € 289 | € 202 | € 260 | € 361 | € 253 | € 325 | € 318 | € 223 | € 286 |
11 | € 311 | € 218 | € 280 | € 389 | € 272 | € 350 | € 342 | € 240 | € 308 |
12 | € 332 | € 232 | € 299 | € 415 | € 291 | € 374 | € 365 | € 256 | € 329 |
13 | € 440 | € 308 | € 396 | € 387 | € 271 | € 348 | |||
14 | € 463 | € 324 | € 416 | € 407 | € 285 | € 366 | |||
15 | € 484 | € 339 | € 436 | € 426 | € 298 | € 383 | |||
16 | € 504 | € 353 | € 454 | € 444 | € 311 | € 399 | |||
17 | € 523 | € 366 | € 470 | € 460 | € 322 | € 414 | |||
18 | € 546 | € 383 | € 492 | € 481 | € 337 | € 433 | |||
19 | € 570 | € 399 | € 513 | € 501 | € 351 | € 451 | |||
20 | € 592 | € 414 | € 533 | € 521 | € 365 | € 469 | |||
21 | € 613 | € 429 | € 552 | € 540 | € 378 | € 486 |
Al bambino fino a 8 anni (nato dopo il 01.12.2004) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi giornalieri, 12 giorni nella stagione e stagionali) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un familiare "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un genitore.
Abbonamento stagionale:
Prevendita fino al 24.12.2012 | € 710 |
Stagionale dal 25.12.2012 | € 770 |
Senior nati prima del 01.12.1947 | € 710 |
Junior fino a 16 anni (nati dopo il 01.12.1996) | € 540 |
Bambini fino a 8 anni (nati dopo il 01.12.2004) | € 230 * |
Stagionale over '70 (nati prima del 01.12.1942) | € 580 |
12 giorni a scelta nella stagione - adulti | € 460 |
12 giorni a scelta nella stagione - Junior | € 305 |
* abbinato all'acquisto di uno stagionale adulto (familiare maggiorenne, accompagnatore)
¹ Le date di fine stagione possono variare nelle singole valli. Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino alla fine della stagione.
I prezzi potranno subire variazioni in caso di eccezionali interventi di ordine fiscale, valutario o sociale.
Avvertenza: skipass plurigiornalieri vengono emessi solo presso le casse centrali.
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Passo del Tonale | 29/30 | 20-70 cm |
Alpe di Siusi | 23/24 | 50-80 cm |
Ghiacciaio Presena | 29/30 | 20-70 cm |
Courmayeur | 15/18 | 35-40 cm |
Canazei | 20/23 | 25-40 cm |
Campitello di Fassa | 20/23 | 25-40 cm |
Dobbiaco | 18/19 | 10-46 cm |
Folgarida | 22/24 | 20-65 cm |
METEO SCI / 25 Dicembre
- Appennino Cent. -4°-0°C
- Appennino Sett. -4°-4°C
- Piemonte 2°-8°C
- Veneto -2°-7°C
- Alto Adige -3°-4°C
- Lombardia -1°-7°C
212