Trentino
SKIPASS SAN MARTINO DI CASTROZZA / PASSO ROLLE 2008/2009
2 Skipass disponibili
- SKIPASS SAN MARTINO DI CASTROZZA / PASSO ROLLE
- SKIPASS DOLOMITI SUPERSKI
Prestagione 28.11.2008 - 23.12.2008 | Alta Stagione 24.12.2008 - 06.01.2009 01.02.2009 - 14.03.2009 | Stagione 07.01.2009 - 31.01.2009 15.03.2009 - fine stagione |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
giorni | Adulti | Juniores nati dopo 28.11.1992 |
Seniores | Adulti | Juniores nati dopo 28.11.1992 | Seniores nati prima 28.11.1948 | Adulti | Juniores nati dopo 28.11.1992 | Seniores nati prima 28.11.1948 |
1 | |||||||||
2 | € 55,00 | € 39,00 | € 50,00 | € 69,00 | € 48,00 | € 62,00 | € 61,00 | € 43,00 | € 55,00 |
3 | € 82,00 | € 58,00 | € 74,00 | € 103,00 | € 72,00 | € 93,00 | € 90,00 | € 63,00 | € 81,00 |
4 | € 107,00 | € 75,00 | € 96,00 | € 134,00 | € 94,00 | € 120,00 | € 118,00 | € 82,00 | € 106,00 |
5 | € 128,00 | € 90,00 | € 115,00 | € 160,00 | € 112,00 | € 144,00 | € 141,00 | € 99,00 | € 127,00 |
6 | € 147,00 | € 103,00 | € 132,00 | € 184,00 | € 129,00 | € 165,00 | € 162,00 | € 113,00 | € 146,00 |
7 | € 156,00 | € 109,00 | € 140,00 | € 195,00 | € 137,00 | € 176,00 | € 172,00 | € 120,00 | € 154,00 |
8 | € 175,00 | € 122,00 | € 157,00 | € 218,00 | € 153,00 | € 197,00 | € 192,00 | € 135,00 | € 173,00 |
9 | € 193,00 | € 135,00 | € 173,00 | € 241,00 | € 168,00 | € 217,00 | € 212,00 | € 148,00 |
€ 191,00 |
10 | € 209,00 | € 147,00 | € 189,00 | € 262,00 | € 183,00 | € 236,00 | € 230,00 | € 161,00 | € 207,00 |
11 | € 226,00 | € 158,00 | € 203,00 | € 282,00 | € 197,00 | € 254,00 | € 248,00 | € 174,00 | € 223,00 |
12 | € 241,00 | € 168,00 | € 217,00 | € 301,00 | € 211,00 | € 271,00 | € 265,00 | € 185,00 | € 238,00 |
13 | € 319,00 | € 223,00 | € 287,00 | € 280,00 | € 196,00 | € 252,00 | |||
14 | € 335,00 | € 235,00 | € 302,00 | € 295,00 | € 207,00 | € 266,00 | |||
15 | € 351,00 | € 246,00 | € 316,00 | € 309,00 | € 216,00 | € 278,00 | |||
16 | € 365,00 | € 256,00 | € 329,00 | € 322,00 | € 225,00 | € 289,00 | |||
17 | € 379,00 | € 265,00 | € 341,00 | € 333,00 | € 233,00 | € 300,00 | |||
18 | € 396,00 | € 277,00 | € 357,00 | € 349,00 | € 244,00 | € 314,00 | |||
19 | € 413,00 | € 289,00 | € 372,00 | € 363,00 | € 254,00 | € 327,00 | |||
20 | € 429,00 | € 300,00 | € 386,00 | € 378,00 | € 264,00 | € 340,00 | |||
21 | € 445,00 | € 311,00 | € 400,00 | € 391,00 | € 274,00 | € 352,00 | |||
3+3 | € 166,00 | € 116,00 | € 149,00 | € 207,00 | € 145,00 | € 187,00 | € 182,00 | € 128,00 | € 164,00 |
4+1 | € 135,00 | € 94,00 | € 122,00 | € 170,00 | € 119,00 | € 153,00 | € 150,00 | € 105,00 | € 135,00 |
4+2 | € 159,00 | € 112,00 | € 143,00 | € 199,00 | € 140,00 | € 179,00 | € 175,00 | € 122,00 | € 158,00 |
5+1 | € 155,00 | € 108,00 | € 140,00 | € 193,00 | € 135,00 | € 174,00 | € 170,00 | € 119,00 | € 153,00 |
5+2 | € 172,00 | € 121,00 | € 155,00 | € 216,00 | € 152,00 | € 194,00 | € 190,00 | € 133,00 | € 172,00 |
11+1 | € 253,00 | € 176,00 | € 228,00 | € 316,00 | € 221,00 | € 284,00 | € 278,00 | € 194,00 | € 250,00 |
11+2 | € 277,00 | € 194,00 | € 249,00 | € 347,00 | € 243,00 | € 312,00 | € 305,00 | € 213,00 | € 275,00 |
Bambini nati dopo il 28.11.2000 gratis in abbinamento al genitore.
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Corvara in Badia | 46/48 | 40-50 cm |
Folgarida | 22/24 | 20-65 cm |
Alpe di Siusi | 23/24 | 50-80 cm |
Obereggen | 19/20 | 10-40 cm |
La Thuile | 37/38 | 20-150 cm |
Paganella | 20/20 | 35-45 cm |
Plan de Corones | 34/34 | 5-30 cm |
Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 20-40 cm |
METEO SCI / 28 Dicembre
- Trentino 2°-9°C
- Alto Adige 2°-9°C
- Veneto 1°-11°C
- Appennino Cent. 2°-9°C
- Piemonte 4°-11°C
- Lombardia 2°-11°C
108