Alto Adige
SKIPASS AREA SCIISTICA Solda all'Ortles 2007/2008
A) Tessera giornaliera
alta stagione | bassa stagione | |||||||
23.12.2007 bis 06.01.2008 02.02.2008 bis 10.02.2008 01.03.2008 bis 30.03.2008 | 27.10.2007 bis 22.12.2007 06.01.2008 bis 01.02.2008 10.02.2008 bis 01.03.2008 30.03.2008 bis 04.05.2008 | |||||||
Giorni | Adulti | Bambini * | Juniores - Seniores ** | Adulti | Bambini * | Juniores - Seniores ** | ||
1 | 30,50 | 18,50 | 28,00 | 28,00 | 18,00 | 26,50 | ||
2 | 57,50 | 35,00 | 53,50 | 54,50 | 34,50 | 50,00 | ||
3 | 84,50 | 53,00 | 76,50 | 80,00 | 50,50 | 69,50 | ||
4 | 109,00 | 68,00 | 96,50 | 99,00 | 64,00 | 85,50 | ||
5 | 132,00 | 81,50 | 116,00 | 117,50 | 75,00 | 101,50 | ||
6 | 153,00 | 93,50 | 134,50 | 134,50 | 84,50 | 118,50 | ||
7 | 168,00 | 107,00 | 146,50 | 149,00 | 93,50 | 128,00 | ||
8 | 186,00 | 118,00 | 160,50 | 163,00 | 105,00 | 139,50 | ||
9 | 204,00 | 128,50 | 173,00 | 175,50 | 113,50 | 150,50 | ||
10 | 218,50 | 138,50 | 187,00 | 190,50 | 122,00 | 162,00 | ||
11 | 234,00 | 148,50 | 200,00 | 203,50 | 131,50 | 173,00 | ||
12 | 251,00 | 158,00 | 212,00 | 215,00 | 139,50 | 184,00 | ||
13 | 265,50 | 166,00 | 226,50 | 227,50 | 148,50 | 195,00 | ||
14 | 279,50 | 174,00 | 238,50 | 238,50 | 155,50 | 204,50 | ||
15 | 292,00 | 182,00 | 250,50 | 251,00 | 161,50 | 213,00 | ||
16 | 306,50 | 190,50 | 262,50 | 260,50 | 169,50 | 224,50 | ||
17 | 319,00 | 196,50 | 273,50 | 271,50 | 176,50 | 232,00 | ||
18 | 330,00 | 202,00 | 283,00 | 281,00 | 179,50 | 240,50 | ||
B) Offerte speciali
Giorni | Adulti | Bambini | Juniores/Seniores | |||
Nachmittagskarte | skipass giornaliero dalle ore 11:00 | 26,50 | 16,50 | 24,50 | ||
Nachmittagskarte | skipass giornaliero dalle ore 12.00 | 24,00 | 14,50 | 22,50 | ||
Nachmittagskarte | skipass giornaliero dopo le ore 13.00 | 20,00 | 12,50 | 19,00 | ||
Einzelfahrkarten | sal. & disc. funivia | 13,50 | 7,50 | 12,50 | ||
Einzelfahrkarten | sal. & disc. Madriccio | 15,00 | 9,50 | 14,00 | ||
Einzelfahrkarten | salita funivia | 9,50 | 5,50 | 9,00 | ||
Einzelfahrkarten | salita escursionisti | 13,50 | 10,50 | 13,50 | ||
Einzelfahrkarten | salita cabinovia | 9,50 | 5,50 | 9,00 | ||
Einzelfahrkarten | salita Orsa o Pulpito | 7,50 | 4,50 | 6,50 | ||
Wahlabos | 5 giorni a scelta in 8 giorni | 142,00 | 86,00 | 125,00 | ||
Wahlabos | 10 giorni a scelta in 14 giorni | 226,00 | 143,00 | 193,00 | ||
Saisonskarte Sulden | 28.10.2006 - 01.05.2007 | 347,00 | 214,00 | 299,00 | ||
Karten für Übungslifte Cevedale - Sonnenlift/Sole | mattinale fino alle ore 13.00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | ||
Karten für Übungslifte Cevedale - Sonnenlift/sole | pomeridiano dalle ore 12.00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | ||
Karten für Übungslifte Cevedale - Sonnenlift/sole | tessera punti (10 corse) | 8,50 | 8,50 | 8,50 | ||
Karten für Übungslifte Cevedale - Sonnenlift/sole | Tessera giornaliera | 12,00 | 12,00 | 12,00 | ||
4 | giorni Skipass Ortler Skiarena¹ | 125,00 | 88,00 | 110,00 | ||
5 | giorni Skipass Ortler Skiarena¹ | 150,50 | 106,00 | 133,00 | ||
6 | giorni Skipass Ortler Skiarena¹ | 176,50 | 124,00 | 156,00 | ||
Tessera stagionale Ortler Skiarena¹ | 410,00 | 310,00 | 370,00 | |||
Note:
*) bambini: da 6 a 14 anni (nati dopo gennaio 1993)
**) seniores: 60 anni e di più (nati prima del gennaio 1947)
juniores: anni 1990, 1991 e 1992
¹) 6 giorni Skipass valido per i 15 centri sciistici dell'Ortler Ski Arena:
San Martino/Val Sarentino, Corno del Renon, Belpiano, Minschuns, Watles, Trafoi, Solda, Malga Guazza, Malga San Valentino, Maseben, Val Senales, Merano 2000, Monte S. Vigilio, Plan/Val Passiria, Mendola/Ruffrè. Valido dal 1 novembre 2007 al 4 maggio 2008.
Apertura impianti:
Funivia Solda - ore 08.30/9.00 - ore 16.00/16.30
Seggiovia Trafoi - ore 09.00 - ore 16.00
Tutti i prezzi qui riportati hanno valore indicativo e non possono essere considerati vincolanti!
*) bambini: da 6 a 14 anni (nati dopo gennaio 1993)
**) seniores: 60 anni e di più (nati prima del gennaio 1947)
juniores: anni 1990, 1991 e 1992
¹) 6 giorni Skipass valido per i 15 centri sciistici dell'Ortler Ski Arena:
San Martino/Val Sarentino, Corno del Renon, Belpiano, Minschuns, Watles, Trafoi, Solda, Malga Guazza, Malga San Valentino, Maseben, Val Senales, Merano 2000, Monte S. Vigilio, Plan/Val Passiria, Mendola/Ruffrè. Valido dal 1 novembre 2007 al 4 maggio 2008.
Apertura impianti:
Funivia Solda - ore 08.30/9.00 - ore 16.00/16.30
Seggiovia Trafoi - ore 09.00 - ore 16.00
Tutti i prezzi qui riportati hanno valore indicativo e non possono essere considerati vincolanti!
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Passo Pordoi | 21/23 | 25-40 cm |
Klausberg | 11/11 | 49-94 cm |
San Martino di Castrozza | 23/23 | 15-40 cm |
Passo Costalunga | 13/13 | 40-60 cm |
Dobbiaco | 19/19 | 10-46 cm |
Alpe di Siusi | 23/24 | 60-85 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 11/11 | 25-80 cm |
Ghiacciaio Presena | 30/30 | 70-100 cm |
METEO SCI / 24 Gennaio
- Trentino -4°-4°C
- Appennino Cent. 3°-8°C
- Veneto -5°-4°C
- Lombardia -0°-8°C
- Friuli -2°-5°C
- Appennino Sett. -0°-8°C
107