Friuli Venezia Giulia
PREZZI SKIPASS TARVISIO 2014/2015
+ Cauzione keycard: 5,00€
Novità 2014/15:
Tutti i bambini fino ai 10 anni (2005 e seguenti) sono GRATIS! (presentandosi giornalmente alle casse).
PLURIGIORNALIERI 2014/2015 |
|||||
Adulti | Giovani-senior-nonni | Ragazzi | Baby | GRUPPI* | |
ALTA STAGIONE | dal 20.12.2014 al 06.01.2015 | |||||
2 giorni | € 64,00 | € 56,00 | € 42,00 | GRATIS! | € 48,00 |
3 giorni | € 93,00 | € 81,00 | € 63,00 | GRATIS! | € 72,00 |
4 giorni | € 120,00 | € 104,00 | € 80,00 | GRATIS! | € 92,00 |
5 giorni | € 140,00 | € 125,00 | € 100,00 | GRATIS! | € 110,00 |
6 giorni | € 168,00 | € 150,00 | € 120,00 | GRATIS! | € 132,00 |
7 giorni | € 196,00 | € 175,00 | € 140,00 | GRATIS! | € 154,00 |
MEDIA STAGIONE | dal 07.01.2015 al 15.03.2015 | |||||
2 giorni | € 62,00 | € 56,00 | € 40,00 | GRATIS! | € 42,00 |
3 giorni | € 87,00 | € 78,00 | € 60,00 | GRATIS! | € 60,00 |
4 giorni | € 108,00 | € 96,00 | € 80,00 | GRATIS! | € 76,00 |
5 giorni | € 125,00 | € 110,00 | € 95,00 | GRATIS! | € 90,00 |
6 giorni | € 150,00 | € 132,00 | € 114,00 | GRATIS! | € 108,00 |
7 giorni | € 175,00 | € 154,00 | € 133,00 | GRATIS! | € 126,00 |
BASSA STAGIONE | da inizio stagione fino al 19.12.2014 e dal 16.03.2015 a fine stagione | |||||
2 giorni | € 44,00 | € 38,00 | € 30,00 | GRATIS! | € 30,00 |
3 giorni | € 60,00 | € 54,00 | € 45,00 | GRATIS! | € 45,00 |
4 giorni | € 76,00 | € 68,00 | € 56,00 | GRATIS! | € 60,00 |
5 giorni | € 90,00 | € 80,00 | € 70,00 | GRATIS! | € 75,00 |
6 giorni | € 105,00 | € 90,00 | € 78,00 | GRATIS! | € 90,00 |
7 giorni | € 119,00 | € 105,00 | € 91,00 | GRATIS! | € 105,00 |
*La tariffa GRUPPI è riservata ad un minimo di 25 persone paganti, con presentazione di lista nominale su carta intestata dell'associazione o del gruppo di acquisto. Gratuità 1:25 .
Categorie 2014/15
Baby: | 2005 e seguenti |
Ragazzi: | 1999-2004 compresi |
Giovani: | 1995-1998 compresi |
Adulti: | 1951-1994 compresi |
Senior: | 1940-1950 compresi |
Nonni: | 1939 e precedenti |
Per beneficiare degli sconti è OBBLIGATORIO presentarsi alle casse con il documento di identità.
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Monte Cimone | 13/14 | 30-50 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 11/11 | 25-80 cm |
Carezza al lago | 13/13 | 40-60 cm |
Obereggen | 19/20 | 10-40 cm |
Falcade | 15/15 | 0-40 cm |
Alpe Cermis | 7/7 | 10-40 cm |
Comelico superiore | 30/33 | 10-45 cm |
Cavalese | 7/7 | 10-40 cm |
METEO SCI / 22 Gennaio
- Piemonte -3°-2°C
- Valle d'Aosta -4°-1°C
- Lombardia -4°-3°C
- Appennino Sett. -1°-5°C
- Alto Adige -4°-2°C
- Appennino Cent. 1°-4°C
500