Trentino
SKIPASS DOLOMITI SUPERSKI 2009/2010
2 Skipass disponibili
- SKIPASS Val di Fiemme Obereggen
- SKIPASS DOLOMITI SUPERSKI
Prestagione 28.11.2009 - 23.12.2009 | Alta Stagione 24.12.2009 - 09.01.2010 31.01.2010 - 13.03.2010 | Stagione 10.01.2010 - 30.01.2010 14.03.2010 - fine stagione¹ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gg | Adulti | Juniores nati dopo Nov 1993 |
Seniores (New) | Adulti | Juniores nati dopo Nov 1993 |
Seniores (New) | Adulti | Juniores nati dopo Nov 1993 | Seniores (New) nati prima Nov 1944 |
1 | € 36,00 | € 25,00 | € 32,00 | € 45,00 | € 32,00 | € 41,00 | € 40,00 | € 28,00 | € 36,00 |
2 | € 70,00 | € 49,00 | € 63,00 | € 88,00 | € 62,00 | € 79,00 | € 78,00 | € 54,00 | € 70,00 |
3 | € 102,00 | € 72,00 | € 92,00 | € 128,00 | € 90,00 | € 115,00 | € 113,00 | € 79,00 | € 101,00 |
4 | € 131,00 | € 92,00 | € 118,00 | € 164,00 | € 115,00 | € 147,00 | € 144,00 | € 101,00 | € 130,00 |
5 | € 157,00 | € 110,00 | € 141,00 | € 196,00 | € 137,00 | € 177,00 | € 173,00 | € 121,00 | € 155,00 |
6 | € 180,00 | € 126,00 | € 162,00 | € 225,00 | € 158,00 | € 203,00 | € 198,00 | € 139,00 | € 178,00 |
7 | € 191,00 | € 134,00 | € 172,00 | € 239,00 | € 167,00 | € 215,00 | € 210,00 | € 147,00 | € 189,00 |
8 | € 214,00 | € 150,00 | € 193,00 | € 268,00 | € 187,00 | € 241,00 | € 236,00 | € 165,00 | € 212,00 |
9 | € 236,00 | € 165,00 | € 212,00 | € 295,00 | € 206,00 | € 265,00 | € 260,00 | € 182,00 | € 234,00 |
10 | € 257,00 | € 180,00 | € 231,00 | € 321,00 | € 225,00 | € 289,00 | € 282,00 | € 198,00 | € 254,00 |
11 | € 276,00 | € 193,00 | € 249,00 | € 346,00 | € 242,00 | € 311,00 | € 304,00 | € 213,00 | € 274,00 |
12 | € 295,00 | € 206,00 | € 265,00 | € 369,00 | € 258,00 | € 332,00 | € 324,00 | € 227,00 | € 292,00 |
13 | € 391,00 | € 273,00 | € 352,00 | € 344,00 | € 241,00 | € 309,00 | |||
14 |
|
€ 411,00 | € 288,00 | € 370,00 | € 362,00 | € 253,00 | € 326,00 | ||
15 | € 430,00 | € 301,00 | € 387,00 | € 379,00 | € 265,00 | € 341,00 | |||
16 | € 448,00 | € 314,00 | € 403,00 | € 394,00 | € 276,00 | € 355,00 | |||
17 | € 464,00 | € 325,00 | € 418,00 | € 409,00 | € 286,00 | € 368,00 | |||
18 | € 486,00 | € 340,00 | € 437,00 | € 427,00 | € 299,00 | € 385,00 | |||
19 | € 506,00 | € 354,00 | € 455,00 | € 445,00 | € 312,00 | € 401,00 | |||
20 | € 526,00 | € 368,00 | € 473,00 | € 463,00 | € 324,00 | € 416,00 | |||
21 | € 545,00 | € 381,00 | € 490,00 | € 480,00 | € 336,00 | € 432,00 |
Al bambino fino a 8 anni (nato dopo il 28.11.2001) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi giornalieri, 12 giorni nella stagione e stagionali) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un familiare "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un genitore.
Abbonamento stagionale:
Prevendita fino al 23.12.2009 | € 630,00 |
---|---|
Stagionale dal 24.12.2009 | € 690,00 |
Seniores nati prima del 28.11.1944 | € 630,00 |
Juniores fino a 16 anni (nati dopo il 28.11.1993) | € 485,00 |
Bambini fino a 8 anni (nati dopo il 28.11.2001) | € 205,00* |
Stagionale over '70 (nati prima del 28.11.1939) | € 505,00 |
12 giorni a scelta nella stagione - adulti | € 405,00 |
12 giorni a scelta nella stagione - juniores | € 275,00 |
* abbinato all'acquisto di uno stagionale adulto (familiare maggiorenne, accompagnatore)
¹ Non è garantito il funzionamento di impianti in tutte le valli fino alla fine della stagione.
I prezzi potranno subire variazioni in caso di eccezionali interventi di ordine fiscale, valutario o sociale.
Avvertenza: skipass plurigiornalieri vengono emessi solo presso le casse centrali.
maggiori informazioni: www.dolomitisuperski.com
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-20 cm |
Breuil-Cervinia | 7/17 | 80-150 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 6/11 | 25-81 cm |
METEO SCI / 25 Novembre
- Veneto 1°-7°C
- Appennino Mer. 5°-13°C
- Piemonte 1°-6°C
- Valle d'Aosta -0°-5°C
- Friuli 0°-4°C
- Appennino Sett. 3°-10°C
220