Alto Adige
PREZZI SKIPASS VAL GARDENA E ALPE DI SIUSI 2012/2013
2 Skipass disponibili
- PREZZI SKIPASS VAL GARDENA E ALPE DI SIUSI
- SKIPASS DOLOMITI SUPERSKI
PREZZI SKIPASS VAL GARDENA 2012-2013
Prestagione 06.12.2012- 22.12.2012 |
Alta Stagione 23.12.2012 - 05.01.2013 03.02.2013 - 16.03.2013 |
Stagione 06.01.2013 - 02.02.2013 17.03.2013 - 07.04.2013¹ |
|||||||
gg | Adulti | Junior nati dopo 01.12.96 |
Senior nati prima 01.12.47 |
Adulti | Junior nati dopo 01.12.96 |
Senior nati prima 01.12.47 |
Adulti |
Junior |
Senior nati prima 01.12.47 |
1/2 | € 28 | € 24 | € 26 | € 34 | € 28 | € 31 | € 31 | € 24 | € 29 |
1 | € 37 | € 26 | € 33 | € 46 | € 32 | € 41 | € 40 | € 28 | € 36 |
2 | € 73 | € 51 | € 66 | € 91 | € 64 | € 82 | € 80 | € 56 | € 72 |
3 | € 106 | € 74 | € 96 | € 133 | € 93 | € 120 | € 117 | € 82 | € 105 |
4 | € 136 | € 95 | € 122 | € 170 | € 119 | € 153 | € 150 | € 105 | € 135 |
5 | € 163 | € 114 | € 147 | € 204 | € 143 | € 183 | € 179 | € 125 | € 161 |
6 | € 187 | € 131 | € 168 | € 234 | € 164 | € 210 | € 206 | € 144 | € 185 |
7 | € 198 | € 139 | € 179 | € 248 | € 174 | € 223 | € 218 | € 153 | € 196 |
8 | € 222 | € 156 | € 200 | € 278 | € 194 | € 250 | € 244 | € 171 | € 220 |
9 | € 245 | € 171 | € 220 | € 306 | € 214 | € 275 | € 269 | € 189 | € 242 |
10 | € 266 | € 186 | € 240 | € 333 | € 233 | € 300 | € 293 | € 205 | € 264 |
11 | € 287 | € 201 | € 258 | € 359 | € 251 | € 323 | € 316 | € 221 | € 284 |
12 | € 383 | € 268 | € 344 | € 337 | € 236 | € 303 | |||
13 | € 405 | € 284 | € 365 | € 357 | € 250 | € 321 | |||
14 | € 427 | € 299 | € 384 | € 375 | € 263 | € 338 | |||
15 | € 446 | € 312 | € 402 | € 393 | € 275 | € 354 | |||
16 | € 465 | € 325 | € 418 | € 409 | € 286 | € 368 | |||
17 | € 482 | € 337 | € 434 | € 424 | € 297 | € 382 | |||
18 | € 504 | € 353 | € 453 | € 443 | € 310 | € 399 | |||
19 | € 525 | € 368 | € 473 | € 462 | € 323 | € 416 | |||
20 | € 546 | € 382 | € 491 | € 480 | € 336 | € 432 | |||
21 | € 565 | € 396 | € 509 | € 498 | € 348 | € 448 |
Al bambino fino a 8 anni (nato dopo il 01.12.2004) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi 12 giorni nella stagione, stagionali e tessere valore) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un familiare "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un genitore.
Abbonamento stagionale
Stagionale | € 580 |
Junior fino a 16 anni (nati dopo il 01.12.1996) | € 500 |
Bambini fino a 8 anni (nati dopo il 01.12.2004) | € 210 |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Passo del Tonale | 29/30 | 20-70 cm |
Dobbiaco | 18/19 | 10-46 cm |
Campitello di Fassa | 20/23 | 25-40 cm |
Ponte di legno | 29/30 | 20-70 cm |
Canazei | 20/23 | 25-40 cm |
Alpe di Siusi | 22/24 | 50-80 cm |
Pinzolo | 13/14 | 5-35 cm |
Folgarida | 22/24 | 20-65 cm |
METEO SCI / 25 Dicembre
- Appennino Cent. -3°-0°C
- Appennino Mer. -5°-6°C
- Veneto -3°-6°C
- Appennino Sett. -3°-4°C
- Lombardia -1°-7°C
- Alto Adige -2°-4°C
1k