PREZZI SKIPASS VIA LATTEA 2008/2009
GIORNALIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIORNALIERO INVITO ALLO SCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POMERIDIANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIORNALIERI NON CONSECUTIVI AL PORTATORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLURIGIORNALIERI CONSECUTIVI VIA LATTEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLURIGIORNALIERI CONSECUTIVI MONTI DELLA LUNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLURIGIORNALIERI CONSECUTIVI MONTI DELLA LUNA/MONGINEVRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Passo del Tonale | 29/30 | 50-70 cm |
Rivisondoli | 22/24 | 50-80 cm |
Folgarida | 23/24 | 10-45 cm |
Selva di Val Gardena | 34/35 | 50-50 cm |
Breuil-Cervinia | 15/15 | 25-110 cm |
Plan de Corones | 34/34 | 5-30 cm |
Ghiacciaio Presena | 29/30 | 50-70 cm |
Corvara in Badia | 47/48 | 40-50 cm |
METEO SCI / 04 Gennaio
- Valle d'Aosta -4°-2°C
- Piemonte -3°-4°C
- Appennino Mer. 2°-11°C
- Alto Adige -7°--2°C
- Friuli -7°--2°C
- Appennino Cent. -2°-2°C
510