Biathlon
Filtra per :
FRA
BESCOND Anais
Luogo di Nascita: Aunay-sur-Odon (FRA)
Nazionalità: FRANCE
Data di Nascita: 1987-05-15
Status: RET
Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-22 | ITA Antholz-Anterselva | WC | RELAY | NOR NORWAY | RUS RUSSIA | FRA FRANCE |
2022-01-08 | GER Oberhof | WC | MIX RELAY | NOR NORWAY | BLR BELARUS | FRA FRANCE |
2021-12-16 | FRA Annecy-Le Grand Bornard | WC | SPRINT | NOR OLSBU ROEISELAND Marte | FRA BESCOND Anais | SWE OEBERG Elvira |
2021-12-11 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | SWE SWEDEN | RUS RUSSIA | FRA FRANCE |
2021-12-05 | SWE Östersund | WC | RELAY | FRA FRANCE | BLR BELARUS | SWE SWEDEN |
2021-12-04 | SWE Östersund | WC | PURSUIT | NOR OLSBU ROEISELAND Marte | FRA BESCOND Anais | FRA CHEVALIER-BOUCHET Anais |
2021-03-04 | CZE Nove Mesto | WC | RELAY | SWE SWEDEN | BLR BELARUS | FRA FRANCE |
2021-01-24 | ITA Antholz-Anterselva | WC | RELAY | RUS RUSSIA | GER GERMANY | FRA FRANCE |
2020-12-12 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | SWE SWEDEN |
2020-12-05 | FIN Kontiolahti | WC | RELAY | SWE SWEDEN | FRA FRANCE | GER GERMANY |
2020-03-05 | CZE Nove Mesto | WC | SPRINT | GER HERRMANN-WICK Denise | FRA BESCOND Anais | CZE DAVIDOVÁ Markéta |
2020-01-26 | SLO Pokljuka | WC | MASS | SWE OEBERG Hanna | ITA VITTOZZI Lisa | FRA BESCOND Anais |
2020-01-24 | SLO Pokljuka | WC | INDIVIDUAL | GER HERRMANN-WICK Denise | SWE OEBERG Hanna | FRA BESCOND Anais |
2019-02-09 | CAN Canmore | WC | RELAY | GER GERMANY | NOR NORWAY | FRA FRANCE |
2019-01-19 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | FRA FRANCE | NOR NORWAY | GER GERMANY |
2018-12-16 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | ITA ITALY | SWE SWEDEN | FRA FRANCE |
2018-12-02 | SLO Pokljuka | WC | MIX RELAY | FRA FRANCE | SUI SWITZERLAND | ITA ITALY |
2018-03-24 | RUS Tyumen | WC | PURSUIT | FIN MÄKÄRÄINEN Kaisa | FRA BESCOND Anais | GER DAHLMEIER Laura |
2018-03-17 | NOR Oslo | WC | RELAY | FRA FRANCE | GER GERMANY | ITA ITALY |
2018-02-22 | KOR PyeongChang | OWG | RELAY | BLR BELARUS | SWE SWEDEN | FRA FRANCE |
2018-02-20 | KOR PyeongChang | OWG | MIX RELAY | FRA FRANCE | NOR NORWAY | ITA ITALY |
2018-02-12 | KOR PyeongChang | OWG | PURSUIT | GER DAHLMEIER Laura | SVK KUZMINA Anastasiya | FRA BESCOND Anais |
2018-01-07 | GER Oberhof | WC | RELAY | FRA FRANCE | GER GERMANY | SWE SWEDEN |
2017-12-10 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | GER GERMANY | UKR UKRAINE | FRA FRANCE |
2017-03-17 | NOR Oslo | WC | SPRINT | FIN EDER Mari | FRA BRAISAZ-BOUCHET Justine | FRA BESCOND Anais |
2017-03-04 | KOR PyeongChang | WC | PURSUIT | GER DAHLMEIER Laura | FIN MÄKÄRÄINEN Kaisa | FRA BESCOND Anais |
2017-01-22 | ITA Anterselva | WC | RELAY | GER GERMANY | FRA FRANCE | ITA ITALY |
2017-01-12 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | GER GERMANY | FRA FRANCE | NOR NORWAY |
2016-11-30 | SWE Östersund | WC | INDIVIDUAL | GER DAHLMEIER Laura | FRA BESCOND Anais | BLR YURKEVICH Darya |
2016-03-11 | NOR Oslo | WCH | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | GER GERMANY |
2016-03-09 | NOR Oslo | WCH | INDIVIDUAL | FRA DORIN Marie | FRA BESCOND Anais | GER DAHLMEIER Laura |
2016-03-03 | NOR Oslo | WCH | MIX RELAY | FRA FRANCE | GER GERMANY | NOR NORWAY |
2016-01-24 | ITA Anterselva | WC | RELAY | FRA FRANCE | CZE CZECH REPUBLIC | RUS RUSSIA |
2015-03-13 | FIN Kontiolahti | WCH | RELAY | GER GERMANY | FRA FRANCE | ITA ITALY |
2015-03-05 | FIN Kontiolahti | WCH | MIX RELAY | CZE CZECH REPUBLIC | FRA FRANCE | NOR NORWAY |
2015-02-15 | NOR Oslo | WC | RELAY | CZE CZECH REPUBLIC | ITA ITALY | FRA FRANCE |
2015-01-07 | GER Oberhof | WC | RELAY | CZE CZECH REPUBLIC | FRA FRANCE | BLR BELARUS |
2014-12-21 | SLO Pokljuka | WC | MASS | FIN MÄKÄRÄINEN Kaisa | FRA BESCOND Anais | BLR SKARDINO Nadezhda |
2014-12-14 | AUT Hochfilzen | WC | PURSUIT | FIN MÄKÄRÄINEN Kaisa | RUS GLAZYRINA Ekaterina | FRA BESCOND Anais |
2014-11-30 | SWE Östersund | WC | MIX RELAY | FRA FRANCE | NOR NORWAY | GER GERMANY |
2014-01-16 | ITA Anterselva | WC | SPRINT | FRA BESCOND Anais | GER HENKEL Andrea | BLR DOMRACHEVA Darya |
2013-12-07 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | UKR UKRAINE | GER GERMANY | FRA FRANCE |
2013-01-20 | ITA Antholz | WC | RELAY | GER GERMANY | RUS RUSSIA | FRA FRANCE |
2013-01-03 | GER Oberhof | WC | RELAY | UKR UKRAINE | FRA FRANCE | GER GERMANY |
2012-03-10 | GER Ruhpolding | WCH | RELAY | GER GERMANY | FRA FRANCE | NOR NORWAY |
2012-02-10 | FIN Kontiolahti | WC | MIX RELAY | FRA FRANCE | UKR UKRAINE | SVK SLOVAKIA |
2012-01-22 | ITA Antholz | WC | RELAY | FRA FRANCE | BLR BELARUS | RUS RUSSIA |
2012-01-04 | GER Oberhof | WC | RELAY | RUS RUSSIA | NOR NORWAY | FRA FRANCE |
2011-12-11 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA |
2011-03-13 | RUS Khanty Mansiysk | WCH | RELAY | GER GERMANY | FRA FRANCE | BLR BELARUS |
2011-01-06 | GER Oberhof | WC | RELAY | SWE SWEDEN | FRA FRANCE | BLR BELARUS |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Lavarone | 14/14 | 20-40 cm |
Alpe di Siusi | 22/24 | 50-80 cm |
Polsa San Valentino | 9/10 | 40-60 cm |
Plan de Corones | 33/34 | 5-30 cm |
Andalo | 19/20 | 35-45 cm |
Courmayeur | 16/18 | 15-30 cm |
Passo del Tonale | 29/30 | 20-70 cm |
La Thuile | 31/38 | 20-40 cm |
METEO SCI / 23 Dicembre
- Valle d'Aosta -10°--3°C
- Lombardia -9°-2°C
- Alto Adige -8°--1°C
- Appennino Cent. -7°--2°C
- Appennino Mer. -5°-6°C
- Friuli -4°-2°C