Biathlon
Filtra per :
FRA
NIOGRET Corinne
Luogo di Nascita: Nantua (FRA)
Nazionalità: FRANCE
Data di Nascita: 1972-11-20
Status: RET
Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-12-11 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | BLR BELARUS | GER GERMANY | FRA FRANCE |
2003-12-05 | FIN Kontiolahti | WC | RELAY | NOR NORWAY | RUS RUSSIA | FRA FRANCE |
2003-02-13 | NOR Oslo | WC | RELAY | RUS RUSSIA | BLR BELARUS | FRA FRANCE |
2003-01-26 | ITA Antholz | WC | MASS | RUS AKHATOVA Albina | FRA BECAERT Sylvie | FRA NIOGRET Corinne |
2003-01-16 | GER Ruhpolding | WC | MIX RELAY | RUS RUSSIA | FRA FRANCE | POL POLAND |
2003-01-10 | GER Oberhof | WC | RELAY | GER GERMANY | RUS RUSSIA | FRA FRANCE |
2002-03-15 | FIN Lahti | WC | RELAY | GER GERMANY | RUS RUSSIA | FRA FRANCE |
2002-01-25 | ITA Antholz | WC | RELAY | FRA FRANCE | NOR NORWAY | SVK SLOVAKIA |
2001-03-03 | USA Soldier Hollow | WC | PURSUIT | SWE FORSBERG Magdalena | NOR SKJELBREID POIREE Liv Grete | FRA NIOGRET Corinne |
2001-02-04 | SLO Pokljuka | WCH | PURSUIT | NOR SKJELBREID POIREE Liv Grete | FRA NIOGRET Corinne | SWE FORSBERG Magdalena |
2001-01-21 | ITA Antholz | WC | MASS | FRA NIOGRET Corinne | FRA BURLET Delphyne | GER DISL Uschi |
2001-01-05 | GER Oberhof | WC | SPRINT | SWE FORSBERG Magdalena | UKR OGURTSOVA ZUBRILOVA Olena | FRA NIOGRET Corinne |
2000-12-14 | ITA Antholz | WC | INDIVIDUAL | FRA BAILLY Sandrine | FRA NIOGRET Corinne | SWE FORSBERG Magdalena |
2000-12-10 | ITA Antholz | WC | RELAY | GER GERMANY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA |
2000-12-08 | ITA Antholz | WC | PURSUIT | SWE FORSBERG Magdalena | FRA NIOGRET Corinne | UKR OGURTSOVA ZUBRILOVA Olena |
2000-12-01 | ITA Antholz | WC | SPRINT | UKR OGURTSOVA ZUBRILOVA Olena | FRA NIOGRET Corinne | UKR PETROVA Olena |
2000-11-30 | ITA Antholz | WC | INDIVIDUAL | FRA NIOGRET Corinne | GER HENKEL Andrea | SWE FORSBERG Magdalena |
2000-03-18 | RUS Khanty Mansiysk | WC | PURSUIT | SWE FORSBERG Magdalena | FRA NIOGRET Corinne | RUS ZAMOROZOVA PYLEVA MEDVEDTSEVA Olga |
2000-02-26 | NOR Oslo | WCH | MASS | NOR SKJELBREID POIREE Liv Grete | RUS KOUKLEVA Galina | FRA NIOGRET Corinne |
2000-02-22 | NOR Oslo | WCH | INDIVIDUAL | FRA NIOGRET Corinne | CHN YU Shumei | SWE FORSBERG Magdalena |
2000-01-16 | GER Ruhpolding | WC | PURSUIT | GER ZELLNER Martina | FRA NIOGRET Corinne | SWE FORSBERG Magdalena |
2000-01-08 | GER Oberhof | WC | RELAY | RUS RUSSIA | GER GERMANY | FRA FRANCE |
1999-12-09 | SLO Pokljuka | WC | SPRINT | SWE FORSBERG Magdalena | RUS STRELENKO Maria | FRA NIOGRET Corinne |
1999-12-04 | AUT Hochfilzen | WC | PURSUIT | FRA NIOGRET Corinne | RUS AKHATOVA Albina | SWE FORSBERG Magdalena |
1999-12-03 | AUT Hochfilzen | WC | INDIVIDUAL | RUS KOUKLEVA Galina | SWE FORSBERG Magdalena | FRA NIOGRET Corinne |
1999-03-11 | NOR Oslo | WCH | INDIVIDUAL | UKR OGURTSOVA ZUBRILOVA Olena | FRA NIOGRET Corinne | RUS AKHATOVA Albina |
1999-02-14 | FIN Kontiolahti | WCH | RELAY | GER GERMANY | RUS RUSSIA | FRA FRANCE |
1999-01-24 | ITA Antholz | WC | RELAY | RUS RUSSIA | GER GERMANY | FRA FRANCE |
1999-01-23 | ITA Antholz | WC | PURSUIT | FRA NIOGRET Corinne | SWE FORSBERG Magdalena | UKR PETROVA Olena |
1999-01-22 | ITA Antholz | WC | SPRINT | FRA NIOGRET Corinne | SWE FORSBERG Magdalena | UKR PETROVA Olena |
1999-01-17 | GER Ruhpolding | WC | PURSUIT | UKR OGURTSOVA ZUBRILOVA Olena | FRA NIOGRET Corinne | SWE FORSBERG Magdalena |
1999-01-16 | GER Ruhpolding | WC | SPRINT | UKR OGURTSOVA ZUBRILOVA Olena | FRA NIOGRET Corinne | NOR ISTAD KRISTIANSEN Gro Marit |
1999-01-13 | GER Ruhpolding | WC | MASS | GER DISL Uschi | UKR OGURTSOVA ZUBRILOVA Olena | FRA NIOGRET Corinne |
1999-01-10 | GER Oberhof | WC | RELAY | GER GERMANY | RUS RUSSIA | FRA FRANCE |
1998-12-13 | AUT Hochfilzen | WC | INDIVIDUAL | GER DISL Uschi | SWE FORSBERG Magdalena | FRA NIOGRET Corinne |
1998-12-12 | AUT Hochfilzen | WC | PURSUIT | SWE FORSBERG Magdalena | FRA NIOGRET Corinne | GER GREINER-PETTER-M. Simone |
1998-12-11 | AUT Hochfilzen | WC | SPRINT | SWE FORSBERG Magdalena | FRA NIOGRET Corinne | RUS KOUKLEVA Galina |
1998-03-08 | SLO Pokljuka | WCH | PURSUIT | SWE FORSBERG Magdalena | FRA NIOGRET Corinne | GER ZELLNER Martina |
1998-03-05 | SLO Pokljuka | WC | SPRINT | FRA NIOGRET Corinne | FRA CLARET Emmanuelle | NOR SIKVELAND Annette |
1998-01-10 | GER Ruhpolding | WC | SPRINT | GER BEHLE Petra | GER ZELLNER Martina | FRA NIOGRET Corinne |
1998-01-08 | GER Ruhpolding | WC | SPRINT | SWE FORSBERG Magdalena | GER BEHLE Petra | FRA NIOGRET Corinne |
1997-12-21 | FIN Kontiolahti | WC | RELAY | CZE CZECH REPUBLIC | FRA FRANCE | GER GERMANY |
1997-12-14 | SWE Östersund | WC | RELAY | FRA FRANCE | GER GERMANY | RUS RUSSIA |
1997-01-19 | ITA Antholz | WC | RELAY | RUS RUSSIA | NOR NORWAY | FRA FRANCE |
1997-01-18 | ITA Antholz | WC | SPRINT | GER DISL Uschi | NOR SKJELBREID Ann Elen | FRA NIOGRET Corinne |
1997-01-09 | GER Ruhpolding | WC | INDIVIDUAL | NOR SIKVELAND Annette | GER GREINER-PETTER-M. Simone | FRA NIOGRET Corinne |
1996-03-17 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | FRA FRANCE | NOR NORWAY | GER GERMANY |
1996-02-10 | GER Ruhpolding | WCH | RELAY | GER GERMANY | FRA FRANCE | UKR UKRAINE |
1996-02-06 | GER Ruhpolding | WCH | TEAM | GER GERMANY | UKR UKRAINE | FRA FRANCE |
1996-01-21 | SVK Brezno Osrblie | WC | TEAM | NOR NORWAY | FRA FRANCE | FIN FINLAND |
1996-01-14 | ITA Antholz | WC | RELAY | FRA FRANCE | GER GERMANY | UKR UKRAINE |
1995-12-17 | NOR Oslo | WC | RELAY | GER GERMANY | NOR NORWAY | FRA FRANCE |
1995-03-19 | NOR Lillehammer | WC | RELAY | FRA FRANCE | GER GERMANY | NOR NORWAY |
1995-03-09 | FIN Lahti | WC | INDIVIDUAL | SVK JASICOVA SCHWARZBACHEROVA HALINAROVA Martina | SLO KOBLAR Andreja | FRA NIOGRET Corinne |
1995-02-19 | ITA Antholz | WCH | RELAY | GER GERMANY | FRA FRANCE | NOR NORWAY |
1995-02-18 | ITA Antholz | WCH | SPRINT | FRA BRIAND Anne | GER DISL Uschi | FRA NIOGRET Corinne |
1995-02-16 | ITA Antholz | WCH | INDIVIDUAL | FRA NIOGRET Corinne | GER DISL Uschi | BUL DAFOVSKA Ekaterina |
1995-02-15 | ITA Antholz | WCH | TEAM | NOR NORWAY | GER GERMANY | FRA FRANCE |
1995-01-29 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | GER GERMANY | RUS RUSSIA | FRA FRANCE |
1995-01-22 | GER Oberhof | WC | TEAM | FRA FRANCE | UKR UKRAINE | CZE CZECH REPUBLIC |
1994-12-17 | AUT Bad Gastein | WC | RELAY | NOR NORWAY | GER GERMANY | FRA FRANCE |
1994-12-11 | AUT Bad Gastein | WC | RELAY | FRA FRANCE | NOR NORWAY | GER GERMANY |
1994-03-15 | CAN Canmore | WCH | TEAM | BLR BELARUS | NOR NORWAY | FRA FRANCE |
1994-03-13 | CAN Hinton | WC | RELAY | GER GERMANY | FRA FRANCE | NOR NORWAY |
1994-02-25 | NOR Lillehammer | OWG | RELAY | RUS RUSSIA | GER GERMANY | FRA FRANCE |
1994-01-23 | ITA Antholz | WC | RELAY | GER GERMANY | NOR NORWAY | FRA FRANCE |
1994-01-16 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | FRA FRANCE | GER GERMANY | RUS RUSSIA |
1994-01-13 | GER Ruhpolding | WC | INDIVIDUAL | FRA CLARET Emmanuelle | BLR PARAMYGUINA Svetlana | FRA NIOGRET Corinne |
1993-12-19 | SLO Pokljuka | WC | RELAY | BLR BELARUS | NOR NORWAY | FRA FRANCE |
1993-03-14 | SWE Ostersund | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | CZE CZECH REPUBLIC |
1993-03-07 | NOR Lillehammer | WC | RELAY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA | NOR NORWAY |
1993-02-14 | BUL Borovetz | WCH | RELAY | CZE CZECH REPUBLIC | FRA FRANCE | RUS RUSSIA |
1993-02-09 | BUL Borovetz | WCH | TEAM | FRA FRANCE | BLR BELARUS | POL POLAND |
1993-01-17 | ITA Ridnaun | WC | RELAY | RUS RUSSIA | FRA FRANCE | CZE CZECH REPUBLIC |
1993-01-15 | ITA Ridnaun | WC | INDIVIDUAL | RUS REZTSOVA Anfisa | FRA NIOGRET Corinne | CZE HAKOVA Eva |
1992-12-20 | SLO Pokljuka | WC | RELAY | GER GERMANY | FRA FRANCE | CZE CZECH REPUBLIC |
1992-12-17 | SLO Pokljuka | WC | INDIVIDUAL | FRA BRIAND Anne | CZE HAKOVA Eva | FRA NIOGRET Corinne |
1992-02-14 | FRA Les Saisies | OWG | RELAY | FRA FRANCE | GER GERMANY | CIS CIS |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Ghiacciaio Val Senales | 11/11 | 25-80 cm |
Bellamonte | 8/8 | 25-30 cm |
Campitello matese | 6/7 | 40-130 cm |
Folgaria | 26/26 | 20-40 cm |
Falcade | 15/15 | 0-40 cm |
Passo Rolle | 23/23 | 15-40 cm |
Ponte di legno | 30/30 | 70-100 cm |
Carona | 7/7 | 10-40 cm |
METEO SCI / 23 Gennaio
- Friuli 2°-5°C
- Alto Adige -1°-4°C
- Trentino -1°-4°C
- Lombardia -2°-6°C
- Appennino Cent. 3°-9°C
- Appennino Sett. 2°-9°C