È stata pubblicata la start list della staffetta maschile in programma sabato 22 alle ore 15.30. Si nota una decisione piuttosto sorprendente in casa Russia.
Evgeny Garanichev, indubbiamente il miglior atleta tra i padroni di casa nelle competizioni individuali, è stato escluso in favore di Alexey Volkov.
Probabilmente sulla scelta ha pesato il ricordo della scorsa stagione, dove a Nove Mesto il venticinquenne finì nel giro di penalità, e l'infelice poligono a terra della mista.
In casa Norvegia si è deciso di schierare Ole Einar Bjørndalen in terza frazione, mentre si nota la presenza di Björn Ferry e Martin Fourcade nonostante entrambi fossero in dubbio per via di malanni.
START LIST PER NAZIONE
NATION | NAT |
GERMANY | GER |
LESSER Erik | GER |
BOEHM Daniel | GER |
PEIFFER Arnd | GER |
SCHEMPP Simon | GER |
- | - |
SWEDEN | SWE |
ARWIDSON Tobias | SWE |
FERRY Bjoern | SWE |
LINDSTROEM Fredrik | SWE |
BERGMAN Carl Johan | SWE |
- | - |
AUSTRIA | AUT |
SUMANN Christoph | AUT |
MESOTITSCH Daniel | AUT |
EDER Simon | AUT |
LANDERTINGER Dominik | AUT |
- | - |
RUSSIA | RUS |
VOLKOV Alexey | RUS |
USTYUGOV Evgeny | RUS |
MALYSHKO Dmitry | RUS |
SHIPULIN Anton | RUS |
- | - |
NORWAY | NOR |
BOE Tarjei | NOR |
BOE Johannes Thingnes | NOR |
BJOERNDALEN Ole Einar | NOR |
SVENDSEN Emil Hegle | NOR |
- | - |
FRANCE | FRA |
FOURCADE Simon | FRA |
BEATRIX Jean Guillaume | FRA |
DESTHIEUX Simon | FRA |
FOURCADE Martin | FRA |
- | - |
CZECH REPUBLIC | CZE |
KRCMAR Michal | CZE |
SOUKUP Jaroslav | CZE |
KRUPCIK Tomas | CZE |
MORAVEC Ondrej | CZE |
- | - |
SWITZERLAND | SUI |
BOECKLI Claudio | SUI |
JOLLER Ivan | SUI |
WIESTNER Serafin | SUI |
WEGER Benjamin | SUI |
- | - |
SLOVENIA | SLO |
DOKL Peter | SLO |
FAK Jakov | SLO |
BAUER Klemen | SLO |
MARIC Janez | SLO |
- | - |
UKRAINE | UKR |
PIDRUCHNYI Dmytro | UKR |
DERYZEMLYA Andriy | UKR |
PRYMA Artem | UKR |
SEMENOV Serhiy | UKR |
- | - |
SLOVAKIA | SVK |
HURAJT Pavol | SVK |
HASILLA Tomas | SVK |
MATIASKO Miroslav | SVK |
KAZAR Matej | SVK |
- | - |
CANADA | CAN |
LE GUELLEC Jean-Philippe | CAN |
PERRAS Scott | CAN |
GREEN Brendan | CAN |
SMITH Nathan | CAN |
BULGARIA | BUL |
KLETCHEROV Michail | BUL |
ZLATEV Ivan | BUL |
ILIEV Vladimir | BUL |
ANEV Krasimir | BUL |
- | - |
ESTONIA | EST |
STEPTSENKO Danil | EST |
TOBRELUTS Indrek | EST |
KOIV Kauri | EST |
LESSING Roland | EST |
- | - |
KAZAKHSTAN | KAZ |
PANTOV Anton | KAZ |
NAUMIK Sergey | KAZ |
TRIFONOV Alexandr | KAZ |
KENESHEV Dias | KAZ |
- | - |
ITALY | ITA |
DE LORENZI Christian | ITA |
WINDISCH Dominik | ITA |
WINDISCH Markus | ITA |
HOFER Lukas | ITA |
- | - |
BELARUS | BLR |
NOVIKOV Sergey | BLR |
CHEPELIN Vladimir | BLR |
LIADOV Yuryi | BLR |
ABRAMENKO Evgeny | BLR |
- | - |
USA | USA |
BAILEY Lowell | USA |
CURRIER Russell | USA |
DOHERTY Sean | USA |
NORDGREN Leif | USA |
- | - |
POLAND | POL |
PLYWACZYK Krzysztof | POL |
SZCZUREK Lukasz | POL |
SLONINA Lukasz | POL |
LEPEL Rafal | POL |
START LIST PER FRAZIONE
ATLETA | NAT | FRAZIONE |
LESSER Erik | GER | 1 |
ARWIDSON Tobias | SWE | 1 |
SUMANN Christoph | AUT | 1 |
VOLKOV Alexey | RUS | 1 |
BOE Tarjei | NOR | 1 |
FOURCADE Simon | FRA | 1 |
KRCMAR Michal | CZE | 1 |
BOECKLI Claudio | SUI | 1 |
DOKL Peter | SLO | 1 |
PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 1 |
HURAJT Pavol | SVK | 1 |
LE GUELLEC Jean-Philippe | CAN | 1 |
KLETCHEROV Michail | BUL | 1 |
STEPTSENKO Danil | EST | 1 |
PANTOV Anton | KAZ | 1 |
DE LORENZI Christian | ITA | 1 |
NOVIKOV Sergey | BLR | 1 |
BAILEY Lowell | USA | 1 |
PLYWACZYK Krzysztof | POL | 1 |
BOEHM Daniel | GER | 2 |
FERRY Bjoern | SWE | 2 |
MESOTITSCH Daniel | AUT | 2 |
USTYUGOV Evgeny | RUS | 2 |
BOE Johannes Thingnes | NOR | 2 |
BEATRIX Jean Guillaume | FRA | 2 |
SOUKUP Jaroslav | CZE | 2 |
JOLLER Ivan | SUI | 2 |
FAK Jakov | SLO | 2 |
DERYZEMLYA Andriy | UKR | 2 |
HASILLA Tomas | SVK | 2 |
PERRAS Scott | CAN | 2 |
ZLATEV Ivan | BUL | 2 |
TOBRELUTS Indrek | EST | 2 |
NAUMIK Sergey | KAZ | 2 |
WINDISCH Dominik | ITA | 2 |
CHEPELIN Vladimir | BLR | 2 |
CURRIER Russell | USA | 2 |
SZCZUREK Lukasz | POL | 2 |
PEIFFER Arnd | GER | 3 |
LINDSTROEM Fredrik | SWE | 3 |
EDER Simon | AUT | 3 |
MALYSHKO Dmitry | RUS | 3 |
BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 3 |
DESTHIEUX Simon | FRA | 3 |
KRUPCIK Tomas | CZE | 3 |
WIESTNER Serafin | SUI | 3 |
BAUER Klemen | SLO | 3 |
PRYMA Artem | UKR | 3 |
MATIASKO Miroslav | SVK | 3 |
GREEN Brendan | CAN | 3 |
ILIEV Vladimir | BUL | 3 |
KOIV Kauri | EST | 3 |
TRIFONOV Alexandr | KAZ | 3 |
WINDISCH Markus | ITA | 3 |
LIADOV Yuryi | BLR | 3 |
DOHERTY Sean | USA | 3 |
SLONINA Lukasz | POL | 3 |
SCHEMPP Simon | GER | 4 |
BERGMAN Carl Johan | SWE | 4 |
LANDERTINGER Dominik | AUT | 4 |
SHIPULIN Anton | RUS | 4 |
SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 4 |
FOURCADE Martin | FRA | 4 |
MORAVEC Ondrej | CZE | 4 |
WEGER Benjamin | SUI | 4 |
MARIC Janez | SLO | 4 |
SEMENOV Serhiy | UKR | 4 |
KAZAR Matej | SVK | 4 |
SMITH Nathan | CAN | 4 |
ANEV Krasimir | BUL | 4 |
LESSING Roland | EST | 4 |
KENESHEV Dias | KAZ | 4 |
HOFER Lukas | ITA | 4 |
ABRAMENKO Evgeny | BLR | 4 |
NORDGREN Leif | USA | 4 |
LEPEL Rafal | POL | 4 |
Staffetta Maschile Sochi (RUS)
Biathlon - Sochi 2014
La Russia trionfa all'ultimo respiro! Oro al cardiopalmo, Norvegia tradita dalle sue stelle
Sabato 22 Febbraio 2014Biathlon - Sochi 2014
[Start List] Nella Russia c'è Volkov. Bjørndalen in terza. Fourcade e Ferry acciaccati
Venerdì 21 Febbraio 2014BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Pinzolo | 13/14 | 5-35 cm |
Klausberg | 11/11 | 35-84 cm |
Bellamonte | 7/8 | 25-40 cm |
Paganella | 19/20 | 35-45 cm |
Sestola | 13/14 | 80-100 cm |
Pila Aosta | 12/14 | 20-30 cm |
Ghiacciaio Presena | 29/30 | 20-70 cm |
Carezza al lago | 13/13 | 80-130 cm |
Ultimi in biathlon
Tandrevold vede la luce in fondo al tunnel, intervento di ablazione al cuore: Punto a tornare in coppa già a gennaio
Coppa del Mondo di biathlon: dopo i problemi di aritmia riemersi a Kontiolahti, oggi è stato reso noto che la campionessa norvegese è stata operata e c'è grande fiducia per riaverla in gara già all'inizio del nuovo anno.
3