Sprint Femminile Kontiolahti - Start List divisa per nazione

Sprint Femminile Kontiolahti - Start List divisa per nazione
Info foto

Getty Images

BiathlonBiathlon - Kontiolahti

Sprint Femminile Kontiolahti - Start List divisa per nazione

Alle ore 17.45 di venerdì 10 marzo prenderà il via la sprint femminile di Kontiolahti, secondo atto della penultima tappa di Coppa del Mondo. Andiamo a vedere quali sono le atlete in gara.

Complessivamente sono 97.

Sono 26 le nazioni rappresentate.

Per quanto riguarda le duellanti per la Coppa di specialità, Koukalova sarà la prima a partire con il 2.  Seguirà Mäkäräinen con il 19 e chiuderà Dahlmeier con il 27.

Unica assenza di peso, quella dell'ucraina Olena Pidhrushna.

La prima italiana a partire sarà Dorothea Wierer alle 17.47. Seguirà Alexia Runggaldier alle 17.49. Federica Sanfilippo comincerà la sua fatica alle 18.07 e Lisa Vittozzi alle 18.16.

 

START LIST (ORARI LOCALI, PER L'ITALIA SOTTRARRE 1 ORA)

BIB | ATHLETE | NAT | YOB | TIME
18 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | 1993 | 18:54:00
39 | ZDOUC Dunja | AUT | 1994 | 19:04:30
69 | RIEDER Christina | AUT | 1993 | 19:19:30
86 | HARTWEGER Fabienne | AUT | 1992 | 19:28:00
28 | KRYUKO Iryna | BLR | 1991 | 18:59:00
32 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 1986 | 19:01:00
49 | SKARDINO Nadezhda | BLR | 1985 | 19:09:30
53 | YURKEVICH Darya | BLR | 1988 | 19:11:30
95 | PISAREVA  Nadzeya | BLR | 1988 | 19:32:30
74 | STOYANOVA Desislava | BUL | 1992 | 19:22:00
77 | YORDANOVA Emilia | BUL | 1989 | 19:23:30
85 | POPOVA Stefani | BUL | 1993 | 19:27:30
11 | RANSOM Julia | CAN | 1993 | 18:50:30
47 | TANDY Megan | CAN | 1988 | 19:08:30
68 | LUNDER Emma | CAN | 1991 | 19:19:00
96 | BANKES Megan | CAN | 1997 | 19:33:00
2 | KOUKALOVA Gabriela | CZE | 1989 | 18:46:00
16 | VITKOVA Veronika | CZE | 1988 | 18:53:00
23 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE | 1991 | 18:56:30
45 | CHARVATOVA Lucie | CZE | 1993 | 19:07:30
56 | JISLOVA Jessica | CZE | 1994 | 19:13:00
54 | PADIAL HERNANDEZ Victoria | ESP | 1988 | 19:12:00
64 | BEILMANN Meril | EST | 1995 | 19:17:00
76 | LEHTLA Kadri | EST | 1985 | 19:23:00
84 | KUELM Susan | EST | 1996 | 19:27:00
14 | LAUKKANEN Mari | FIN | 1987 | 18:52:00
19 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | 1983 | 18:54:30
71 | TOIVANEN Laura | FIN | 1988 | 19:20:30
89 | MARKKANEN Sanna | FIN | 1990 | 19:29:30
1 | BRAISAZ Justine | FRA | 1996 | 18:45:30
15 | CHEVALIER Anais | FRA | 1993 | 18:52:30
21 | DORIN HABERT Marie | FRA | 1986 | 18:55:30
43 | BESCOND Anais | FRA | 1987 | 19:06:30
52 | AYMONIER Celia | FRA | 1991 | 19:11:00
12 | HILDEBRAND Franziska | GER | 1987 | 18:51:00
27 | DAHLMEIER Laura | GER | 1993 | 18:58:30
30 | HINZ Vanessa | GER | 1992 | 19:00:00
34 | HAMMERSCHMIDT Maren | GER | 1989 | 19:02:00
60 | HORCHLER Nadine | GER | 1986 | 19:15:00
93 | HERRMANN Denise | GER | 1988 | 19:31:30
5 | WIERER Dorothea | ITA | 1990 | 18:47:30
9 | RUNGGALDIER Alexia | ITA | 1991 | 18:49:30
44 | SANFILIPPO Federica | ITA | 1990 | 19:07:00
62 | VITTOZZI Lisa | ITA | 1995 | 19:16:00
7 | TACHIZAKI Fuyuko | JPN | 1989 | 18:48:30
72 | FURUYA Sari | JPN | 1990 | 19:21:00
92 | TANAKA Yurie | JPN | 1989 | 19:31:00
20 | VISHNEVSKAYA Galina | KAZ | 1994 | 18:55:00
46 | RAIKOVA Alina | KAZ | 1991 | 19:08:00
73 | POLTORANINA Olga | KAZ | 1987 | 19:21:30
81 | USANOVA Darya | KAZ | 1989 | 19:25:30
41 | AVVAKUMOVA Ekaterina | KOR | 1990 | 19:05:30
88 | FROLINA Anna | KOR | 1984 | 19:29:00
4 | BENDIKA Baiba | LAT | 1991 | 18:47:00
55 | RASIMOVICIUTE-BRICE Diana | LTU | 1984 | 19:12:30
66 | KOCERGINA Natalija | LTU | 1985 | 19:18:00
90 | PAULAUSKAITE Natalija | LTU | 1991 | 19:30:00
24 | OLSBU Marte | NOR | 1990 | 18:57:00
26 | ECKHOFF Tiril | NOR | 1990 | 18:58:00
50 | HUBER Marion Roenning | NOR | 1991 | 19:10:00
67 | FENNE Hilde | NOR | 1993 | 19:18:30
78 | SOLEMDAL Synnoeve | NOR | 1989 | 19:24:00
31 | HOJNISZ Monika | POL | 1991 | 19:00:30
42 | GWIZDON Magdalena | POL | 1979 | 19:06:00
51 | GUZIK Krystyna | POL | 1983 | 19:10:30
97 | MITORAJ Kinga | POL | 1995 | 19:33:30
61 | PISCORAN Luminita | ROU | 1988 | 19:15:30
70 | TOFALVI Eva | ROU | 1978 | 19:20:00
82 | SALMAN Diana | ROU | 1993 | 19:26:00
3 | USLUGINA Irina | RUS | 1988 | 18:46:30
48 | STARYKH Irina | RUS | 1987 | 19:09:00
57 | SHUMILOVA Ekaterina | RUS | 1986 | 19:13:30
87 | SLIVKO Victoria | RUS | 1994 | 19:28:30
94 | VIROLAYNEN Daria | RUS | 1989 | 19:32:00
29 | GREGORIN Teja | SLO | 1980 | 18:59:30
58 | ERZEN Anja | SLO | 1992 | 19:14:00
91 | POJE Urska | SLO | 1997 | 19:30:30
8 | GASPARIN Selina | SUI | 1984 | 18:49:00
10 | HAECKI Lena | SUI | 1995 | 18:50:00
75 | GASPARIN Aita | SUI | 1994 | 19:22:30
80 | GASPARIN Elisa | SUI | 1991 | 19:25:00
6 | FIALKOVA Ivona | SVK | 1994 | 18:48:00
38 | FIALKOVA Paulina | SVK | 1992 | 19:04:00
65 | KUZMINA Anastasiya | SVK | 1984 | 19:17:30
25 | SLOOF Chardine | SWE | 1992 | 18:57:30
37 | OEBERG Hanna | SWE | 1995 | 19:03:30
40 | MAGNUSSON Anna | SWE | 1995 | 19:05:00
59 | BRORSSON Mona | SWE | 1990 | 19:14:30
83 | NILSSON Emma | SWE | 1993 | 19:26:30
13 | DZHIMA Yuliia | UKR | 1990 | 18:51:30
17 | VARVYNETS Iryna | UKR | 1992 | 18:53:30
35 | MERKUSHYNA  Anastasiya | UKR | 1995 | 19:02:30
63 | ABRAMOVA Olga | UKR | 1988 | 19:16:30
79 | BIELKINA Nadiia | UKR | 1990 | 19:24:30
22 | REID Joanne | USA | 1992 | 18:56:00
33 | DUNKLEE Susan | USA | 1986 | 19:01:30
36 | EGAN Clare | USA | 1987 | 19:03:00


© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social

Più letti in biathlon

Alle 14.20 la Sprint maschile apre il programma di Le Grand Bornand: Johannes Boe non vuole più fermarsi, Giacomel ci crede

Alle 14.20 la Sprint maschile apre il programma di Le Grand Bornand: Johannes Boe non vuole più fermarsi, Giacomel ci crede

Tutto pronto a Le Grand Bornand per la terza tappa di Coppa del Mondo: si parte con la Sprint maschile, prima di vedere in pista le donne venerdì e un fine settimana dedicato a Inseguimenti e Mass Start. Tre gare che daranno una prima svolta alla corsa alla sfera di cristallo: dopo la doppietta di Hochfilzen, Johannes Boe non vuole fermarsi, per puntare al pokerissimo nella località francese. L'Italia si presenta al via con quattro atleti e un outsider per il podio: Tommaso Giacomel, in gara con il pettorale 50.