Biathlon
Filtra per :
Luogo di Nascita: Bærum (NOR)
Nazionalità: NORWAY
Data di Nascita: 1997-02-20
Status: ACT
Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-02 | NOR Oslo | WC | MASS | NOR LAEGREID Sturla Holm | GER DOLL Benedikt | SWE NELIN Jesper |
2024-03-01 | NOR Oslo | WC | INDIVIDUAL | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR BOE Tarjei | NOR CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad |
2024-02-11 | CZE Nove Mesto | WCH | PURSUIT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad |
2024-02-10 | CZE Nove Mesto | WCH | SPRINT | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad |
2024-01-11 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | NOR NORWAY | GER GERMANY | ITA ITALY |
2024-01-07 | GER Oberhof | WC | RELAY | NOR NORWAY | GER GERMANY | ITA ITALY |
2024-01-06 | GER Oberhof | WC | PURSUIT | NOR STROEMSHEIM Endre | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR DALE-SKJEVDAL Johannes |
2024-01-05 | GER Oberhof | WC | SPRINT | GER DOLL Benedikt | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR STROEMSHEIM Endre |
2023-12-16 | Lenzerheide | WC | PURSUIT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR STROEMSHEIM Endre | NOR LAEGREID Sturla Holm |
2023-12-10 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | GER GERMANY |
2023-12-08 | AUT Hochfilzen | WC | SPRINT | NOR BOE Tarjei | NOR LAEGREID Sturla Holm | SWE SAMUELSSON Sebastian |
2023-11-25 | SWE Ostersund | WC | COUPLE | SWE SWEDEN | NOR NORWAY | FRA FRANCE |
2023-03-18 | NOR Oslo-Holmenkollen | WC | PURSUIT | NOR BOE Johannes Thingnes | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR LAEGREID Sturla Holm |
2023-02-18 | GER Oberhof | WCH | RELAY | FRA FRANCE | NOR NORWAY | SWE SWEDEN |
2023-02-14 | GER Oberhof | WCH | INDIVIDUAL | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm | SWE SAMUELSSON Sebastian |
2023-02-12 | GER Oberhof | WCH | PURSUIT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm | SWE SAMUELSSON Sebastian |
2023-02-11 | GER Oberhof | WCH | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR BOE Tarjei | NOR LAEGREID Sturla Holm |
2023-02-08 | GER Oberhof | WCH | MIX RELAY | NOR NORWAY | ITA ITALY | FRA FRANCE |
2023-01-22 | ITA Antholz-Anterselva | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | GER GERMANY |
2023-01-21 | ITA Antholz-Anterselva | WC | PURSUIT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm | SWE PONSILUOMA Martin |
2023-01-20 | ITA Antholz-Anterselva | WC | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | SWE PONSILUOMA Martin | NOR LAEGREID Sturla Holm |
2023-01-15 | GER Ruhpolding | WC | MASS | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad | NOR LAEGREID Sturla Holm |
2023-01-13 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | NOR NORWAY | GER GERMANY | FRA FRANCE |
2023-01-06 | SLO Pokljuka | WC | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR BOE Tarjei | NOR LAEGREID Sturla Holm |
2022-12-18 | FRA Le Grand Bornand | WC | MASS | NOR DALE-SKJEVDAL Johannes | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR BOE Johannes Thingnes |
2022-12-17 | FRA Le Grand Bornand | WC | PURSUIT | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad | NOR BOE Johannes Thingnes |
2022-12-15 | FRA Le Grand Bornand | WC | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm | GER DOLL Benedikt |
2022-12-11 | AUT Hochfilzen | WC | PURSUIT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA JACQUELIN Emilien |
2022-12-10 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | NOR NORWAY | SWE SWEDEN | GER GERMANY |
2022-12-09 | AUT Hochfilzen | WC | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | FRA JACQUELIN Emilien | NOR LAEGREID Sturla Holm |
2022-12-04 | FIN Kontiolahti | WC | PURSUIT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA JACQUELIN Emilien |
2022-12-03 | FIN Kontiolahti | WC | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm | GER REES Roman |
2022-12-01 | FIN Kontiolahti | WC | RELAY | NOR NORWAY | GER GERMANY | FRA FRANCE |
2022-03-20 | NOR Oslo-Holmenkollen | WC | MASS | NOR BAKKEN Sivert Guttorm | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA JACQUELIN Emilien |
2022-03-19 | NOR Oslo-Holmenkollen | WC | PURSUIT | GER LESSER Erik | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR LAEGREID Sturla Holm |
2022-03-18 | NOR Oslo-Holmenkollen | WC | SPRINT | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA FILLON MAILLET Quentin | SWE SAMUELSSON Sebastian |
2022-03-13 | EST Otepaeae | WC | MIX RELAY | NOR NORWAY | SWE SWEDEN | GER GERMANY |
2022-03-10 | EST Otepaeae | WC | SPRINT | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR LAEGREID Sturla Holm | GER DOLL Benedikt |
2022-03-04 | FIN Kontiolathi | WC | RELAY | NOR NORWAY | SWE SWEDEN | FRA FRANCE |
2022-02-15 | CHN Beijing | OWG | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA |
2022-01-23 | ITA Antholz-Anterselva | WC | RELAY | NOR NORWAY | RUS RUSSIA | GER GERMANY |
2022-01-22 | ITA Antholz-Anterselva | WC | MASS | GER DOLL Benedikt | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm |
2022-01-07 | GER Oberhof | WC | SPRINT | RUS LOGINOV Aleksandr | FRA JACQUELIN Emilien | NOR LAEGREID Sturla Holm |
2021-12-12 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA |
2021-11-27 | SWE Östersund | WC | INDIVIDUAL | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR BOE Tarjei | FRA DESTHIEUX Simon |
2021-03-20 | SWE Ostersund | WC | PURSUIT | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR BOE Johannes Thingnes | ITA HOFER Lukas |
2021-03-14 | CZE Nove Mesto | WC | MIX RELAY | SWE SWEDEN | NOR NORWAY | USA UNITED STATES |
2021-03-05 | CZE Nove Mesto | WC | RELAY | GER GERMANY | RUS RUSSIA | NOR NORWAY |
2021-02-21 | SLO Pokljuka | WCH | MASS | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR DALE-SKJEVDAL Johannes | FRA FILLON MAILLET Quentin |
2021-02-20 | SLO Pokljuka | WCH | RELAY | NOR NORWAY | SWE SWEDEN | RUS RUSSIA |
2021-02-17 | SLO Pokljuka | WCH | INDIVIDUAL | NOR LAEGREID Sturla Holm | GER PEIFFER Arnd | NOR DALE-SKJEVDAL Johannes |
2021-02-10 | SLO Pokljuka | WCH | MIX RELAY | NOR NORWAY | AUT AUSTRIA | SWE SWEDEN |
2021-01-23 | ITA Antholz-Anterselva | WC | RELAY | FRA FRANCE | NOR NORWAY | RUS RUSSIA |
2021-01-22 | ITA Antholz-Anterselva | WC | INDIVIDUAL | RUS LOGINOV Aleksandr | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA FILLON MAILLET Quentin |
2021-01-13 | GER Oberhof | WC | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR LAEGREID Sturla Holm | GER PEIFFER Arnd |
2021-01-10 | GER Oberhof | WC | MIX RELAY | RUS RUSSIA | NOR NORWAY | FRA FRANCE |
2021-01-09 | GER Oberhof | WC | PURSUIT | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR DALE-SKJEVDAL Johannes | NOR BOE Johannes Thingnes |
2021-01-08 | GER Oberhof | WC | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | NOR BOE Tarjei | NOR LAEGREID Sturla Holm |
2020-12-19 | AUT Hochfilzen | WC | PURSUIT | NOR LAEGREID Sturla Holm | FRA JACQUELIN Emilien | NOR BOE Johannes Thingnes |
2020-12-17 | AUT Hochfilzen | WC | SPRINT | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR DALE-SKJEVDAL Johannes | NOR BOE Johannes Thingnes |
2020-12-13 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | SWE SWEDEN | NOR NORWAY | GER GERMANY |
2020-12-06 | FIN Kontiolahti | WC | RELAY | NOR NORWAY | SWE SWEDEN | GER GERMANY |
2020-11-28 | FIN Kontiolahti | WC | INDIVIDUAL | NOR LAEGREID Sturla Holm | NOR BOE Johannes Thingnes | GER LESSER Erik |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-10 cm |
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 2/11 | 20-50 cm |
Breuil-Cervinia | 6/15 | 45-120 cm |
METEO SCI / 23 Novembre
- Appennino Sett. -2°-6°C
- Appennino Cent. -4°-3°C
- Lombardia -5°-2°C
- Appennino Mer. 2°-11°C
- Alto Adige -6°-0°C
- Veneto -6°-3°C