Europei di Stoccolma - Danza libera, ordine e orari discesa sul ghiaccio

Europei di Stoccolma - Danza libera, ordine e orari discesa sul ghiaccio
Info foto

Getty Images

Figure skating - European Championships 2015

Europei di Stoccolma - Danza libera, ordine e orari discesa sul ghiaccio

Pochi minuti dopo la conclusione della short-dance, è stato effettuato il sorteggio per determinare l'ordine di discesa sul ghiaccio della danza libera, segmento di gara che assegnerà il primo titolo dei Campionati europei di Stoccolma.

Ovviamente, il sorteggio è stato "pilotato" in quanto le coppie qualificate sono state inserite in quattro urne diverse a seconda della posizione occupata al termine della prima parte della competizione.

Tra i papabili per il successo, i primi a pattinare saranno nuovamente i russi Ilinykh/Zhiganshin, che apriranno l'ultimo gruppo. Per quanto riguarda l'Italia, Guignard/Fabbri scenderanno in pista per tredicesimi, mentre Cappellini/Lanotte saranno i diciannovesimi nonchè penultimi.

Il segmento di gara finale avrà inizio alle ore 18:30


ORDINE DISCESA SUL GHIACCIO

18:30:00 - 18:36:00 Warm-up GRUPPO 1
18:36:30 - 18:44:20 (1) ISR - REED/ROGOV (17°-49,74)
18:44:20 - 18:52:10 (2) HUN - MOSCHENI/LUKACS (16°-51,44)
18:52:10 - 19:00:00 (3) FIN - KARMI/LINDHOLM (20°-46,98)
19:00:00 - 19:07:50 (4) AUT - SILNA/KURAKIN (18°-49,27)
19:07:50 - 19:15:40 (5) CZE - MANSOUR/CESKA (19°-47,33)

19:15:40 - 19:21:40 Warm-up GRUPPO 2
19:22:10 - 19:30:00 (6) RUS - MONKO/KHALIAVIN (11°-58,34)
19:30:00 - 19:37:50 (7) POL - KALISZEK/SPODIREV (15°-51,69)
19:37:50 - 19:45:40 (8) UKR - NAZAROVA/NIKITIN (12°-54,66)
19:45:40 - 19:53:30 (9) EST - SHTORK/RAND (14°-52,01)
19:53:30 - 20:01:20 (10) TUR - AGAFONOVA/UCAR (13°-53,27)

20:01:20 - 20:16:20 Rifacimento ghiaccio

20:16:20 - 20:22:20 Warm-up GRUPPO 3
20:22:50 - 20:30:40 (11) GBR - COOMES/BUCKLAND (10°-60,16)
20:30:40 - 20:38:30 (12) ESP - HURTADO/DIAZ (6°-62,59)
20:38:30 - 20:46:20 (13) ITA - GUIGNARD/FABBRI (7°-62,10)
20:46:20 - 20:54:10 (14) DEN - FOURNIER-BEAUDRY/SORENSEN (9°-61,69)
20:54:10 - 21:02:00 (15) GER - ZHIGANSHINA/GAZSI (8°-61,98)

21:02:00 - 21:08:00 Warm-up GRUPPO 4
21:08:30 - 21:16:40 (16) ILINYKH/ZHIGANSHIN (2°-69,64)
21:16:40 - 21:24:50 (17) PAPADAKIS/CIZERON (1°-71,06)
21:24:50 - 21:33:00 (18) STEPANOVA/BUKIN (4°-64,95)
21:33:00 - 21:41:10 (19) CAPPELLINI/LANOTTE (3°-69,63)  
21:41:10 - 21:49:20 (20) TESTA/CSOLLEY (5°-62,91)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social

Più letti in Sport invernali

Noel per un soffio davanti ad uno splendido Meillard a Levi: Vinatzer fuori sul più bello, male Sala

Noel per un soffio davanti ad uno splendido Meillard a Levi: Vinatzer fuori sul più bello, male Sala

La prima manche dello slalom inaugurale di CdM vede il campione olimpico precedere di soli 2 centesimi l'elvetico al rientro, poi uno strepitoso Amiez mentre deludono (a parte Steen Olsen) i norvegesi. Che peccato per Alex, mentre Hirscher rimarrà fuori dai trenta e Braathen invece centra una gran top ten. Disastro azzurro: nessuno si qualifica.