Mondiali Boston - programma corto coppie, ordine di discesa sul ghiaccio con orario

Mondiali Boston - programma corto coppie, ordine di discesa sul ghiaccio con orario
Figure skating - World Championships 2016

Mondiali Boston - programma corto coppie, ordine di discesa sul ghiaccio con orario

La terza giornata dei Campionati Mondiali di pattinaggio di figura, ospitati dal "TD Garden" di Boston, aprirà i battenti con il programma corto riservato alle coppie di artistico.

Al termine della sessione di allenamento che si è tenuta giovedì è stato effettuato il sorteggio.

Ovviamente, le operazioni sono state "pilotate" in quanto le ventidue coppie iscritte sono state inserite in urne diverse a seconda della posizione occupata nel cosiddetto "World Standing".

Il segmento di gara aprirà i battenti alle ore 19:15, ora italiana. I primi a scendere in pista saranno i debuttanti cinesi Wang/Wang, mentre toccherà ai canadesi Duhamel/Radford, detentori del titolo, pattinare per ultimi.

Per quanto riguarda l'Italia, Marchei/Hotarek saranno i terzi ad esibirsi, mentre Della Monica/Guarise i quattordicesimi.


ORDINE DISCESA SUL GHIACCIO

(orario italiano)

19:15:00|19:22:00 - Warm-up Gruppo 1
19:22:30|19:29:00 - (1) CHN - WANG/WANG (WS 35)
19:29:00|19:35:30 - (2) CAN - ILIUSHECHKINA/MOSCOVITCH (WS 21)   
19:35:30|19:42:00 - (3) ITA - MARCHEI/HOTAREK (WS 18)

19:42:00|19:49:00 - Warm-up Gruppo 2
19:49:30|19:56:00 - (4) CAN - MOORE-TOWERS/MARINARO (WS 23)   
19:56:00|20:02:30 - (5) ISR - TANKOVA/KRASNOPOLSKI (WS 63)  
20:02:30|20:09:00 - (6) LTU - BUTKUTE /ERMOLAEV (WS 44)   
        
20:09:00|20:24:00 - Rifacimento ghiaccio

20:24:00|20:31:00 - Warm-Up Gruppo 3    
20:31:30|20:38:00 - (7) BLR - DANILOVA/KAMIANCHUK (WS 39)   
20:38:00|20:44:30 - (8) JPN - SUTO/BOUDREAU AUDET (WS 51)   
20:44:30|20:51:00 - (9) SUI - CHTCHETININA/SCHERER (WS 65)   
20:51:00|20:57:30 - (10) GER - SAVCHENKO/MASSOT (WS 30)   
 
20:57:30|21:04:30 - Warm-Up Gruppo 4    
21:05:00|21:11:30 - (11) FRA - ESBRAT/NOVOSELOV (WS 64)   
21:11:30|21:18:00 - (12) AUT - ZIEGLER/KIEFER (WS 15)
21:18:00|21:24:30 - (13) USA - KAYNE/O'SHEA (WS 12)   
21:24:30|21:31:00 - (14) ITA - DELLA MONICA/GUARISE (WS 11)   

21:31:00|21:46:00 - Rifacimento ghiaccio

21:46:00|21:53:00 - Warm-Up Gruppo 5    
21:53:30|22:00:00 - (15) RUS - TARASOVA/MOROZOV (WS 5)   
22:00:00|22:06:30 - (16) FRA - JAMES/CIPRES (WS 9)   
22:06:30|22:13:00 - (17) CHN - PENG/ZHANG  (WS 10)  
22:13:00|22:19:30 - (18) RUS - VOLOSOZHAR/TRANKOV (WS 7)   
        
22:19:30|22:26:30 - Warm-Up Gruppo 6    
22:27:00|22:33:30 - (19) RUS - STOLBOVA/KLIMOV (WS 2)   
22:33:30|22:40:00 - (20) CHN - SUI/HAN (WS 4)
22:40:00|22:46:30 - (21) USA - SCIMECA/KNIERIM (WS 3)   
22:46:30|22:53:00 - (22) CAN - DUHAMEL/RADFORD (WS 1)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social

Ultimi in Sport invernali

Eurocurling: le azzurre cedono alla Svezia, alle 18.00 semifinale durissima contro la Svizzera

Eurocurling: le azzurre cedono alla Svezia, alle 18.00 semifinale durissima contro la Svizzera

A Lohja, con il ko nell'ultimo turno, il Team Constantini finisce al 4° posto del round robin e incrocerà ancora una volta le campionesse in carica per sfatare un tabù. Alle 13.00, di nuovo contro la nazionale elvetica, la formazione maschile azzurra si gioca l'accesso alla semifinale.