Mondiali Boston - programma corto femminile, ordine di discesa sul ghiaccio con orario

Mondiali Boston - programma corto femminile, ordine di discesa sul ghiaccio con orario
Info foto

Flavio Valle

Figure skating - World Championships 2016

Mondiali Boston - programma corto femminile, ordine di discesa sul ghiaccio con orario

Al termine della sessione di allenamento di mercoledì, è stato effettuato il sorteggio per stabilire l'ordine di discesa sul ghiaccio del programma corto femminile, atto di apertura della seconda giornata dei Campionati mondiali di Boston.

Ovviamente,  le operazioni sono state "pilotate" in quanto le trentotto atlete iscritte sono state inserite in urne diverse a seconda della posizione occupata nel cosiddetto "World Standing".

Sarà la britannica Kristen Spours ad aprire le danze, mentre toccherà alla russa Anna Pogorilaya pattinare per ultima. Roberta Rodeghiero, unica italiana in gara, sarà la trentaduesima a scendere in pista, al termine del penultimo gruppo.

La russa Evgenia Medvedeva, dominatrice della stagione, aprirà l'ultimo gruppo seguita dalla connazionale Elena Radionova, unica atleta capace di batterla in categoria maggiore.

Le prime ventiquattro classificate si qualificheranno per il programma libero che si terrà sabato

 

ORDINE DISCESA SUL GHIACCIO
(orario italiano)

18:10:00|18:17:00 - Warm-Up Gruppo 1    
18:17:30|18:24:00 - (1) GBR - Kristen SPOURS (non classificata)
18:24:00|18:30:30 - (2) KOR - Da Bin CHOI (WS 37)   
18:30:30|18:37:00 - (3) FRA - Laurine LECAVELIER (WS 36)   
18:37:00|18:43:30 - (4) SUI - Yasmine Kimiko YAMADA (WS 164)   
18:43:30|18:50:00 - (5) CHN - Ziquan ZHAO (WS 134)  
    
18:50:00|18:57:00 - Warm-Up Gruppo 2
18:57:30|19:04:00 - (6) FRA - Mae Berenice MEITE  (WS 35) 
19:04:30|19:10:30 - (7) AUT - Kerstin FRANK (WS 56)   
19:10:30|19:17:00 - (8) NOR - Anne Line GJERSEM (WS 63)   
19:17:00|19:23:30 - (9) FIN - Viveca LINDFORS (WS 42)
19:23:30|19:30:00 - (10) AUS - Kailani CRAINE (WS 50)   

19:30:00|19:45:00 - Rifacimento ghiaccio

19:45:00|19:52:00 - Warm-Up Gruppo 3    
19:52:30|19:59:00 - (11) LTU - Aleksandra GOLOVKINA (WS 54)   
19:59:00|20:05:30 - (12) ESP - Sonia LAFUENTE (WS 89)
20:05:30|20:12:00 - (13) UKR - Anna KHNYCHENKOVA (WS 127)
20:12:00|20:18:30 - (14) GER - Nathalie WEINZIERL (WS 41)
20:18:30|20:25:00 - (15) HUN - Ivett TOTH (WS 34)   
    
20:25:00|20:32:00 - Warm-Up Gruppo 4    
20:32:30|20:39:00 - (16) CZE - Eliska BREZINOVA (WS 52)
20:39:00|20:45:30 - (17) TPE - Amy LIN (WS 86)
20:45:30|20:52:00 - (18) SLO - Dasa GRM (WS 56)
20:52:00|20:58:30 - (19) NED - Niki WORIES (WS 98)
20:58:30|21:05:00 - (20) CHN - Zijun LI (WS 33)   

21:05:00|21:20:00 - Rifacimento ghiaccio

21:20:00|21:27:00 - Warm-Up Gruppo 5
21:27:30|21:34:00 - (21) ARM - Anastasia GALUSTYAN (WS 29)   
21:34:00|21:40:30 - (22) CAN - Alaine CHARTRAND (WS 24)   
21:40:30|21:47:00 - (23) KOR - So Youn PARK (WS 26)
21:47:00|21:53:30 - (24) SVK - Nicole RAJICOVA (WS 23)   
21:53:30|22:00:00 - (25) KAZ - Elizabet TURSYNBAEVA (WS 21)   
22:00:00|22:06:30 - (26) SWE - Joshi HELGESSON (WS 25)   
        
22:06:30|22:13:30 - Warm-Up Gruppo 6    
22:14:00|22:20:30 - (27) LAT - Angelina KUCHVALSKA (WS 12)   
22:20:30|22:27:00 - (28) CAN - Gabrielle DALEMAN (WS 20)
22:27:00|22:33:30 - (29) USA - Mirai NAGASU (WS 11)   
22:33:30|22:40:00 - (30) JPN - Mao ASADA (WS 14)   
22:40:00|22:46:30 - (31) USA - Ashley WAGNER (WS 8)   
22:46:30|22:53:00 - (32) ITA - Roberta RODEGHIERO (WS 15)   

22:53:00|23:08:00 - Rifacimento ghiaccio

23:08:00|23:15:00 - Warm-Up Gruppo 7    
23:15:30|23:22:00 - (33) RUS - Evgenia MEDVEDEVA (WS 7)   
23:22:00|23:28:30 - (34) RUS - Elena RADIONOVA (WS 3)
23:28:30|23:35:00 - (35) JPN - Rika HONGO (WS 4)
23:35:00|23:41:30 - (36) JPN - Satoko MIYAHARA (WS 1)   
23:41:30|23:48:00 - (37) USA - Gracie GOLD (WS 5)   
23:48:00|23:54:30 - (38) RUS - Anna POGORILAYA (WS 6)  

© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social

Più letti in Sport invernali