Mondiali Boston - programma libero maschile, ordine di discesa sul ghiaccio con orario

Mondiali Boston - programma libero maschile, ordine di discesa sul ghiaccio con orario
Info foto

Flavio Valle

Figure skating - World Championships 2016

Mondiali Boston - programma libero maschile, ordine di discesa sul ghiaccio con orario

La terza giornata dei Campionati mondiali, ospitati dalla "TD Arena" di Boston, si concluderà con il programma libero maschile, che si terrà venerdì con inizio alle 18:45, ora locale. Al termine del primo segmento di gara, è stato effettuato l’abituale sorteggio per determinare l'ordine di discesa sul ghiaccio.

Ovviamente, le operazioni sono state "pilotate" in quanto i ventiquattro atleti qualificati sono stati inseriti in quattro urne diverse a seconda della posizione occupata al termine della prima parte della competizione.

Il gruppo dei migliori sarà aperto dal russo Mikhail Kolyada, che precederà il giapponese Yuzuru Hanyu, leader della classifica. L'ultimo a pattinare sarà il canadese Patrick Chan.

L'azzurro Ivan Righini, in lotta per un piazzamento nelle prime dieci posizioni, scenderà in pista per diciassettesimo.


ORDINE DISCESA SUL GHIACCIO

(orario italiano)

00:45:00|02:52:00 - Warm-up Gruppo 1
00:52:30|01:00:50 - (1) PHI - Michael Christian MARTINEZ (23° 66.98)
01:00:50|01:09:10 - (2) MAS - Julian Zhi Jie YEE (22° 67.60)
01:09:10|01:17:30 - (3) UKR - Ivan PAVLOV (24° 65.20)
01:17:30|01:25:50 - (4) GBR - Phillip HARRIS (21° 68.53)
01:25:50|01:34:10 - (5) ISR - Alexei BYCHENKO (19° 69.86)
01:34:10|01:42:30 - (6) FRA - Chafik BESSEGHIER (20° 69.23)
 
01:42:30|01:49:30 - Warm-Up Gruppo 2               
01:50:00|01:58:20 - (7) AUS - Brendan KERRY (17° 71.04)
01:58:20|02:06:40 - (8) USA - Grant HOCHSTEIN (16° 74.81)
02:06:40|02:15:00 - (9) UZB - Misha GE (15° 77.43)
02:15:00|02:23:20 - (10) BEL - Jorik HENDRICKX  (14° 77.72)
02:23:20|02:31:40 - (11) KOR - June Hyoung LEE  (18° 70.05)
02:31:40|02:40:00 - (12) RUS - Maxim KOVTUN (13° 78.46)
 
02:40:00|02:55:00 - Rifacimento ghiaccio

02:55:00|03:02:00 - Warm-Up Gruppo 3               
03:02:30|03:10:50 - (13) KAZ - Denis TEN (12° 78.55)
03:10:50|03:19:10 - (14) LAT -Deniss VASILJEVS (10° 81.07)
03:19:10|03:27:30 - (15) USA - Max AARON (8° 81.28)
03:27:30|03:35:50 - (16) CZE - Michal BREZINA (11° 79.29)
03:35:50|03:44:10 - (17) ITA - Ivan RIGHINI (9° 81.17)
03:44:10|03:52:30 - (18) USA - Adam RIPPON (7° 85.72)
 
03:52:30|03:59:30 - Warm-Up Gruppo 4               
04:00:00|04:08:40 - (19) RUS - Mikhail KOLYADA (6° 89.66)
04:08:40|04:17:20 - (20) JPN - Yuzuru HANYU (1° 110.56)
04:17:20|04:26:00 - (21) CHN - Boyang JIN (5° 89.86)
04:26:00|04:34:40 - (22) ESP - Javier FERNANDEZ (2° 98.52)
04:34:40|04:43:20 - (23) JPN - Shoma UNO (4° 90.74)
04:43:20|04:52:00 - (24) CAN - Patrick CHAN (3° 94.84)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social

Ultimi in Sport invernali

Disturbo da stress post-traumatico? Sì, ne ho sofferto dopo Killington: Mikaela Shiffrin ospite negli studi NBC

Disturbo da stress post-traumatico? Sì, ne ho sofferto dopo Killington: Mikaela Shiffrin ospite negli studi NBC

Dopo aver chiuso la stagione con la vittoria nello slalom di Sun Valley, la campionissima statunitense si proietterà solo tra qualche giorno verso l'annata olimpica 2025/26. Tra gli impegni a New York, l'intervista televisiva a The Today Show dove Mikaela ha parlato del difficilissimo periodo dopo l'infortunio di Killington, la paura e le pressioni conseguenti: E' stata un'esperienza unica.