Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
GER
GERG Hilde
Luogo di Nascita: Lenggries (FRG)
Nazionalità: GERMANY
Data di Nascita: 1975-10-19
Status: RET
Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-03-10 | SUI Lenzerheide | WC | DHILL | AUT GÖTSCHL Renate | FRA JACQUEMOD Ingrid | GER GERG Hilde |
2005-02-26 | ITA San Sicario | WC | DHILL | SWE PÄRSON Anja | CRO KOSTELIĆ Janica | GER GERG Hilde |
2005-02-13 | ITA Bormio | WSCH | TEAM | GER GERMANY | AUT AUSTRIA | FRA FRANCE |
2005-01-16 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | DHILL | AUT DORFMEISTER Michaela | AUT GÖTSCHL Renate | GER GERG Hilde |
2005-01-06 | ITA Santa Caterina Valfurva | WC | DHILL | AUT DORFMEISTER Michaela | USA VONN Lindsey | GER GERG Hilde |
2004-12-21 | SUI Sankt Moritz | WC | SUPER-G | GER GERG Hilde | USA VONN Lindsey | GER RIESCH Maria |
2004-12-04 | CAN Lake Louise | WC | DHILL | GER GERG Hilde | AUT GÖTSCHL Renate | FRA MONTILLET Carole |
2004-12-03 | CAN Lake Louise | WC | DHILL | USA VONN Lindsey | FRA MONTILLET Carole | GER GERG Hilde |
2004-01-17 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | DHILL | GER GERG Hilde | AUT GÖTSCHL Renate | FRA MONTILLET Carole |
2004-01-16 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | SUPER-G | AUT GÖTSCHL Renate | GER ERTL Martina | GER GERG Hilde |
2004-01-14 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | SUPER-G | CAN SIMARD Geneviève | GER RIESCH Maria | GER GERG Hilde |
2004-01-11 | SUI Veysonnaz | WC | SUPER-G | GER GERG Hilde | AUT DORFMEISTER Michaela | AUT BERGER Silvia |
2004-01-10 | SUI Veysonnaz | WC | DHILL | AUT GÖTSCHL Renate | AUT DORFMEISTER Michaela | |
GER GERG Hilde | ||||||
2003-12-20 | SUI Sankt Moritz | WC | DHILL | AUT GÖTSCHL Renate | GER GERG Hilde | GER RIESCH Maria |
2003-12-07 | CAN Lake Louise | WC | SUPER-G | AUT GÖTSCHL Renate | AUT DORFMEISTER Michaela | GER GERG Hilde |
2003-12-05 | CAN Lake Louise | WC | DHILL | FRA MONTILLET Carole | GER GERG Hilde | USA CLARK Kirsten |
2003-03-01 | AUT Innsbruck/Patscherkofel | WC | DHILL | AUT DORFMEISTER Michaela | AUT WIRTH Katja | GER GERG Hilde |
2003-01-15 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | SUPER-G | FRA MONTILLET Carole | AUT GÖTSCHL Renate | GER GERG Hilde |
2002-12-06 | CAN Lake Louise | WC | DHILL | GER GERG Hilde | FRA MONTILLET Carole | USA CLARK Kirsten |
2002-11-29 | USA Aspen | WC | SUPER-G | GER GERG Hilde | CRO KOSTELIĆ Janica | ITA KOSTNER Isolde |
2002-03-07 | AUT Altenmarkt/Zauchensee | WC | SUPER-G | AUT DORFMEISTER Michaela | AUT MEISSNITZER Alexandra | GER GERG Hilde |
2002-03-02 | SUI Lenzerheide | WC | DHILL | SUI REY-BELLET Corinne | FRA SUCHET Mélanie | GER GERG Hilde |
2002-01-25 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | SUPER-G | GER GERG Hilde | AUT GÖTSCHL Renate | AUT MEISSNITZER Alexandra |
2002-01-12 | AUT Saalbach-Hinterglemm | WC | DHILL | GER GERG Hilde | AUT GÖTSCHL Renate | AUT DORFMEISTER Michaela |
2002-01-11 | AUT Saalbach-Hinterglemm | WC | DHILL | GER GERG Hilde | SWE WIBERG Pernilla | ITA KOSTNER Isolde |
2001-12-15 | FRA Val d'Isère | WC | SUPER-G | GER GERG Hilde | AUT GÖTSCHL Renate | AUT SCHNEIDER Tanja |
2001-03-08 | SWE Åre | WC | DHILL | GER GERG Hilde | ITA KOSTNER Isolde | SUI BERTHOD Sylviane |
2001-01-29 | AUT Sankt Anton am Arlberg | WSCH | SUPER-G | FRA CAVAGNOUD Régine | ITA KOSTNER Isolde | GER GERG Hilde |
1999-12-18 | SUI Sankt Moritz | WC | DHILL | SWE WIBERG Pernilla | AUT GÖTSCHL Renate | GER GERG Hilde |
1999-12-08 | FRA Val d'Isère | WC | SUPER-G | ITA KOSTNER Isolde | GER GERG Hilde | SWE WIBERG Pernilla |
1999-11-28 | CAN Lake Louise | WC | SUPER-G | SLO SUHADOLC Mojca | GER GERG Hilde | ITA KOSTNER Isolde |
1999-11-27 | CAN Lake Louise | WC | DHILL | ITA KOSTNER Isolde | GER GERG Hilde | SUI REY-BELLET Corinne |
1999-01-21 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | DHILL | FRA CAVAGNOUD Régine | ITA KOSTNER Isolde | GER GERG Hilde |
1999-01-17 | AUT Sankt Anton am Arlberg | WC | COMB | CRO KOSTELIĆ Janica | GER GERG Hilde | NOR GIMLE Trude |
1999-01-16 | AUT Sankt Anton am Arlberg | WC | DHILL | SUI REY-BELLET Corinne | AUT DORFMEISTER Michaela | GER GERG Hilde |
1999-01-03 | SLO Maribor | WC | SLALOM | SWE WIBERG Pernilla | GER GERG Hilde | SWE NOWÉN Ylva |
1999-01-02 | SLO Maribor | WC | SUPER-G | GER GERG Hilde | GER ERTL Martina | AUT DORFMEISTER Michaela |
1998-12-20 | SUI Veysonnaz | WC | COMB | GER GERG Hilde | GER ERTL Martina | NOR GIMLE Trude |
1998-12-18 | SUI Veysonnaz | WC | DHILL | GER GERG Hilde | SWE WIBERG Pernilla | ITA PEREZ Bibiana |
1998-11-29 | CAN Lake Louise | WC | SUPER-G | AUT MEISSNITZER Alexandra | SWE WIBERG Pernilla | GER GERG Hilde |
1998-03-14 | SUI Crans-Montana | WC | SLALOM | SLO HROVAT Urška | GER ERTL Martina | GER GERG Hilde |
1998-02-19 | JPN Shiga-kōgen | OWG | SLALOM | GER GERG Hilde | ITA COMPAGNONI Deborah | AUS STEGGALL Zali |
1998-02-17 | JPN Hakuba | OWG | COMB | GER SEIZINGER Katja | GER ERTL Martina | GER GERG Hilde |
1998-01-31 | SWE Åre | WC | COMB | GER GERG Hilde | GER ERTL Martina | GER SEIZINGER Katja |
1998-01-29 | SWE Åre | WC | SLALOM | USA KOZNICK Kristina | GER GERG Hilde | AUT EGGER Sabine |
1998-01-11 | ITA Bormio | WC | SLALOM | GER GERG Hilde | USA KOZNICK Kristina | SLO PRETNAR Špela |
1998-01-05 | ITA Bormio | WC | SLALOM | SWE NOWÉN Ylva | GER GERG Hilde | SLO PRETNAR Špela |
1997-12-20 | FRA Val d'Isère | WC | COMB | GER GERG Hilde | GER SEIZINGER Katja | GER ERTL Martina |
1997-12-18 | FRA Val d'Isère | WC | SUPER-G | GER SEIZINGER Katja | AUT GÖTSCHL Renate | GER GERG Hilde |
1997-12-17 | FRA Val d'Isère | WC | DHILL | GER SEIZINGER Katja | GER GERG Hilde | NOR MARKEN Ingeborg Helen |
1997-12-06 | CAN Lake Louise | WC | SUPER-G | GER SEIZINGER Katja | GER GERG Hilde | ITA KOSTNER Isolde |
1997-11-28 | USA Mammoth Mountain | WC | PARAL | GER GERG Hilde | GER ERTL Martina | AUT MEISSNITZER Alexandra |
1997-03-13 | USA Vail/Beaver Creek | WC | SUPER-G | GER SEIZINGER Katja | GER GERG Hilde | GER ERTL Martina |
1997-03-07 | USA Mammoth Mountain | WC | SUPER-G | GER SEIZINGER Katja | GER GERG Hilde | SWE WIBERG Pernilla |
1997-02-15 | ITA Sestriere | WSCH | COMB | AUT GÖTSCHL Renate | GER SEIZINGER Katja | GER GERG Hilde |
1997-02-11 | ITA Sestriere | WSCH | SUPER-G | ITA KOSTNER Isolde | GER SEIZINGER Katja | GER GERG Hilde |
1997-02-02 | SUI Laax | WC | COMB | SWE WIBERG Pernilla | GER GERG Hilde | AUT WACHTER Anita |
1997-01-11 | AUT Bad Kleinkirchheim | WC | DHILL | SUI ZURBRIGGEN Heidi | GER GERG Hilde | AUT SCHUSTER Stefanie |
1996-12-12 | FRA Val d'Isère | WC | SUPER-G | GER GERG Hilde | GER SEIZINGER Katja | ITA KOSTNER Isolde |
1996-12-01 | CAN Lake Louise | WC | SUPER-G | SWE WIBERG Pernilla | GER GERG Hilde | RUS ZELENSKAYA Varvara |
1996-10-26 | AUT Sölden | WC | GIANT SL | GER SEIZINGER Katja | ITA COMPAGNONI Deborah | GER GERG Hilde |
1996-02-02 | FRA Val d'Isère | WC | SUPER-G | GER SEIZINGER Katja | AUT GÖTSCHL Renate | GER GERG Hilde |
1995-12-17 | AUT Sankt Anton am Arlberg | WC | COMB | AUT WACHTER Anita | NOR MARKEN Ingeborg Helen | GER GERG Hilde |
1994-03-09 | USA Mammoth Mountain | WC | SUPER-G | GER SEIZINGER Katja | ITA PEREZ Bibiana | GER GERG Hilde |
1994-02-06 | ESP Sierra Nevada | WC | SUPER-G | GER GERG Hilde | ITA KOSTNER Isolde | GER GUTENSOHN Katharina |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Klausberg | 11/11 | 38-84 cm |
Paganella | 20/20 | 35-45 cm |
Dobbiaco | 18/19 | 10-46 cm |
Passo Pordoi | 20/23 | 25-40 cm |
Monte Cimone | 13/14 | 60-80 cm |
Obereggen | 19/20 | 10-40 cm |
Folgaria | 25/26 | 30-50 cm |
Madonna di Campiglio | 18/20 | 43-92 cm |
METEO SCI / 24 Dicembre
- Appennino Cent. -7°--2°C
- Appennino Mer. -5°-5°C
- Alto Adige -9°--1°C
- Appennino Sett. -6°-3°C
- Valle d'Aosta -5°-2°C
- Friuli -2°-1°C