Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
Luogo di Nascita: Tärnaby (SWE)
Nazionalità: SWEDEN
Data di Nascita: 1981-04-25
Status: RET
Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-03-05 | ITA Tarvisio | WC | DHILL | SWE PÄRSON Anja | USA VONN Lindsey | AUT GÖRGL Elisabeth |
2011-02-16 | GER Garmisch-Partenkirchen | WSCH | TEAM | FRA FRANCE | AUT AUSTRIA | SWE SWEDEN |
2011-02-11 | GER Garmisch-Partenkirchen | WSCH | SCOMB | AUT FENNINGER VEITH Anna | SLO MAZE Tina | SWE PÄRSON Anja |
2011-01-21 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | SUPER-G | USA VONN Lindsey | SWE PÄRSON Anja | AUT FENNINGER VEITH Anna |
2011-01-08 | AUT Altenmarkt/Zauchensee | WC | DHILL | USA VONN Lindsey | SWE PÄRSON Anja | AUT FENNINGER VEITH Anna |
2010-03-10 | GER Garmisch-Partenkirchen | WC | DHILL | GER RIESCH Maria | USA VONN Lindsey | SWE PÄRSON Anja |
2010-02-18 | CAN Whistler | OWG | SCOMB | GER RIESCH Maria | USA MANCUSO Julia | SWE PÄRSON Anja |
2010-01-29 | SUI Sankt Moritz | WC | SCOMB | SWE PÄRSON Anja | AUT KIRCHGASSER Michaela | USA VONN Lindsey |
2010-01-23 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | DHILL | USA VONN Lindsey | GER RIESCH Maria | SUI KAMER Nadja |
SWE PÄRSON Anja | ||||||
2010-01-22 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | SUPER-G | USA VONN Lindsey | SUI SUTER Fabienne | SWE PÄRSON Anja |
2010-01-16 | SLO Maribor | WC | GIANT SL | AUT ZETTEL Kathrin | GER RIESCH Maria | SWE PÄRSON Anja |
2010-01-10 | AUT Haus | WC | SUPER-G | USA VONN Lindsey | SWE PÄRSON Anja | ITA FANCHINI Nadia |
SUI SCHILD Martina | ||||||
2010-01-08 | AUT Haus | WC | DHILL | USA VONN Lindsey | SWE PÄRSON Anja | GER RIESCH Maria |
2009-02-21 | ITA Tarvisio | WC | DHILL | GER STECHERT Gina | USA VONN Lindsey | SWE PÄRSON Anja |
2009-02-01 | GER Garmisch-Partenkirchen | WC | SUPER-G | USA VONN Lindsey | SWE PÄRSON Anja | SWE LINDELL VIKARBY Jessica |
2009-01-24 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | DHILL | SUI GISIN Dominique | USA VONN Lindsey | SWE PÄRSON Anja |
2009-01-18 | AUT Altenmarkt/Zauchensee | WC | DHILL | SUI GISIN Dominique | USA VONN Lindsey | |
SWE PÄRSON Anja | ||||||
2009-01-17 | AUT Altenmarkt/Zauchensee | WC | SCOMB | USA VONN Lindsey | AUT ZETTEL Kathrin | SWE PÄRSON Anja |
2008-12-19 | SUI Sankt Moritz | WC | SCOMB | SWE PÄRSON Anja | AUT HOSP Nicole | SUI SUTER Fabienne |
2008-03-09 | SUI Crans-Montana | WC | SCOMB | SWE PÄRSON Anja | GER RIESCH Maria | USA VONN Lindsey |
2008-02-24 | CAN Whistler | WC | SCOMB | GER RIESCH Maria | AUT SCHILD Marlies | SWE PÄRSON Anja |
2008-01-19 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | DHILL | USA VONN Lindsey | SWE PÄRSON Anja | CAN BRYDON Emily |
2007-12-16 | SUI Sankt Moritz | WC | SUPER-G | SWE PÄRSON Anja | CAN BRYDON Emily | AUT GÖTSCHL Renate |
2007-12-15 | SUI Sankt Moritz | WC | DHILL | SWE PÄRSON Anja | USA VONN Lindsey | GER RIESCH Maria |
2007-03-17 | SUI Lenzerheide | WC | SLALOM | AUT HOSP Nicole | SWE PÄRSON Anja | SVK ZUZULOVÁ Veronika |
2007-03-15 | SUI Lenzerheide | WC | SUPER-G | SWE PÄRSON Anja | AUT FISCHBACHER Andrea | AUT SCHILD Marlies |
2007-02-18 | SWE Åre | WSCH | TEAM | AUT AUSTRIA | SWE SWEDEN | SUI SWITZERLAND |
2007-02-16 | SWE Åre | WSCH | SLALOM | CZE ZÁHROBSKÁ STRACHOVÁ Šárka | AUT SCHILD Marlies | SWE PÄRSON Anja |
2007-02-11 | SWE Åre | WSCH | DHILL | SWE PÄRSON Anja | USA VONN Lindsey | AUT HOSP Nicole |
2007-02-09 | SWE Åre | WSCH | SCOMB | SWE PÄRSON Anja | USA MANCUSO Julia | AUT SCHILD Marlies |
2007-02-06 | SWE Åre | WSCH | SUPER-G | SWE PÄRSON Anja | USA VONN Lindsey | AUT GÖTSCHL Renate |
2006-12-20 | FRA Val d'Isère | WC | DHILL | USA VONN Lindsey | USA MANCUSO Julia | SWE PÄRSON Anja |
2006-12-02 | CAN Lake Louise | WC | DHILL | USA VONN Lindsey | AUT GÖTSCHL Renate | SWE PÄRSON Anja |
2006-03-17 | SWE Åre | WC | SLALOM | CRO KOSTELIĆ Janica | AUT SCHILD Marlies | SWE PÄRSON Anja |
2006-03-15 | SWE Åre | WC | DHILL | SWE PÄRSON Anja | USA VONN Lindsey | AUT GÖRGL Elisabeth |
2006-03-11 | FIN Levi | WC | SLALOM | SWE PÄRSON Anja | CRO KOSTELIĆ Janica | AUT HOSP Nicole |
2006-03-10 | FIN Levi | WC | SLALOM | CRO KOSTELIĆ Janica | SWE PÄRSON Anja | AUT ZETTEL Kathrin |
2006-03-04 | NOR Hafjell | WC | SCOMB | CRO KOSTELIĆ Janica | SWE PÄRSON Anja | AUT SCHILD Marlies |
2006-02-22 | ITA Sestriere | OWG | SLALOM | SWE PÄRSON Anja | AUT HOSP Nicole | AUT SCHILD Marlies |
2006-02-18 | ITA San Sicario/Sestriere | OWG | COMB | CRO KOSTELIĆ Janica | AUT SCHILD Marlies | SWE PÄRSON Anja |
2006-02-15 | ITA San Sicario | OWG | DHILL | AUT DORFMEISTER Michaela | SUI SCHILD Martina | SWE PÄRSON Anja |
2006-02-04 | GER Ofterschwang | WC | GIANT SL | SWE PÄRSON Anja | USA MANCUSO Julia | |
ESP RIENDA CONTRERAS María José | ||||||
2006-02-03 | GER Ofterschwang | WC | GIANT SL | ESP RIENDA CONTRERAS María José | SWE PÄRSON Anja | AUT ZETTEL Kathrin |
2006-01-27 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | SUPER-G | SWE PÄRSON Anja | USA MANCUSO Julia | USA VONN Lindsey |
2006-01-22 | SUI Sankt Moritz | WC | SCOMB | CRO KOSTELIĆ Janica | SWE PÄRSON Anja | USA VONN Lindsey |
2006-01-13 | AUT Bad Kleinkirchheim | WC | DHILL | SWE PÄRSON Anja | AUT DORFMEISTER Michaela | SUI AUFDENBLATTEN Fränzi |
2005-12-28 | AUT Lienz | WC | GIANT SL | SWE PÄRSON Anja | AUT HOSP Nicole | SLO MAZE Tina |
2005-12-22 | CZE Špindlerův Mlýn | WC | SLALOM | SWE PÄRSON Anja | CRO KOSTELIĆ Janica | AUT SCHILD Marlies |
2005-12-11 | USA Aspen | WC | SLALOM | SWE PÄRSON Anja | CRO KOSTELIĆ Janica | AUT ZETTEL Kathrin |
2005-12-10 | USA Aspen | WC | GIANT SL | ESP RIENDA CONTRERAS María José | SWE PÄRSON Anja | AUT ZETTEL Kathrin |
2005-10-22 | AUT Sölden | WC | GIANT SL | SLO MAZE Tina | CRO KOSTELIĆ Janica | SWE PÄRSON Anja |
2005-03-11 | SUI Lenzerheide | WC | SUPER-G | AUT DORFMEISTER Michaela | AUT SCHILD Marlies | SWE PÄRSON Anja |
2005-02-27 | ITA San Sicario | WC | SCOMB | CRO KOSTELIĆ Janica | SWE PÄRSON Anja | CAN BRYDON Emily |
2005-02-26 | ITA San Sicario | WC | DHILL | SWE PÄRSON Anja | CRO KOSTELIĆ Janica | GER GERG Hilde |
2005-02-25 | ITA San Sicario | WC | SUPER-G | SWE PÄRSON Anja | ITA KOSTNER Isolde | AUT DORFMEISTER Michaela |
SLO MAZE Tina | ||||||
2005-02-20 | SWE Åre | WC | GIANT SL | ESP RIENDA CONTRERAS María José | AUT HOSP Nicole | SWE PÄRSON Anja |
2005-02-08 | ITA Santa Caterina Valfurva | WSCH | GIANT SL | SWE PÄRSON Anja | FIN POUTIAINEN Tanja | USA MANCUSO Julia |
2005-02-04 | ITA Santa Caterina Valfurva | WSCH | COMB | CRO KOSTELIĆ Janica | SWE PÄRSON Anja | AUT SCHILD Marlies |
2005-01-30 | ITA Santa Caterina Valfurva | WSCH | SUPER-G | SWE PÄRSON Anja | ITA RECCHIA Lucia | USA MANCUSO Julia |
2005-01-23 | SLO Maribor | WC | SLALOM | SWE PÄRSON Anja | CRO KOSTELIĆ Janica | FIN POUTIAINEN Tanja |
2005-01-12 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | SUPER-G | AUT GÖTSCHL Renate | SWE PÄRSON Anja | GER ERTL Martina |
2004-12-22 | SUI Sankt Moritz | WC | GIANT SL | SLO MAZE Tina | SWE PÄRSON Anja | ESP RIENDA CONTRERAS María José |
2004-11-27 | USA Aspen | WC | SLALOM | CRO KOSTELIĆ Janica | SWE PÄRSON Anja | FIN POUTIAINEN Tanja |
2004-11-26 | USA Aspen | WC | GIANT SL | FIN POUTIAINEN Tanja | SWE PÄRSON Anja | CRO KOSTELIĆ Janica |
2004-10-23 | AUT Sölden | WC | GIANT SL | SWE PÄRSON Anja | FIN POUTIAINEN Tanja | ESP RIENDA CONTRERAS María José |
2004-03-14 | ITA Sestriere | WC | GIANT SL | SWE PÄRSON Anja | ITA KARBON Denise | AUT MEISSNITZER Alexandra |
2004-02-22 | SWE Åre | WC | GIANT SL | SWE PÄRSON Anja | ESP RIENDA CONTRERAS María José | AUT GÖRGL Elisabeth |
2004-02-08 | GER Zwiesel/Region Arber | WC | SLALOM | SWE PÄRSON Anja | GER BERGMANN Monika | SVK ZUZULOVÁ Veronika |
2004-02-07 | GER Zwiesel/Region Arber | WC | GIANT SL | SWE PÄRSON Anja | SLO MAZE Tina | AUT GÖTSCHL Renate |
2004-01-25 | SLO Maribor | WC | SLALOM | SWE PÄRSON Anja | AUT SCHILD Marlies | AUT HOSP Nicole |
2004-01-24 | SLO Maribor | WC | GIANT SL | SWE PÄRSON Anja | AUT DORFMEISTER Michaela | ESP RIENDA CONTRERAS María José |
2004-01-05 | FRA Megève | WC | SLALOM | SWE PÄRSON Anja | AUT SCHILD Marlies | GER ERTL Martina |
GER BERGMANN Monika | ||||||
2003-12-28 | AUT Lienz | WC | SLALOM | SWE PÄRSON Anja | AUT HOSP Nicole | GER BERGMANN Monika |
2003-12-17 | ITA Madonna di Campiglio | WC | SLALOM | AUT HOSP Nicole | SWE PÄRSON Anja | AUT SCHILD Marlies |
2003-12-16 | ITA Madonna di Campiglio | WC | SLALOM | SWE PÄRSON Anja | FRA PEQUEGNOT Laure | AUT HOSP Nicole |
2003-11-29 | USA Park City | WC | SLALOM | SWE PÄRSON Anja | SUI NEF Sonja | AUT SCHILD Marlies |
2003-11-28 | USA Park City | WC | GIANT SL | SWE PÄRSON Anja | AUT HOSP Nicole | ITA KARBON Denise |
2003-10-25 | AUT Sölden | WC | GIANT SL | GER ERTL Martina | SWE PÄRSON Anja | ESP RIENDA CONTRERAS María José |
2003-03-08 | SWE Åre | WC | SLALOM | CRO KOSTELIĆ Janica | SWE PÄRSON Anja | GER BERGMANN Monika |
2003-03-06 | SWE Åre | WC | GIANT SL | SWE PÄRSON Anja | ITA MERIGHETTI Daniela | ITA KARBON Denise |
2003-02-12 | SUI Sankt Moritz | WSCH | GIANT SL | SWE PÄRSON Anja | ITA KARBON Denise | CAN FORSYTH Allison |
2003-01-26 | SLO Maribor | WC | SLALOM | SWE PÄRSON Anja | CRO KOSTELIĆ Janica | AUT HOSP Nicole |
2003-01-25 | SLO Maribor | WC | GIANT SL | SWE PÄRSON Anja | AUT HOSP Nicole | GER ERTL Martina |
2003-01-19 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | GIANT SL | SWE PÄRSON Anja | CRO KOSTELIĆ Janica | ITA PUTZER Karen |
2003-01-05 | ITA Bormio | WC | SLALOM | CRO KOSTELIĆ Janica | AUT GÖRGL Elisabeth | SWE PÄRSON Anja |
2003-01-04 | ITA Bormio | WC | GIANT SL | SUI NEF Sonja | SWE PÄRSON Anja | AUT DORFMEISTER Michaela |
2002-12-15 | ITA Sestriere | WC | KO SL | SWE PÄRSON Anja | FIN POUTIAINEN Tanja | AUT HOSP Nicole |
2002-11-30 | USA Aspen | WC | SLALOM | SWE PÄRSON Anja | CRO KOSTELIĆ Janica | AUT SCHILD Marlies |
2002-03-10 | AUT Flachau | WC | SLALOM | CRO KOSTELIĆ Janica | SWE PÄRSON Anja | SWE NOWÉN Ylva |
2002-02-22 | USA Park City | OWG | GIANT SL | CRO KOSTELIĆ Janica | SWE PÄRSON Anja | SUI NEF Sonja |
2002-02-20 | USA Deer Valley | OWG | SLALOM | CRO KOSTELIĆ Janica | FRA PEQUEGNOT Laure | SWE PÄRSON Anja |
2002-01-31 | SWE Åre | WC | GIANT SL | AUT DORFMEISTER Michaela | SWE PÄRSON Anja | SUI NEF Sonja |
2002-01-06 | SLO Maribor | WC | SLALOM | SWE PÄRSON Anja | FRA PEQUEGNOT Laure | SUI NEF Sonja |
2002-01-05 | SLO Maribor | WC | SLALOM | SWE PÄRSON Anja | USA KOZNICK Kristina | FRA PEQUEGNOT Laure |
2001-12-29 | AUT Lienz | WC | SLALOM | SWE PÄRSON Anja | GER BERGMANN Monika | |
USA KOZNICK Kristina | ||||||
2001-12-28 | AUT Lienz | WC | GIANT SL | SUI KUMMER Lilian | ITA PUTZER Karen | SWE NOWÉN Ylva |
SWE PÄRSON Anja | ||||||
2001-12-16 | FRA Val d'Isère | WC | GIANT SL | SUI NEF Sonja | SWE PÄRSON Anja | AUT DORFMEISTER Michaela |
2001-12-09 | ITA Sestriere | WC | SLALOM | SWE PÄRSON Anja | FIN POUTIAINEN Tanja | SUI NEF Sonja |
2001-03-11 | SWE Åre | WC | GIANT SL | SUI NEF Sonja | SWE PÄRSON Anja | SWE NOWÉN Ylva |
2001-03-10 | SWE Åre | WC | SLALOM | SUI NEF Sonja | GER ERTL Martina | SWE PÄRSON Anja |
2001-02-09 | AUT Sankt Anton am Arlberg | WSCH | GIANT SL | SUI NEF Sonja | ITA PUTZER Karen | SWE PÄRSON Anja |
2001-02-07 | AUT Sankt Anton am Arlberg | WSCH | SLALOM | SWE PÄRSON Anja | FRA PASCAL-SAIONI Christel | NOR BERNTSEN Hedda |
2000-12-19 | ITA Sestriere | WC | GIANT SL | SUI NEF Sonja | SWE PÄRSON Anja | AUT GÖTSCHL Renate |
2000-12-09 | ITA Sestriere | WC | GIANT SL | AUT DORFMEISTER Michaela | SWE PÄRSON Anja | SUI NEF Sonja |
2000-11-16 | USA Park City | WC | GIANT SL | SUI NEF Sonja | AUT OBERMOSER Brigitte | SWE PÄRSON Anja |
2000-10-28 | AUT Sölden | WC | GIANT SL | GER ERTL Martina | NOR FLEMMEN Andrine | SWE PÄRSON Anja |
2000-03-19 | ITA Bormio | WC | SLALOM | USA KOZNICK Kristina | SWE PÄRSON Anja | ITA BIAVASCHI Elisabetta |
2000-02-20 | SWE Åre | WC | SLALOM | SLO PRETNAR Špela | USA KOZNICK Kristina | SWE PÄRSON Anja |
2000-02-12 | ITA Santa Caterina Valfurva | WC | SLALOM | SLO PRETNAR Špela | FRA PASCAL-SAIONI Christel | SWE PÄRSON Anja |
1999-12-12 | ITA Sestriere | WC | SLALOM | CRO KOSTELIĆ Janica | SWE PÄRSON Anja | FRA PASCAL-SAIONI Christel |
1999-02-23 | SWE Åre | WC | SLALOM | SLO PRETNAR Špela | NOR BAKKE Trine | SWE PÄRSON Anja |
1999-01-17 | AUT Sankt Anton am Arlberg | WC | SLALOM | NOR BAKKE Trine | SWE PÄRSON Anja | CRO KOSTELIĆ Janica |
1998-12-20 | SUI Veysonnaz | WC | SLALOM | SUI ROTEN Karin | USA KOZNICK Kristina | SWE PÄRSON Anja |
1998-12-03 | USA Mammoth Mountain | WC | SLALOM | SWE PÄRSON Anja | AUS STEGGALL Zali | AUT SALVENMOSER Ingrid |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Breuil-Cervinia | 6/15 | 45-120 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 2/11 | 20-50 cm |
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-10 cm |
METEO SCI / 22 Novembre
- Piemonte -8°-2°C
- Veneto -11°-0°C
- Friuli -7°--2°C
- Appennino Mer. 9°-18°C
- Appennino Sett. -5°-4°C
- Valle d'Aosta -13°--3°C