Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
SUI
RUSSI Bernhard

Luogo di Nascita: Andermatt (SUI)
Nazionalità: SWITZERLAND
Data di Nascita: 1948-08-20
Status: RET
Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1977-12-22 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | DHILL | ITA PLANK Herbert | SUI RUSSI Bernhard | AUT WIRNSBERGER Peter |
1977-03-12 | USA Heavenly Valley | WC | DHILL | AUT WALCHER Josef | AUT GRISSMANN Werner | SUI RUSSI Bernhard |
1977-02-18 | SUI Laax | WC | DHILL | AUT KLAMMER Franz | FRG FERSTL Sepp | SUI RUSSI Bernhard |
1977-01-31 | FRA Morzine/Avoriaz | WC | DHILL | AUT WALCHER Josef | ITA PLANK Herbert | SUI RUSSI Bernhard |
1977-01-30 | FRA Morzine/Avoriaz | WC | DHILL | SUI RUSSI Bernhard | AUT WALCHER Josef | AUT WINKLER Ernst |
1977-01-22 | SUI Wengen | WC | DHILL | AUT KLAMMER Franz | FRG FERSTL Sepp | SUI RUSSI Bernhard |
1977-01-15 | AUT Kitzbühel | WC | DHILL | AUT KLAMMER Franz | SUI BERTHOD Rene | SUI RUSSI Bernhard |
1976-12-18 | ITA Val Gardena | WC | DHILL | AUT KLAMMER Franz | AUT WALCHER Josef | SUI RUSSI Bernhard |
1976-02-05 | AUT Innsbruck/Patscherkofel | OWG | DHILL | AUT KLAMMER Franz | SUI RUSSI Bernhard | ITA PLANK Herbert |
1976-01-17 | FRA Morzine/Avoriaz | WC | DHILL | AUT KLAMMER Franz | SUI RUSSI Bernhard | AUT STEINER Anton |
1976-01-09 | SUI Wengen | WC | DHILL | ITA PLANK Herbert | AUT KLAMMER Franz | SUI RUSSI Bernhard |
1975-12-07 | FRA Val d'Isère | WC | DHILL | CAN READ Ken | ITA PLANK Herbert | SUI RUSSI Bernhard |
1975-03-21 | ITA Val Gardena | WC | DHILL | AUT KLAMMER Franz | NOR HÅKER Erik | SUI RUSSI Bernhard |
1975-01-26 | AUT Innsbruck/Patscherkofel | WC | DHILL | AUT KLAMMER Franz | SUI RUSSI Bernhard | ITA PLANK Herbert |
1973-12-22 | AUT Schladming | WC | DHILL | AUT KLAMMER Franz | SUI COLLOMBIN Roland | SUI RUSSI Bernhard |
1973-02-03 | AUT Sankt Anton am Arlberg | WC | DHILL | SUI RUSSI Bernhard | AUT KLAMMER Franz | SUI ROUX Philippe |
1973-01-27 | AUT Kitzbühel | WC | DHILL | SUI COLLOMBIN Roland | SUI RUSSI Bernhard | USA COCHRAN Bob |
1973-01-13 | SUI Grindelwald | WC | DHILL | SUI RUSSI Bernhard | SUI COLLOMBIN Roland | AUT TRITSCHER Reinhard |
1973-01-07 | FRG Garmisch-Partenkirchen | WC | DHILL | SUI COLLOMBIN Roland | ITA VARALLO Marcello | SUI RUSSI Bernhard |
1972-03-15 | ITA Val Gardena | WC | DHILL | SUI RUSSI Bernhard | SUI BERTHOD Rene | USA LAFFERTY Mike |
1972-02-26 | USA Crystal Mountain | WC | DHILL | FRG VOGLER Franz | SUI RUSSI Bernhard | SUI DÄTWYLER Jean-Daniel |
1972-02-25 | USA Crystal Mountain | WC | DHILL | SUI RUSSI Bernhard | USA LAFFERTY Mike | SUI DÄTWYLER Jean-Daniel |
1972-02-07 | JPN Eniwadake | OWG | DHILL | SUI RUSSI Bernhard | SUI COLLOMBIN Roland | AUT MESSNER Heini |
1972-01-14 | AUT Kitzbühel | WC | DHILL | AUT SCHRANZ Karl | FRA DUVILLARD Henri | SUI RUSSI Bernhard |
1971-12-05 | SUI Sankt Moritz | WC | DHILL | SUI RUSSI Bernhard | AUT MESSNER Heini | SUI TRESCH Walter |
1971-02-18 | USA Sugarloaf | WC | DHILL | SUI RUSSI Bernhard | FRA DUVILLARD Henri | ITA ANZI Stefano |
1971-02-13 | CAN Mont-Sainte-Anne | WC | GIANT SL | SUI RUSSI Bernhard | SUI BRUGGMANN Edmund | AUT BLEINER Werner |
1971-01-31 | FRA Megève | WC | DHILL | SUI RUSSI Bernhard | FRG VOGLER Franz | SUI DÄTWYLER Michael |
1971-01-16 | SUI Sankt Moritz | WC | DHILL | SUI TRESCH Walter | SUI RUSSI Bernhard | SUI SPRECHER Andreas |
1970-02-15 | ITA Val Gardena | WSCH | DHILL | SUI RUSSI Bernhard | AUT CORDIN Karl | AUS MILNE Malcolm |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
La Thuile | 31/38 | 10-250 cm |
Livigno | 25/25 | 0-83 cm |
Aprica | 4/16 | 0-70 cm |
Ponte di legno | 16/30 | 50-150 cm |
Ghiacciaio Presena | 16/30 | 50-150 cm |
Passo del Tonale | 16/30 | 50-150 cm |
Obereggen | 14/20 | 10-60 cm |
Racines Giovo | 7/9 | 10-68 cm |
METEO SCI / 22 Aprile
- Appennino Mer. 9°-17°C
- Valle d'Aosta 2°-12°C
- Appennino Sett. 8°-16°C
- Trentino 6°-16°C
- Veneto 7°-19°C
- Friuli 11°-17°C