Sono stati da poco sorteggiati i pettorali delle atlete in gara nella Discesa Libera di Val d’Isere in programma domani.
La prima ad uscire dal cancelletto sarà Tina Weirather, seguita dall’austriaca Nicole Schmidhofer (2) e dalla svizzera Corinne Suter (3).
Grande attesa per Sofia Goggia, che avrà il pettorale numero 4 e che è reduce dal terzo posto ottenuto nella Combinata Alpina. Dopo la bergamasca Kajsa Kling (5), Stacey Cook (6) e una delle favorite, Cornelia Hütter (7), seconda nella Discesa valida per la Combinata disputata oggi.
Dopo Elisabeth Görgl (8), sarà il turno della detentrice della Coppa del Mondo Lara Gut (9), sicuramente vogliosa di riscattare il ritiro odierno. Numero 10 per la seconda azzurra Johanna Schnarf, alla quale seguirà una ragazza sicuramente da tenere d'occhio quale Laurenne Ross (11), vincitrice della prova valida per la Combinata.
Quindi Mirjam Puchner (12), la rivelazione delle prove veloci di questo inizio di stagione Ilka Stuhec (13) ed un quartetto azzurro composto da Elena Fanchini (14), Nadia Fanchini (15), Elena Curtoni (16) e Verena Stuffer (18). Fra di loro Viktoria Rebensburg con il numero 17, mentre Edit Miklos (19) e Ramona Siebenhofer (20) completano il lotto delle prime venti a partire.
Questi i pettorali delle altre italiane: Francesca Marsaglia 23, Federica Brignone 32 e Nicol Delago 39.
Questa infine la start list completa suddivisa per nazione.
BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
53 | | | SIMARI BIRKNER Macarena | | | ARG | | | 1984 | | | Fischer |
2 | | | SCHMIDHOFER Nicole | | | AUT | | | 1989 | | | Fischer |
7 | | | HUETTER Cornelia | | | AUT | | | 1992 | | | Voelkl |
8 | | | GOERGL Elisabeth | | | AUT | | | 1981 | | | Head |
12 | | | PUCHNER Mirjam | | | AUT | | | 1992 | | | Atomic |
20 | | | SIEBENHOFER Ramona | | | AUT | | | 1991 | | | Head |
29 | | | SCHEYER Christine | | | AUT | | | 1994 | | | Head |
30 | | | VENIER Stephanie | | | AUT | | | 1993 | | | Atomic |
33 | | | AGER Christina | | | AUT | | | 1995 | | | Atomic |
40 | | | MAIER Sabrina | | | AUT | | | 1994 | | | Voelkl |
38 | | | GRENIER Valerie | | | CAN | | | 1996 | | | Rossignol |
28 | | | BAILET Margot | | | FRA | | | 1990 | | | Salomon |
31 | | | PIOT Jennifer | | | FRA | | | 1992 | | | Rossignol |
36 | | | PELLISSIER Marion | | | FRA | | | 1988 | | | Dynastar |
46 | | | GAUTHIER Tiffany | | | FRA | | | 1993 | | | Rossignol |
47 | | | GAUCHE Laura | | | FRA | | | 1995 | | | Salomon |
50 | | | LARROUY Noemie | | | FRA | | | 1995 | | | Salomon |
52 | | | REILLER Gaelle | | | FRA | | | 1995 | | | Salomon |
17 | | | REBENSBURG Viktoria | | | GER | | | 1989 | | | Stoeckli |
35 | | | WEIDLE Kira | | | GER | | | 1996 | | | Rossignol |
37 | | | WENIG Michaela | | | GER | | | 1992 | | | Voelkl |
43 | | | DORSCH Patrizia | | | GER | | | 1994 | | | Stoeckli |
19 | | | MIKLOS Edit | | | HUN | | | 1988 | | | Head |
4 | | | GOGGIA Sofia | | | ITA | | | 1992 | | | Atomic |
10 | | | SCHNARF Johanna | | | ITA | | | 1984 | | | Fischer |
14 | | | FANCHINI Elena | | | ITA | | | 1985 | | | Dynastar |
15 | | | FANCHINI Nadia | | | ITA | | | 1986 | | | Dynastar |
16 | | | CURTONI Elena | | | ITA | | | 1991 | | | Head |
18 | | | STUFFER Verena | | | ITA | | | 1984 | | | Fischer |
23 | | | MARSAGLIA Francesca | | | ITA | | | 1990 | | | Voelkl |
32 | | | BRIGNONE Federica | | | ITA | | | 1990 | | | Rossignol |
39 | | | DELAGO Nicol | | | ITA | | | 1996 | | | Atomic |
1 | | | WEIRATHER Tina | | | LIE | | | 1989 | | | Atomic |
45 | | | COLETTI Alexandra | | | MON | | | 1983 | | | Head |
22 | | | TVIBERG Maria Therese | | | NOR | | | 1994 | | | Head |
25 | | | MOWINCKEL Ragnhild | | | NOR | | | 1992 | | | Head |
13 | | | STUHEC Ilka | | | SLO | | | 1990 | | | Stoeckli |
42 | | | FERK Marusa | | | SLO | | | 1988 | | | Stoeckli |
49 | | | BRODNIK Vanja | | | SLO | | | 1989 | | | Stoeckli |
3 | | | SUTER Corinne | | | SUI | | | 1994 | | | Head |
9 | | | GUT Lara | | | SUI | | | 1991 | | | Head |
26 | | | HAEHLEN Joana | | | SUI | | | 1992 | | | Voelkl |
34 | | | FLURY Jasmine | | | SUI | | | 1993 | | | Stoeckli |
44 | | | FEIERABEND Denise | | | SUI | | | 1989 | | | Head |
48 | | | NUFER Priska | | | SUI | | | 1992 | | | Dynastar |
51 | | | GISIN Michelle | | | SUI | | | 1993 | | | Rossignol |
5 | | | KLING Kajsa | | | SWE | | | 1988 | | | Head |
6 | | | COOK Stacey | | | USA | | | 1984 | | | Stoeckli |
11 | | | ROSS Laurenne | | | USA | | | 1988 | | | Voelkl |
21 | | | JOHNSON Breezy | | | USA | | | 1996 | | | Atomic |
24 | | | WILES Jacqueline | | | USA | | | 1992 | | | Rossignol |
27 | | | MCKENNIS Alice | | | USA | | | 1989 | | | Head |
41 | | | SMITH Leanne | | | USA | | | 1987 | | | Rossignol |
Discesa Femminile Val d'Isere (FRA)
Sci alpino femminile
Ilka Štuhec: "Non ho sciato come immaginavo ma è stato sufficiente per vincere"
Sabato 17 Dicembre 2016Sci alpino femminile
Ilka Štuhec e Italia fenomenali nella discesa di Val d'Isère
Sabato 17 Dicembre 2016Sci Alpino - Val d'Isere
Weirather prima a partire nella Discesa di Val d’Isere, Goggia con il 4, Gut con il 9
Venerdì 16 Dicembre 2016Sci Alpino - Val d'Isere
Si disputa a Val d’Isere l’ultima Discesa femminile del 2016
Venerdì 16 Dicembre 2016Ultimi in scialpino
Il GP di F1 a Las Vegas con... Sofia Goggia: l'azzurra pronta a volare nel Nevada per qualche ora
Come anticipato oggi da Carlo Vanzini dopo le prime prove libere, Sofia è attesa sabato nel paddock volando dal Colorado: poi il ritorno a Copper Mountain per continuare a lavorare al meglio dopo le prime positive giornate in pista.
3