Si è da poco svolta l’estrazione dei pettorali in vista della seconda Discesa di Garmisch-Partenkirchen in programma domani.
A causa del nuovo regolamento, saranno diversi gli atleti a partire con lo stesso numero di oggi, a cominciare da Hannes Reichelt, che scatterà per primo, da Bostjan Kline, numero 2, e Adrien Théaux, numero 3.
Stessi numeri anche per i primi tre del WCSL: Dominik Paris avrà il 5, Kjetil Jansrud il 7 e Peter Fill il 9. Fra di loro due possibili protagonisti quali Matthias Mayer, numero 6, e Max Franz, numero 8.
Il vincitore di oggi Travis Ganong avrà l’11, Beat Feuz il 13, Carlo Janka il 15 ed Erik Guay, regolarmente iscritto nonostante la terribile caduta di cui è stato protagonista oggi, il 17. Da seguire anche Aleksander Aamodt Kilde con il 18, Johan Clarey con il 19 e Manuel Osborne-Paradis con il 20.
Assenti, come noto a causa degli infortuni più o meno gravi patiti oggi, Steven Nyman, Valentin Giraud Moine e Guillermo Fayed, oltre a Christof Innerhofer, tornato a casa per non rischiare di compromettere il perone infortunato in vista dei Mondiali.
Questi invece i numeri degli altri azzurri: Mattia Casse 26, Emanuele Buzzi 32, Paolo Pangrazzi 43 e Florian Scheider 51.
Questa infine la start list completa ordinata per nazione.
BIB | | | NOME | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
1 | | | REICHELT Hannes | | | AUT | | | 1980 | | | Salomon |
4 | | | KROELL Klaus | | | AUT | | | 1980 | | | Salomon |
6 | | | MAYER Matthias | | | AUT | | | 1990 | | | Head |
8 | | | FRANZ Max | | | AUT | | | 1989 | | | Atomic |
12 | | | BAUMANN Romed | | | AUT | | | 1986 | | | Salomon |
16 | | | KRIECHMAYR Vincent | | | AUT | | | 1991 | | | Fischer |
27 | | | STRIEDINGER Otmar | | | AUT | | | 1991 | | | Rossignol |
34 | | | BERTHOLD Frederic | | | AUT | | | 1991 | | | Head |
36 | | | WALDER Christian | | | AUT | | | 1991 | | | Head |
17 | | | GUAY Erik | | | CAN | | | 1981 | | | Head |
20 | | | OSBORNE-PARADIS Manuel | | | CAN | | | 1984 | | | Head |
23 | | | THOMSEN Benjamin | | | CAN | | | 1987 | | | Head |
37 | | | FRISCH Jeffrey | | | CAN | | | 1984 | | | Stoeckli |
48 | | | THOMPSON Broderick | | | CAN | | | 1994 | | | Head |
46 | | | HUDEC Jan | | | CZE | | | 1981 | | | Stoeckli |
3 | | | THEAUX Adrien | | | FRA | | | 1984 | | | Head |
10 | | | POISSON David | | | FRA | | | 1982 | | | Salomon |
19 | | | CLAREY Johan | | | FRA | | | 1981 | | | Head |
21 | | | MUZATON Maxence | | | FRA | | | 1990 | | | Rossignol |
29 | | | GIEZENDANNER Blaise | | | FRA | | | 1991 | | | Head |
31 | | | ROGER Brice | | | FRA | | | 1990 | | | Rossignol |
35 | | | RAFFORT Nicolas | | | FRA | | | 1991 | | | Rossignol |
24 | | | SANDER Andreas | | | GER | | | 1989 | | | Atomic |
30 | | | FERSTL Josef | | | GER | | | 1988 | | | Head |
47 | | | DRESSEN Thomas | | | GER | | | 1993 | | | Rossignol |
50 | | | SCHWAIGER Dominik | | | GER | | | 1991 | | | Head |
5 | | | PARIS Dominik | | | ITA | | | 1989 | | | Nordica |
9 | | | FILL Peter | | | ITA | | | 1982 | | | Atomic |
26 | | | CASSE Mattia | | | ITA | | | 1990 | | | Head |
32 | | | BUZZI Emanuele | | | ITA | | | 1994 | | | Head |
43 | | | PANGRAZZI Paolo | | | ITA | | | 1988 | | | Head |
51 | | | SCHIEDER Florian | | | ITA | | | 1995 | | | Head |
7 | | | JANSRUD Kjetil | | | NOR | | | 1985 | | | Head |
18 | | | KILDE Aleksander Aamodt | | | NOR | | | 1992 | | | Atomic |
52 | | | ACHIRILOAIE Ioan Valeriu | | | ROU | | | 1990 | | | |
2 | | | KLINE Bostjan | | | SLO | | | 1991 | | | Stoeckli |
39 | | | KOSI Klemen | | | SLO | | | 1991 | | | Atomic |
42 | | | PERKO Rok | | | SLO | | | 1985 | | | Stoeckli |
45 | | | CATER Martin | | | SLO | | | 1992 | | | Stoeckli |
13 | | | FEUZ Beat | | | SUI | | | 1987 | | | Head |
14 | | | KUENG Patrick | | | SUI | | | 1984 | | | Salomon |
15 | | | JANKA Carlo | | | SUI | | | 1986 | | | Rossignol |
22 | | | MANI Nils | | | SUI | | | 1992 | | | Stoeckli |
33 | | | WEBER Ralph | | | SUI | | | 1993 | | | Head |
38 | | | CAVIEZEL Mauro | | | SUI | | | 1988 | | | Atomic |
40 | | | HINTERMANN Niels | | | SUI | | | 1995 | | | Atomic |
41 | | | KRYENBUEHL Urs | | | SUI | | | 1994 | | | Stoeckli |
11 | | | GANONG Travis | | | USA | | | 1988 | | | Atomic |
25 | | | BENNETT Bryce | | | USA | | | 1992 | | | Fischer |
28 | | | WEIBRECHT Andrew | | | USA | | | 1986 | | | Head |
44 | | | BIESEMEYER Thomas | | | USA | | | 1989 | | | Atomic |
49 | | | GOLDBERG Jared | | | USA | | | 1991 | | | Head |
Discesa Maschile Garmisch Partenkirchen (GER)
Sci Alpino - Garmisch-Partenkirchen
Reichelt: “Per una volta nessun errore”. Feuz: “Pronto per i Mondiali”.
Sabato 28 Gennaio 2017Sci Alpino - Garmisch-Partenkirchen
Sabato 28 Gennaio 2017Sci Alpino - Garmisch-Partenkirchen
Sabato 28 Gennaio 2017Sci Alpino - Garmisch-Partenkirchen
Seconda Discesa maschile di Garmisch-Partenkirchen, LIVE!
Sabato 28 Gennaio 2017Sci Alpino - Garmisch-Partenkirchen
Venerdì 27 Gennaio 2017Sci alpino maschile
Christof Innerhofer rinuncia alle due discese di Garmisch-Partenkirchen
Giovedì 26 Gennaio 2017BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Abetone | 14/17 | 25-45 cm |
Paganella | 20/20 | 35-45 cm |
Alpe di Siusi | 22/24 | 50-80 cm |
Ponte di legno | 29/30 | 20-70 cm |
Corvara in Badia | 44/48 | 40-50 cm |
Sestola | 13/14 | 60-80 cm |
Obereggen | 19/20 | 10-40 cm |
Passo Costalunga | 13/13 | 80-130 cm |
ABBIGLIAMENTO, SCELTI DAI LETTORI
CISALFA
CALVIN KLEIN - 3 pack slip m
39.90 €
NEVEITALIA
ODLO
WOMEN'S JACKET BRENSHOLMEN GIACCA SCI DI FONDO DONNA (S, MARRONE)
85.76 €
3