Sci Alpino
Filtra per :
Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-13 | KOR Jeongseon | SCOMB | AUT HIRSCHER Marcel | FRA PINTURAULT Alexis | FRA MUFFAT-JEANDET Victor |
2018-02-15 | KOR Jeongseon | DHILL | NOR SVINDAL Aksel Lund | NOR JANSRUD Kjetil | SUI FEUZ Beat |
2018-02-16 | KOR Jeongseon | SUPER-G | AUT MAYER Matthias | SUI FEUZ Beat | NOR JANSRUD Kjetil |
2018-02-18 | KOR Yongpyong | GIANT SL | AUT HIRSCHER Marcel | NOR KRISTOFFERSEN Henrik | FRA PINTURAULT Alexis |
2018-02-22 | KOR Yongpyong | SLALOM | SWE MYHRER Andre | SUI ZENHAeUSERN Ramon | AUT MATT Michael |
2018-02-24 | KOR Yongpyong | TEAM | SUI SWITZERLAND | AUT AUSTRIA | NOR NORWAY |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
La Thuile | 37/38 | 30-160 cm |
Selva di Val Gardena | 79/79 | 60-85 cm |
Gabiet | 10/11 | 20-40 cm |
Folgarida | 23/24 | 5-65 cm |
Corvara in Badia | 48/48 | 10-50 cm |
Ponte di legno | 30/30 | 70-100 cm |
Racines Giovo | 8/9 | 20-60 cm |
Obereggen | 19/20 | 10-40 cm |
METEO SCI / 26 Gennaio
- Friuli 0°-4°C
- Trentino -3°-2°C
- Appennino Sett. 0°-8°C
- Veneto -3°-5°C
- Piemonte -0°-7°C
- Alto Adige -4°-3°C