Skipass Cervinia Valtournenche Zermatt 2013/2014
- Skipass stagionale Valle d'Aosta
- Skipass Cervinia Valtournenche Zermatt
TARIFFE BREUIL-CERVINIA VALTOURNENCHE SOLO ITALIA
dal 1° novembre 2013 al 4 maggio 2014
Skipass validi a Breuil-Cervinia Valtournenche con estensione Valle d'Aosta dai 3 giorni.
Skipass validi anche a Torgnon e Chamois (esclusa Funiva Buisson-Chamois) dai 2 giorni.
GIORNI CONSECUTIVI (1)(4)(5)
TIPO BIGLIETTO | norm dal 21.12.13 al 06.04.14 | PRESKI dal 19.10.13 al 20.12.13 | SPRINGSKI dal 07.04.14 al 04.05.14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
norm | senior (2) |
junior (3) |
norm | senior (2) |
junior (3) |
norm | senior (2) |
junior (3) |
|
3 ore | 32,00 | 26,00 | 22,50 | 32,00 | 26,00 | 22,50 | 32,00 | 26,00 | 22,50 |
4 ore | 35,00 | 28,00 | 24,50 | 35,00 | 28,00 | 24,50 | 35,00 | 28,00 | 24,50 |
mattutino fino alle ore 13.00 |
33,00 | 27,00 | 23,50 | 30,00 | 24,00 | 21,00 | 30,00 | 24,00 | 21,00 |
pomeridiano dalle ore 12.00 |
33,00 | 27,00 | 23,50 | 30,00 | 24,00 | 21,00 | 30,00 | 24,00 | 21,00 |
1 giorno | 40,00 | 32,00 | 28,00 | 38,00 | 31,00 | 27,00 | 39,00 | 32,00 | 27,50 |
2 giorni | 76,00 | 61,00 | 46,00 | 72,00 | 58,00 | 43,50 | 74,00 | 60,00 | 44,50 |
3 giorni | 112,00 | 90,00 | 67,50 | 96,00 | 77,00 | 58,00 | 101,00 | 81,00 | 61,00 |
4 giorni | 145,00 | 116,00 | 87,00 | 124,00 | 100,00 | 74,50 | 131,00 | 105,00 | 79,00 |
5 giorni | 178,00 | 143,00 | 107,00 | 152,00 | 122,00 | 91,50 | 161,00 | 129,00 | 97,00 |
6 giorni | 210,00 | 168,00 | 126,00 | 179,00 | 144,00 | 107,50 | 189,00 | 152,00 | 113,50 |
TARIFFE PLURIGIORNALIERI ITALIANI: DA 7 A 30 GIORNI
TIPO BIGLIETTO | norm dal 21.12.13 al 06.04.14 | PRESKI dal 19.10.13 al 20.12.13 | SPRINGSKI dal 07.04.14 al 04.05.14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
norm | senior (2) |
junior (3) |
norm | senior (2) |
junior (3) |
norm | senior (2) |
junior (3) |
|
7 giorni | 231,00 | 185,00 | 139,00 | 197,00 | 158,00 | 118,50 | 208,00 | 167,00 | 125,00 |
8 giorni | 250,00 | 200,00 | 150,00 | 213,00 | 171,00 | 128,00 | 225,00 | 180,00 | 135,00 |
9 giorni | 269,00 | 216,00 | 161,50 | 229,00 | 184,00 | 137,50 | 243,00 | 195,00 | 146,00 |
10 giorni | 287,00 | 230,00 | 172,50 | 244,00 | 196,00 | 146,50 | 259,00 | 208,00 | 155,50 |
11 giorni | 302,00 | 242,00 | 181,50 | 257,00 | 206,00 | 154,50 | 272,00 | 218,00 | 163,50 |
12 giorni | 322,00 | 258,00 | 193,50 | 274,00 | 220,00 | 164,50 | 290,00 | 232,00 | 174,00 |
13 giorni | 337,00 | 270,00 | 202,50 | 287,00 | 230,00 | 172,50 | 304,00 | 244,00 | 182,50 |
14 giorni | 349,00 | 280,00 | 209,50 | 297,00 | 238,00 | 178,50 | 315,00 | 252,00 | 189,00 |
15 giorni | 360,00 | 288,00 | 216,00 | 306,00 | 245,00 | 184,00 | 324,00 | 260,00 | 194,50 |
21 giorni | 402,00 | 322,00 | 241,50 | 342,00 | 274,00 | 205,50 | 362,00 | 290,00 | 217,50 |
30 giorni | 464,00 | 372,00 | 278,50 | 395,00 | 316,00 | 237,00 | 418,00 | 335,00 | 251,00 |
TARIFFE GIORNALIERI E PLURIGIORNALIERI INTERNAZIONALI (6)
dal 1° novembre 2013 al 4 maggio 2014
Skipass validi anche a Torgnon e Chamois (esclusa Funiva Buisson-Chamois) dai 2 giorni.
TIPO BIGLIETTO | GIORNI CONSECUTIVI (1)(4)(5) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
norm dal 21.12.13 al 06.04.14 | PRESKI dal 19.10.13 al 20.12.13 | SPRINGSKI dal 07.04.14 al 04.05.14 | ||||||||||
norm | senior (2) | junior (3) | norm | senior (2) | junior (3) | norm | senior (2) | junior (3) | ||||
1 giorno | 55,00 | 44,00 | 38,50 | 50,00 | 40,00 | 35,00 | 54,00 | 44,00 | 38,00 | |||
2 giorni | 101,00 | 81,00 | 61,00 | 95,00 | 76,00 | 57,00 | 100,00 | 80,00 | 60,00 | |||
3 giorni | 146,00 | 117,00 | 88,00 | 125,00 | 100,00 | 75,00 | 132,00 | 106,00 | 79,50 | |||
4 giorni | 189,00 | 152,00 | 113,50 | 161,00 | 129,00 | 97,00 | 171,00 | 137,00 | 103,00 | |||
5 giorni | 233,00 | 187,00 | 140,00 | 199,00 | 160,00 | 119,50 | 210,00 | 168,00 | 126,00 | |||
6 giorni | 272,00 | 218,00 | 163,50 | 232,00 | 186,00 | 139,50 | 245,00 | 196,00 | 147,00 |
TARIFFE PLURIGIORNALIERI INTERNAZIONALI: DA 7 A 30 GIORNI
GIORNI CONSECUTIVI (1)(4)(5)
TIPO BIGLIETTO | norm dal 21.12.13 al 06.04.14 | PRESKI dal 19.10.13 al 20.12.13 | SPRINGSKI dal 07.04.14 al 04.05.14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
norm | senior (2) |
junior (3) |
norm | senior (2) |
junior (3) |
norm | senior (2) |
junior (3) |
|
7 giorni | 304,00 | 244,00 | 182,50 | 259,00 | 208,00 | 155,50 | 274,00 | 220,00 | 164,50 |
8 giorni | 338,00 | 271,00 | 203,00 | 288,00 | 231,00 | 173,00 | 305,00 | 244,00 | 183,00 |
9 giorni | 368,00 | 295,00 | 221,00 | 313,00 | 251,00 | 188,00 | 332,00 | 266,00 | 199,50 |
10 giorni | 397,00 | 318,00 | 238,50 | 338,00 | 271,00 | 203,00 | 358,00 | 287,00 | 215,00 |
11 giorni | 422,00 | 338,00 | 253,50 | 359,00 | 288,00 | 215,50 | 380,00 | 304,00 | 228,00 |
12 giorni | 445,00 | 356,00 | 267,00 | 379,00 | 304,00 | 227,50 | 401,00 | 321,00 | 241,00 |
13 giorni | 465,00 | 372,00 | 279,00 | 396,00 | 317,00 | 238,00 | 419,00 | 336,00 | 251,50 |
14 giorni | 484,00 | 388,00 | 290,50 | 412,00 | 330,00 | 247,50 | 436,00 | 349,00 | 262,00 |
15 giorni | 502,00 | 402,00 | 301,50 | 427,00 | 342,00 | 256,50 | 452,00 | 362,00 | 271,50 |
21 giorni | 610,00 | 488,00 | 366,00 | 519,00 | 416,00 | 311,50 | 549,00 | 440,00 | 329,50 |
30 giorni | 738,00 | 591,00 | 443,00 | 628,00 | 503,00 | 377,00 | 665,00 | 532,00 | 399,00 |
TARIFFE VALTOURNENCHE
Dal 30 novembre 2013 al 27 aprile 2014
Skipass validi anche a Torgnon e Chamois (esclusa Funivia Buisson-Chamois) dai 2 giorni.
GIORNI CONSECUTIVI(1)(4)(5)
TIPO BIGLIETTO | norm dal 21.12.13 al 06.04.14 | PRESKI dal 30.11.13 al 20.12.13 | SPRINGSKI dal 07.04.14 al 27.04.14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
norm | senior (2) |
junior (3) |
norm | senior (2) |
junior (3) |
norm | senior (2) |
junior (3) |
|
mattutino fino alle ore 13.00 |
25,00 | 20,00 | 17,50 | 24,00 | 20,00 | 17,00 | 23,00 | 19,00 | 17,00 |
pomeridiano dalle ore 12.00 |
25,00 | 20,00 | 17,50 | 24,00 | 20,00 | 17,00 | 23,00 | 19,00 | 17,00 |
1 giorno | 31,00 | 25,00 | 22,00 | 29,50 | 24,00 | 21,00 | 28,00 | 23,00 | 20,00 |
2 giorni | 58,00 | 47,00 | 35,00 | 55,50 | 45,00 | 34,00 | 52,50 | 42,00 | 32,00 |
3 giorni | 83,00 | 67,00 | 50,00 | 71,00 | 57,00 | 43,00 | 75,00 | 60,00 | 45,00 |
4 giorni | 108,00 | 87,00 | 65,00 | 92,00 | 74,00 | 56,00 | 98,00 | 79,00 | 59,00 |
5 giorni | 131,00 | 105,00 | 79,00 | 112,00 | 90,00 | 68,00 | 118,00 | 95,00 | 71,00 |
6 giorni | 151,00 | 121,00 | 91,00 | 129,00 | 104,00 | 78,00 | 136,00 | 109,00 | 82,00 |
Tariffe espresse in euro.
(1) I gruppi, hanno diritto ad uno skipass gratuito, di pari durata, ogni 12 skipass acquistati a pagamento (sono esclusi i biglietti gratuiti).
(2) Tariffe per adulti nati prima del 01/11/1948 su presentazione di documento di identità. Sconto non applicato il sabato, la domenica, i festivi e dal 21/12 al 06/01 compresi per tutti i biglietti con validità inferiore ai 3 giorni.
(3) Tariffe per ragazzi nati dopo il 31/10/1999 su presentazione di documento di identità.
(4) I bambini nati dopo il 31/10/2005 hanno diritto allo skipass gratuito di durata pari a quella del biglietto acquistato contestualmente dall'accompagnatore adulto; nel caso non ci fosse l'acquisto contestuale di un adulto verrà applicato lo sconto del 50% sulla tariffa norm del biglietto.
(5) Gli adulti nati prima del 01/11/1933 hanno diritto allo skipass gratuito su presentazione di un documento di identità.
(6) Biglietti internazionali validi su tutti gli impianti di Breuil-Cervinia e Valtournenche e su tutti gli impianti di Zermatt (Zermatt Bergbahnen AG e GGB Gornegrat-Monte Rosa-Bahnen). I biglietti internazionali venduti in Italia non possono essere utilizzati con partenza dal territorio svizzero ad inizio giornata. Tariffe soggette a variazioni di cambio € / CHF.
Per skipass emessi su keycard cauzione di € 5,00 da restituire entro e non oltre il 04/05/2014.
Date di apertura impianti:
Breuil-Cervinia: week end 19/20 e 26/27 ottobre 2013 e dal 1° novembre 2013 al 4 maggio 2014.
Valtournenche: dal 30 novembre 2013 al 27 aprile 2014.
fonte: www.cervinia.it
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
La Thuile | 32/38 | 30-220 cm |
Breuil-Cervinia | 14/15 | 100-165 cm |
Santa Caterina Valfurva | 9/9 | 0-80 cm |
Livigno | 31/31 | 0-78 cm |
Ponte di legno | 12/30 | 50-150 cm |
Ghiacciaio Presena | 12/30 | 50-150 cm |
Passo del Tonale | 12/30 | 50-150 cm |
Macugnaga | 3/9 | 0-80 cm |
METEO SCI / 16 Aprile
- Appennino Mer. 13°-18°C
- Piemonte 1°-9°C
- Appennino Cent. 9°-17°C
- Veneto 3°-11°C
- Appennino Sett. 6°-15°C
- Alto Adige 3°-12°C
888