Skipass Cervinia Valtournenche Zermatt 2014/2015
ITALIA: TARIFFE BREUIL-CERVINIA VALTOURNENCHE
Dal 1° novembre 2014 al 3 maggio 2015
Skipass validi a Breuil-Cervinia Valtournenche con estensione Valle d'Aosta dai 3 giorni.
Skipass validi anche a Torgnon e Chamois (esclusa Funiva Buisson-Chamois) dai 2 giorni.
TIPO BIGLIETTO | dal 20.12.14 al 12.04.15 | 18-19 e 25-26.10.14, dal 01.11 al 19.12.14 e dal 13.04 al 03.05.15 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Normale | Senior (2) | Junior (3) | Normale | Senior (2) | Junior (3) | |
3 ore dal 1° passaggio | 33,00 | 27,00 | 23,50 | 33,00 | 27,00 | 23,50 |
4 ore dal 1° passaggio | 36,00 | 29,00 | 25,50 | 36,00 | 29,00 | 25,50 |
mattutino fino alle ore 13.00 |
34,00 | 28,00 | 24,00 | 31,00 | 25,00 | 22,00 |
pomeridiano dalle ore 12.00 |
34,00 | 28,00 | 24,00 | 31,00 | 25,00 | 22,00 |
1 giorno | 41,00 | 33,00 | 29,00 | 40,00 | 32,00 | 28,00 |
2 giorni | 78,00 | 63,00 | 47,00 | 76,00 | 61,00 | 46,00 |
3 giorni | 115,00 | 92,00 | 69,00 | 104,00 | 84,00 | 62,50 |
4 giorni | 149,00 | 120,00 | 89,50 | 135,00 | 108,00 | 81,00 |
5 giorni | 183,00 | 147,00 | 110,00 | 165,00 | 132,00 | 99,00 |
6 giorni | 216,00 | 173,00 | 130,00 | 195,00 | 156,00 | 117,00 |
7 giorni | 237,00 | 190,00 | 142,50 | 214,00 | 172,00 | 128,50 |
ITALIA: TARIFFE VALTOURNENCHE
TARIFFE PLURIGIORNALIERI ITALIANI: 8 A 30 GIORNI
Dal 29 novembre 2014 al 12 aprile 2015
Skipass validi anche a Torgnon e Chamois (esclusa Funivia Buisson-Chamois) dai 2 giorni.
GIORNI CONSECUTIVI (1)(4)(5)
TIPO BIGLIETTO | dal 20.12.14 al 12.04.15 | dal 29.11.14 al 19.12.14 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Normale | Senior (2) | Junior (3) | Normale | Senior (2) | Junior (3) | |
mattutino fino alle ore 13.00 |
26,00 | 21,00 | 18,50 | 25,00 | 20,00 | 17,50 |
pomeridiano dalle ore 12.00 |
26,00 | 21,00 | 18,50 | 25,00 | 20,00 | 17,50 |
1 giorno | 32,00 | 26,00 | 22,50 | 30,00 | 24,00 | 21,00 |
2 giorni | 60,00 | 48,00 | 36,00 | 56,00 | 45,00 | 34,00 |
3 giorni | 85,00 | 68,00 | 51,00 | 77,00 | 62,00 | 46,50 |
4 giorni | 111,00 | 89,00 | 67,00 | 100,00 | 80,00 | 60,00 |
5 giorni | 134,00 | 108,00 | 80,50 | 121,00 | 97,00 | 73,00 |
6 giorni | 155,00 | 124,00 | 93,00 | 140,00 | 112,00 | 84,00 |
7 giorni | 172,00 | 138,00 | 103,50 | 155,00 | 124,00 | 93,00 |
INTERNAZIONALI TARIFFE ZERMATT-CERVINIA-VALTOURNENCHE
Week end del 18/19 e del 25/26 ottobre 2014 e dal 1° novembre 2014 al 3 maggio 2015
Skipass validi anche a Torgnon e Chamois (esclusa Funiva Buisson-Chamois) dai 2 giorni. GIORNI CONSECUTIVI (1)(4)(5)
TIPO BIGLIETTO | dal 20.12.14 al 12.04.15 | 18-19 e 25-26.10.14, dal 01.11 al 19.12.14 e dal 13.04 al 03.05.15 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Normale | Senior (2) | Junior (3) | Normale | Senior (2) | Junior (3) | |
1 giorno | 57,00 | 46,00 | 40,00 | 52,00 | 42,00 | 36,50 |
2 giorni | 104,00 | 84,00 | 62,50 | 100,00 | 80,00 | 60,00 |
3 giorni | 150,00 | 120,00 | 90,00 | 135,00 | 108,00 | 81,00 |
4 giorni | 194,00 | 156,00 | 116,50 | 175,00 | 140,00 | 105,00 |
5 giorni | 240,00 | 192,00 | 144,00 | 216,00 | 173,00 | 130,00 |
6 giorni | 280,00 | 224,00 | 168,00 | 252,00 | 202,00 | 151,50 |
7 giorni | 312,00 | 250,00 | 187,50 | 281,00 | 225,00 | 169,00 |
TARIFFE PLURIGIORNALIERI INTERNAZIONALI: 8 A 30 GIORNI
Tutte le Tariffe sono espresse in euro.
(1) I gruppi, hanno diritto ad uno skipass gratuito, di pari durata, ogni 12 skipass acquistati a pagamento (sono esclusi i biglietti gratuiti).
(2) Tariffe per adulti nati prima del 01/11/1949 su presentazione di documento di identità. Sconto non applicato il sabato, la domenica, i festivi e dal 20/12 al 06/01 compresi per tutti i biglietti con validità inferiore ai 3 giorni.
(3) Tariffe per ragazzi nati dopo il 31/10/2000 su presentazione di documento di identità.
(4) I bambini nati dopo il 31/10/2006 hanno diritto allo skipass gratuito di durata pari a quella del biglietto acquistato contestualmente dall'accompagnatore adulto; nel caso non ci fosse l'acquisto contestuale di un adulto verrà applicato lo sconto del 75% sulla tariffa "normale" del biglietto.
(5) Gli adulti nati prima del 01/11/1934 hanno diritto allo skipass gratuito su presentazione di un documento di identità.
(6) Biglietti internazionali validi su tutti gli impianti di Breuil-Cervinia e Valtournenche e su tutti gli impianti di Zermatt (Zermatt Bergbahnen AG e GGB Gornegrat-Monte Rosa-Bahnen). I biglietti internazionali venduti in Italia non possono essere utilizzati con partenza dal territorio svizzero ad inizio giornata. Tariffe soggette a variazioni di cambio € / CHF.
Per skipass emessi su keycard cauzione di € 5,00 da restituire entro e non oltre il 03/05/2015.
Maggiori informazioni: www.cervinia.it
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Passo del Tonale | 29/30 | 50-70 cm |
Rivisondoli | 22/24 | 50-80 cm |
Folgarida | 23/24 | 10-45 cm |
Selva di Val Gardena | 34/35 | 50-50 cm |
Breuil-Cervinia | 15/15 | 25-110 cm |
Plan de Corones | 34/34 | 5-30 cm |
Ghiacciaio Presena | 29/30 | 50-70 cm |
Corvara in Badia | 47/48 | 40-50 cm |
METEO SCI / 04 Gennaio
- Valle d'Aosta -4°-2°C
- Piemonte -3°-4°C
- Appennino Mer. 2°-11°C
- Alto Adige -7°--2°C
- Friuli -7°--2°C
- Appennino Cent. -2°-2°C
888