Trentino
SKIPASS FOLGARIA LAVARONE 2012/2013
2 Skipass disponibili
- SKIPASS FOLGARIA LAVARONE
- SKIPASS SUPERSKIRAMA DOLOMITI ADAMELLO BRENTA
SKIPASS FOLGARIA FIORENTINI
SKIPASS GIORNALIERI
ALTA STAGIONE, Dal 22/12/2012 al 06/01/2013
ADULTO |
SENIOR |
JUNIOR |
BAMBINO | |
FULL DAY | 36.00 € | 32.00 € | 26.00 € | 19.00 € |
11:00 | 34.50 € | 30.00 € | 25.00 € | 19.00 € |
4 ORE | 33.00 € | 28.00 € | 24.00 € | 17.00 € |
MATTINIERO | 31.00 € | 26.00 € | 21.00 € | 17.00 € |
POMERIDIANO |
29.00 € | 24.00 € | 21.00 € | 17.00 € |
Dal 07/12/2012 al 21/12/2012
Dal 07/01/2013 al 17/03/2013
ADULTO FESTIVO |
ADULTO FERIALE |
SENIOR | JUNIOR | BAMBINO | |
FULL DAY | 34.00 € | 31.00 € | 29.00 € | 25.00 € | 18.00 € |
11:00 | 32.00 € | 30.00 € | 27.00 € | 23.00 € | 18.00 € |
4 ORE | 30.00 € | 29.00 € | 25.00 € | 21.00 € | 16.00 € |
MATTINIERO | 28.00 € | 27.00 € | 24.00 € | 20.00 € | 16.00 € |
POMERIDIANO |
26.00 € | 26.00 € | 22.00 € | 20.00 € | 16.00 € |
Da inizio stagione al 06/12/2012
Dal 18/03/2013 a fine stagione
ADULTO FESTIVO |
ADULTO FERIALE |
SENIOR | JUNIOR | BAMBINO | |
FULL DAY | 32.00 € | 29.00 € | 27.00 € | 23.00 € | 17.00 € |
11:00 | 30.00 € | 28.00 € | 25.00 € | 22.00 € | 17.00 € |
4 ORE | 28.00 € | 27.00 € | 23.00 € | 19.00 € | 14.00 € |
MATTINIERO | 25.00 € | 24.00 € | 22.00 € | 18.00 € | 14.00 € |
POMERIDIANO |
25.00 € | 24.00 € | 22.00 € | 18.00 € | 14.00 € |
SKIPASS FOLGARIA FIORENTINI
SKIPASS PLURIGIORNALIERI ALTA STAGIONE,
Dal 22/12/2012 al 06/01/2013
ADULTO |
SENIOR | JUNIOR | BAMBINO | |
2 GG FER |
||||
2 GG FEST | 73.00 € | 63.00 € | 52.00 € | 38.00 € |
3 GIORNI | 110.00 € | 93.00 € | 77.00 € | 55.00 € |
4 GIORNI | 140.00 € | 120.00 € | 98.00 € | 70.00 € |
5 GIORNI | 167.00 € | 142.00 € | 118.00 € | 84.00 € |
6 GIORNI | 193.00 € | 163.00 € | 135.00 € | 96.00 € |
7 GIORNI | 205.00 € | 175.00 € | 143.00 € | 102.00 € |
8 GIORNI | 229.00 € | 195.00 € | 160.00 € | 115.00 € |
9 GIORNI | 251.00 € | 214.00 € | 176.00 € | 126.00 € |
10 GIORNI | 276.00 € | 235.00 € | 194.00 € | 138.00 € |
11 GIORNI | 297.00 € | 251.00 € | 207.00 € | 148.00 € |
12 GIORNI | 315.00 € | 268.00 € | 221.00 € | 158.00 € |
13 GIORNI | 335.00 € | 285.00 € | 235.00 € | 167.00 € |
14 GIORNI | 352.00 € | 300.00 € | 246.00 € | 176.00 € |
Dal 04/02/2013 al 10/03/2013
ADULTO |
SENIOR | JUNIOR | |
2 GG FER |
62.00 € | 53.00 € | 44.00 € |
2 GG FEST | 68.00 € | 58.00 € | 48.00 € |
3 GIORNI | 99.00 € | 84.00 € | 69.00 € |
4 GIORNI | 128.00 € | 109.00 € | 90.00 € |
5 GIORNI | 153.00 € | 130.00 € | 107.00 € |
6 GIORNI | 176.00 € | 150.00 € | 122.00 € |
7 GIORNI | 187.00 € | 159.00 € | 131.00 € |
8 GIORNI | 208.00 € | 177.00 € | 146.00 € |
9 GIORNI | 229.00 € | 165.00 € | 160.00 € |
10 GIORNI | 250.00 € | 213.00 € | 175.00 € |
11 GIORNI | 269.00 € | 229.00 € | 188.00 € |
12 GIORNI | 287.00 € | 244.00 € | 201.00 € |
13 GIORNI | 305.00 € | 260.00 € | 213.00 € |
14 GIORNI | 320.00 € | 272.00 € | 224.00 € |
Dal 07/12/2012 al 09/12/2012
Dal 07/01/2013 al 03/02/2013
Dal 11/03/2013 al 17/03/2013
ADULTO |
SENIOR | JUNIOR | |
2 GG FER |
62.00 € | 53.00 € | 44.00 € |
2 GG FEST | 68.00 € | 58.00 € | 47.00 € |
3 GIORNI | 93.00 € | 79.00 € | 65.00 € |
4 GIORNI | 112.00 € | 96.00 € | 78.00 € |
5 GIORNI | 129.00 € | 110.00 € | 91.00 € |
6 GIORNI | 149.00 € | 125.00 € | 104.00 € |
7 GIORNI | 159.00 € | 136.00 € | 112.00 € |
8 GIORNI | 176.00 € | 151.00 € | 123.00 € |
9 GIORNI | 194.00 € | 165.00 € | 136.00 € |
10 GIORNI | 212.00 € | 181.00 € | 149.00 € |
11 GIORNI | 228.00 € | 194.00 € | 160.00 € |
12 GIORNI | 243.00 € | 206.00 € | 172.00 € |
13 GIORNI | 258.00 € | 219.00 € | 181.00 € |
14 GIORNI | 271.00 € | 230.00 € | 191.00 € |
Dal inizio stagione al 06/12/2012
Dal 10/12/2012 al 21/12/2012
Dal 18/03/2013 a fine stagione
ADULTO |
SENIOR | JUNIOR | |
2 GG FER |
57.00 € | 48.00 € | 40.00 € |
2 GG FEST | 63.00 € | 53.00 € | 45.00 € |
3 GIORNI | 90.00 € | 77.00 € | 63.00 € |
4 GIORNI | 97.00 € | 82.00 € | 68.00 € |
5 GIORNI | 101.00 € | 86.00 € | 71.00 € |
6 GIORNI | 116.00 € | 99.00 € | 81.00 € |
7 GIORNI | 123.00 € | 105.00 € | 87.00 € |
8 GIORNI | 138.00 € | 117.00 € | 97.00 € |
9 GIORNI | 152.00 € | 130.00 € | 107.00 € |
10 GIORNI | 167.00 € | 141.00 € | 116.00 € |
11 GIORNI | 179.00 € | 152.00 € | 125.00 € |
12 GIORNI | 189.00 € | 161.00 € | 134.00 € |
13 GIORNI | 202.00 € | 172.00 € | 141.00 € |
14 GIORNI | 213.00 € | 181.00 € | 149.00 € |
sono disponibili skipass da 2 a 14 giorni consecutivi gli skipass superiori a 2 giorni sono nominativi gli skipass da 4 a 14 giorni sono emessi con fotografia
NECESSARIA L'ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
SKIPASS VALIDI NELLA NUOVA SKI AREA FOLGARìA-FIORENTINI
LEGENDA LISTINO
FULL DAY: dalle 8:30 alle 16:45
11:00: dalle 11:00 alle 16:45
4 ore: valido per 4 ore consecutive a partire dal primo passaggio
MATTINIERO: dalle 8:30 alle 13:00
POMERIDIANO: dalle 13:00 alle 16:45
FESTIVO: Sabato, Domenica e Festivi
FERIALE: dal lunedì al venerdì
BAMBINO: nato dopo il 30/11/2004
JUNIOR: nato dopo il 30/11/1996
SENIOR: nato prima del 30/11/1947
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Lavarone | 14/14 | 20-40 cm |
Alpe di Siusi | 22/24 | 50-80 cm |
Polsa San Valentino | 9/10 | 40-60 cm |
Plan de Corones | 33/34 | 5-30 cm |
Andalo | 19/20 | 35-45 cm |
Courmayeur | 16/18 | 15-30 cm |
Passo del Tonale | 29/30 | 20-70 cm |
La Thuile | 31/38 | 20-40 cm |
METEO SCI / 23 Dicembre
- Valle d'Aosta -10°--3°C
- Lombardia -9°-2°C
- Alto Adige -8°--1°C
- Appennino Cent. -7°--2°C
- Appennino Mer. -5°-6°C
- Friuli -4°-2°C
537