SKIPASS FOLGARIA LAVARONE FIORENTINI 2009/2010

AA

537

Trentino

Skipass Folgaria Alpe Cimbra

SKIPASS FOLGARIA LAVARONE FIORENTINI 2009/2010

2 Skipass disponibili

Tariffe Ski Tour dei Forti

Skipass Giornaliero
Alta Stagione
Dal 24/12/09 al 06/01/10
Festivo
Sabato e Domenica
Feriale
dal Lunedì al Venerdì
  Adulti  JUN/SEN  BAM 
Giornaliero 1  € 32,00  € 28,00  € 17,00 
Giornaliero 2  € 30,00  € 27,00  € 17,00 
Pomeridiano  € 20,00  € 20,00  € 14,00 
4 ore  € 26,00  € 26,00  € 16,00 
Adulti  JUN/SEN  BAM 
€ 31,00  € 26,00  € 16,00 
€ 29,00  € 25,00  € 16,00 
€ 19,00  € 18,00  € 13,00 
€ 24,00  € 20,00  € 15,00 
Adulti  JUN/SEN  BAM 
€ 28,00  € 23,00  € 14,00 
€ 26,00  € 22,00  € 14,00 
€ 17,00  € 17,00  € 11,00 
€ 22,00  € 19,00  € 13,00 
Skipass Plurigiornalieri inverno 2009/2010
Alta Stagione
dal 24/12/09 al 06/01/10
Media Stagione
dal 30/01/10 al 07/03/10
Bassa Stagione
- da apertura impianti al 23/12/09
- dal 07/01/10 al 29/01/10
- dal 08/03/10 a fine stagione
  Adulto  Jun/Sen  Bambino  
2 gg fer. 
2gg fest.  62,00  50,00  31,00 
3 giorni  92,00  74,00  45,00 
4 giorni  116,00  93,00  59,00 
5 giorni  143,00  115,00  72,00 
6 giorni  165,00  132,00  83,00 
7 giorni  177,00  142,00  93,00 
8 giorni  202,00  162,00  103,00 
9 giorni  222,00  178,00  113,00 
10 giorni  242,00  194,00  123,00 
11 giorni  263,00  211,00  133,00 
12 giorni  279,00  224,00  142,00 
13 giorni  294,00  236,00  150,00 
14 giorni  308,00  247,00  158,00 
Adulto  Jun/Sen  Bambino  
52,00  41,00  29,00 
58,00  48,00  29,00 
83,00  66,00  42,00 
106,00  83,00  54,00 
129,00  103,00  67,00 
150,00  120,00  77,00 
165,00  130,00  85,00 
186,00  147,00  94,00 
208,00  160,00  104,00 
228,00  183,00  113,00 
246,00  196,00  122,00 
262,00  210,00  131,00 
277,00  221,00  138,00 
288,00  230,00  145,00 
Adulto  Jun/Sen  Bambino  
52,00  41,00  29,00 
58,00  48,00  29,00 
70,00  56,00  36,00 
90,00  72,00  46,00 
109,00  87,00  58,00 
131,00  105,00  66,00 
140,00  114,00  74,00 
155,00  124,00  82,00 
168,00  135,00  90,00 
182,00  146,00  98,00 
193,00  155,00  106,00 
205,00  164,00  114,00 
217,00  174,00  120,00 
226,00  181,00  126,00 
Skipass Stagionale
  Adulti  Junior  Senior  Universitari 
Listino  € 385,00  € 307,00  € 307,00  € 307,00 
Prevendita (entro il 06/12/09)  € 350,00 
Mini Stagionale - 10 giorni  € 224,00  € 182,00  € 182,00 
Mini Stagionale - 5 giorni  € 135,00  € 112,00  € 112,00 
Stagionale Feriale**  € 182,00  € 182,00  € 182,00   
         
*Stagionale Residenti 1  € 290,00  € 240,00  € 275,00  € 220,00 
**Stagionaler Residenti 2  € 315,00  € 250,00  € 285,00