Trentino
SKIPASS FOLGARIA LAVARONE 2011/2012
2 Skipass disponibili
- SKIPASS FOLGARIA LAVARONE
- SKIPASS SUPERSKIRAMA DOLOMITI ADAMELLO BRENTA
SKIPASS GIORNALIERI FOLGARIA SKI 2011-12
dal 24/12/2011 al 08/01/2012
ADULTI | SENIOR | JUNIOR | BAMBINI | |
FULL DAY | 35.00 € | 31.00 € | 25.00 € | 18.00 € |
11:00 | 33.50 € | 29.00 € | 24.00 € | 18.00 € |
4 ORE | 32.00 € | 27.00 € | 23.00 € | 16.00 € |
MATTINIERO | 30.00 € | 25.00 € | 20.00 € | 16.00 € |
POMERIDIANO | 28.00 € | 23.00 € | 20.00 € | 16.00 € |
dal 03/12/2011 al 23/12/2011 e dal 09/01/2012 al 18/03/2012
ADULTI FESTIVO | ADULTI FERIALE | SENIOR | JUNIOR | BAMBINI | |
FULL DAY | 33.00 € | 30.00 € | 28.00 € | 24.00 € | 17.00 € |
11:00 | 31.00 € | 29.00 € | 26.00 € | 22.00 € | 17.00 € |
4 ORE | 29.00 € | 28.00 € | 24.00 € | 20.00 € | 15.00 € |
MATTINIERO | 27.00 € | 26.00 € | 23.00 € | 19.00 € | 15.00 € |
POMERIDIANO | 25.00 € | 25.00 € | 21.00 € | 19.00 € | 15.00 € |
da inizio stagione al 02/12/2011 e dal 19/03/2012 a fine stagione
ADULTI FESTIVO | ADULTI FERIALE | SENIOR | JUNIOR | BAMBINI | |
FULL DAY | 31.00 € | 28.00 € | 26.00 € | 22.00 € | 16.00 € |
11:00 | 29.00 € | 27.00 € | 24.00 € | 21.00 € | 16.00 € |
4 ORE | 27.00 € | 26.00 € | 22.00 € | 18.00 € | 13.00 € |
MATTINIERO | 24.00 € | 23.00 € | 21.00 € | 17.00 € | 13.00 € |
POMERIDIANO | 24.00 € | 23.00 € | 21.00 € | 17.00 € | 13.00 € |
SKIPASS PLURIGIORNALIERI
dal 24/12/2011 al 08/01/2012
ADULTI | SENIOR | JUNIOR | BAMBINI | |
2 GG FER. | - | - | - | - |
2 GG FEST. | 71.00 € | 60.00 € | 49.00 € | 36.00 € |
3 GIORNI | 104.00 € | 88.00 € | 73.00 € | 52.00 € |
4 GIORNI | 133.00 € | 114.00 € | 93.00 € | 66.00 € |
5 GIORNI | 159.00 € | 135.00 € | 112.00 € | 80.00 € |
6 GIORNI | 183.00 € | 155.00 € | 128.00 € | 91.00 € |
7 GIORNI | 195.00 € | 166.00 € | 136.00 € | 97.00 € |
8 GIORNI | 218.00 € | 185.00 € | 152.00 € | 109.00 € |
9 GIORNI | 239.00 € | 203.00 € | 167.00 € | 120.00 € |
10 GIORNI | 262.00 € | 223.00 € | 184.00 € | 131.00 € |
11 GIORNI | 282.00 € | 239.00 € | 197.00 € | 141.00 € |
12 GIORNI | 300.00 € | 255.00 € | 210.00 € | 150.00 € |
13 GIORNI | 319.00 € | 271.00 € | 223.00 € | 159.00 € |
14 GIORNI | 335.00 € | 285.00 € | 234.00 € | 167.00 € |
dal 05/02/2012 al 11/03/2012
ADULTI | SENIOR | JUNIOR | BAMBINI | |
2 GG FER. | 59.00 € | 50.00 € | 41.00 € | 30.00 € |
2 GG FEST. | 64.00 € | 55.00 € | 45.00 € | 32.00 € |
3 GIORNI | 94.00 € | 80.00 € | 65.00 € | 47.00 € |
4 GIORNI | 121.00 € | 103.00 € | 85.00 € | 60.00 € |
5 GIORNI | 145.00 € | 123.00 € | 101.00 € | 73.00 € |
6 GIORNI | 166.00 € | 142.00 € | 116.00 € | 83.00 € |
7 GIORNI | 178.00 € | 151.00 € | 124.00 € | 89.00 € |
8 GIORNI | 198.00 € | 168.00 € | 139.00 € | 99.00 € |
9 GIORNI | 218.00 € | 185.00 € | 152.00 € | 109.00 € |
10 GIORNI | 238.00 € | 202.00 € | 166.00 € | 119.00 € |
11 GIORNI | 256.00 € | 218.00 € | 179.00 € | 128.00 € |
12 GIORNI | 273.00 € | 232.00 € | 191.00 € | 136.00 € |
13 GIORNI | 290.00 € | 247.00 € | 202.00 € | 145.00 € |
14 GIORNI | 304.00 € | 259.00 € | 213.00 € | 152.00 € |
dal 03/12/2011 al 11/12/2011 - dal 09/01/2012 al 04/02/2012 - dal 12/03/2012 al 18/03/2012
ADULTI | SENIOR | JUNIOR | BAMBINI | |
2 GG FER. | 59.00 € | 50.00 € | 41.00 € | 30.00 € |
2 GG FEST. | 64.00 € | 55.00 € | 44.00 € | 32.00 € |
3 GIORNI | 88.00 € | 75.00 € | 61.00 € | 44.00 € |
4 GIORNI | 106.00 € | 91.00 € | 74.00 € | 54.00 € |
5 GIORNI | 122.00 € | 104.00 € | 86.00 € | 62.00 € |
6 GIORNI | 141.00 € | 119.00 € | 99.00 € | 71.00 € |
7 GIORNI | 151.00 € | 129.00 € | 106.00 € | 76.00 € |
8 GIORNI | 167.00 € | 143.00 € | 117.00 € | 84.00 € |
9 GIORNI | 184.00 € | 157.00 € | 129.00 € | 93.00 € |
10 GIORNI | 201.00 € | 172.00 € | 141.00 € | 101.00 € |
11 GIORNI | 217.00 € | 184.00 € | 152.00 € | 109.00 € |
12 GIORNI | 231.00 € | 196.00 € | 163.00 € | 116.00 € |
13 GIORNI | 245.00 € | 208.00 € | 172.00 € | 123.00 € |
14 GIORNI | 258.00 € | 219.00 € | 181.00 € | 130.00 € |
da inizio stagione al 02/12/2011 - dal 12/12/2011 al 23/12/2011 - dal 19/03/2012 a fine stagione
ADULTI | SENIOR | JUNIOR | BAMBINI | |
2 GG FER. | 54.00 € | 45.00 € | 38.00 € | 27.00 € |
2 GG FEST. | 60.00 € | 50.00 € | 42.00 € | 30.00 € |
3 GIORNI | 85.00 € | 73.00 € | 60.00 € | 43.00 € |
4 GIORNI | 92.00 € | 78.00 € | 64.00 € | 46.00 € |
5 GIORNI | 96.00 € | 81.00 € | 67.00 € | 48.00 € |
6 GIORNI | 110.00 € | 94.00 € | 77.00 € | 56.00 € |
7 GIORNI | 117.00 € | 100.00 € | 82.00 € | 59.00 € |
8 GIORNI | 131.00 € | 111.00 € | 92.00 € | 66.00 € |
9 GIORNI | 144.00 € | 123.00 € | 101.00 € | 72.00 € |
10 GIORNI | 158.00 € | 134.00 € | 110.00 € | 79.00 € |
11 GIORNI | 170.00 € | 144.00 € | 119.00 € | 85.00 € |
12 GIORNI | 180.00 € | 153.00 € | 127.00 € | 91.00 € |
13 GIORNI | 192.00 € | 163.00 € | 134.00 € | 96.00 € |
14 GIORNI | 202.00 € | 172.00 € | 141.00 € | 101.00 € |
fonte: www.folgariaski.com
METEO SCI / 24 Novembre
- Trentino -1°-4°C
- Friuli -0°-4°C
- Appennino Mer. 4°-12°C
- Alto Adige -1°-4°C
- Lombardia -0°-6°C
- Veneto -0°-5°C
537