SKIPASS SUPERSKIRAMA DOLOMITI ADAMELLO BRENTA 2010/2011
- SKIPASS CONSORZIO PAGANELLA
- SKIRAMA DOLOMITI ADAMELLO-BRENTA
- SKIPASS SUPERSKIRAMA DOLOMITI ADAMELLO BRENTA
Riportiamo di seguito i prezzi degli skipass SUPERSKIRAMA validi in 8 stazioni dello SKIRAMA DOLOMITI adamello brenta, su 150 impianti e 380 km di piste.
Le stazioni sciistiche dello SKIRAMA DOLOMITI adamello brenta sono: Madonna di Campiglio e Pinzolo in Val Rendena, Folgarida-Marilleva, Pejo e Passo del Tonale in Val di Sole, Ponte di Legno, Andalo-Fai della Paganella, Monte Bondone e Folgaria-Lavarone.
PREZZI SKIPASS SUPERSKIRAMA DA 1 A 14 GG INVERNO 2010/11
Alta Stagione |
Bassa Stagione |
|||||||
Giorni | Adulti | Seniores | Juniores | Adulti | Seniores | Juniores | ||
1 | 41,00 | 35,00 | 29,00 | 38,00 | 32,00 | 27,00 | ||
2 | 80,00 | 68,00 | 56,00 | 73,00 | 62,00 | 51,00 | ||
3 | 119,00 | 101,00 | 83,00 | 106,00 | 90,00 | 74,00 | ||
4 | 158,00 | 134,00 | 111,00 | 138,00 | 117,00 | 97,00 | ||
5 | 194,00 | 165,00 | 136,00 | 168,00 | 143,00 | 118,00 | ||
6 | 224,00 | 190,00 | 157,00 | 192,00 | 163,00 | 134,00 | ||
7 | 241,00 | 205,00 | 169,00 | 205,00 | 174,00 | 144,00 | ||
8 | 267,00 | 227,00 | 187,00 | 228,00 | 194,00 | 160,00 | ||
9 | 292,00 | 248,00 | 204,00 | 250,00 | 213,00 | 175,00 | ||
10 | 316,00 | 269,00 | 221,00 | 270,00 | 230,00 | 189,00 | ||
11 | 339,00 | 288,00 | 237,00 | 290,00 | 247,00 | 203,00 | ||
12 | 361,00 | 307,00 | 253,00 | 309,00 | 263,00 | 216,00 | ||
13 | 383,00 | 326,00 | 268,00 | 327,00 | 278,00 | 229,00 | ||
14 | 403,00 | 343,00 | 282,00 | 344,00 | 292,00 | 241,00 |
Capodanno |
||||
Giorni | Adulti | Seniores | Juniores | |
1 | 43,00 | 37,00 | 30,00 | |
2 | 84,00 | 71,00 | 59,00 | |
3 | 125,00 | 106,00 | 88,00 | |
4 | 165,00 | 140,00 | 116,00 | |
5 | 202,00 | 172,00 | 141,00 | |
6 | 233,00 | 198,00 | 163,00 | |
7 | 251,00 | 213,00 | 176,00 | |
8 | 278,00 | 236,00 | 195,00 | |
9 | 304,00 | 258,00 | 213,00 | |
10 | 329,00 | 280,00 | 230,00 | |
11 | 352,00 | 299,00 | 246,00 | |
12 | 375,00 | 319,00 | 263,00 | |
13 | 398,00 | 338,00 | 279,00 | |
14 | 419,00 | 356,00 | 293,00 |
Gli skipass sono rilasciati su key-card con il versamento di una cauzione di 5 Euro restituibile a fine soggiorno. Oltre allo skipass SUPERSKIRAMA in ogni località sono rilasciati skipass di sola località e skipass SKIRAMA da 5 a 14 giorni validi oltre che sulle piste e impianti della stazione emittente pure per 1 giorno in ognuna della stazioni dello SKIRAMA DOLOMITI adamello brenta.
Note:
Bassa stagione:
dall’apertura impianti al 24 dicembre 2010
dal 10 gennaio 2011 al 28 gennaio 2011
dal 14 marzo 2011 a fine stagione ed in ogni caso non oltre il 30.04.2011
Capodanno:
dal 25 dicembre 2010 al 9 gennaio 2011
Alta stagione:
dal 29 gennaio 2011 al 13 marzo 2011
Tariffe junior e senior:
riservate a ragazzi nati dopo il 30.11.1994 e senior nati prima del 30.11.1945.
Bambini nati dopo il 30.11.2002:
- sconto 50% sulle tariffe adulti per skipass da 1 a 14 giorni
- gratis da 3 a 14 giorni se accompaganti da un adulto pagante (condizioni)
Sconto gruppo:
1 skipass gratuito ogni 20 persone paganti.
fonte: www.skirama.it
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Breuil-Cervinia | 6/15 | 45-120 cm |
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-10 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 2/11 | 20-50 cm |
METEO SCI / 23 Novembre
- Alto Adige -6°-0°C
- Lombardia -5°-2°C
- Appennino Mer. 2°-11°C
- Trentino -6°-1°C
- Appennino Cent. -4°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-3°C
132