Trentino
SKIPASS DOLOMITI SUPERSKI 2007/2008
2 Skipass disponibili
- SKIPASS Val di Fiemme Obereggen
- SKIPASS DOLOMITI SUPERSKI
DOLOMITI SUPERSKI STAGIONE - SAISON - SEASON 2007-2008 | |||||||||
STAGIONE SAISON SEASON | ALTA STAGIONE HOCHSAISON HIGHSEASON | PRESTAGIONE VORSAISON PRESEASON | |||||||
06.01.2008 - 02.02.2008 25.03.2008 - fine stagione¹ | 23.12.2007 - 05.01.2008 03.02.2008 - 24.03.2008 | 01.12.2007 - 22.12.2007 | |||||||
Giorni Tage Days | Adulti Erwachsene Adults | Bambini nati Junioren geboren Juniores born dopo nach after 01.12.91 | Senior nati prima del geboren vor dem born before 01.12.47 | Adulti Erwachsene Adults | Bambini nati Juniores born Junioren geboren dopo nach after 01.12.91 | Senior nati prima del geboren vor dem born before 01.12.47 | Adulti Erwachsene Adults | Bambini nati Juniores born Junioren geboren dopo nach after 01.12.91 | Senior nati prima del geboren vor dem born before 01.12.47 |
EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | |
1 | 37,00 | 26,00 | 33,00 | 42,00 | 29,00 | 38,00 | 34,00 | 24,00 | 31,00 |
2 | 72,00 | 50,00 | 65,00 | 82,00 | 57,00 | 74,00 | 65,00 | 46,00 | 59,00 |
3 | 105,00 | 73,00 | 94,00 | 119,00 | 83,00 | 107,00 | 95,00 | 67,00 | 86,00 |
4 | 134,00 | 94,00 | 121,00 | 152,00 | 107,00 | 137,00 | 122,00 | 85,00 | 110,00 |
5 | 160,00 | 112,00 | 144,00 | 182,00 | 128,00 | 164,00 | 146,00 | 102,00 | 131,00 |
6 | 184,00 | 129,00 | 166,00 | 209,00 | 147,00 | 188,00 | 167,00 | 117,00 | 151,00 |
7 | 195,00 | 137,00 | 176,00 | 222,00 | 155,00 | 200,00 | 178,00 | 124,00 | 160,00 |
8 | 219,00 | 153,00 | 197,00 | 249,00 | 174,00 | 224,00 | 199,00 | 139,00 | 179,00 |
9 | 241,00 | 169,00 | 217,00 | 274,00 | 192,00 | 247,00 | 219,00 | 153,00 | 197,00 |
10 | 262,00 | 184,00 | 236,00 | 298,00 | 209,00 | 268,00 | 238,00 | 167,00 | 215,00 |
11 | 282,00 | 198,00 | 254,00 | 321,00 | 225,00 | 289,00 | 257,00 | 180,00 | 231,00 |
12 | 301,00 | 211,00 | 271,00 | 343,00 | 240,00 | 308,00 | 274,00 | 192,00 | 247,00 |
13 | 319,00 | 223,00 | 287,00 | 363,00 | 254,00 | 327,00 | 290,00 | 203,00 | 261,00 |
14 | 336,00 | 235,00 | 302,00 | 382,00 | 267,00 | 344,00 | 305,00 | 214,00 | 275,00 |
15 | 352,00 | 246,00 | 316,00 | 400,00 | 280,00 | 360,00 | 320,00 | 224,00 | 288,00 |
16 | 366,00 | 256,00 | 330,00 | 416,00 | 291,00 | 374,00 | 333,00 | 233,00 | 300,00 |
17 | 380,00 | 266,00 | 342,00 | 431,00 | 302,00 | 388,00 | 345,00 | 242,00 | 311,00 |
18 | 397,00 | 278,00 | 357,00 | 451,00 | 316,00 | 406,00 | 361,00 | 253,00 | 325,00 |
19 | 414,00 | 290,00 | 372,00 | 470,00 | 329,00 | 423,00 | 376,00 | 263,00 | 338,00 |
20 | 430,00 | 301,00 | 387,00 | 488,00 | 342,00 | 440,00 | 391,00 | 274,00 | 352,00 |
21 | 445,00 | 312,00 | 401,00 | 506,00 | 354,00 | 456,00 | 405,00 | 283,00 | 364,00 |
ABBONAMENTO STAGIONALE/SAISONSKIPASS (valli fino al 10.04.07 / 15.04.06 garantiert / in all valleys until 10/15th April 2007) | EURO |
Prevendita fino al / Vorverkauf bis zum 22.12.2007 | 590,00 |
(Skipass stagionale dal/Saisonskipass ab 23.12.2007) | 650,00 |
JUNIORES nati dopo/geboren nach dem/born after 01.12.1991 | 470,00 |
BAMBINI nati dopo/Kinder geboren nach dem/Children born after 01.12.1999 | 195,00* |
Stagionale/Saisonskipass OVER '70 (nati prima del/geb. vor dem/born before 01.12.1937) | 480,00 |
12 GIORNI a scelta nella stagione Adulti /12 Tage Wahlabo in der Saison Erwachsene / 12 days at choice in the season Adult | 380,00 |
12 GIORNI a scelta nella stagione Juniores /12 Tage Wahlabo in der Saison Junioren / 12 days at choice in the season Junior | 260,00 |
* abbinato all'acquisto di uno stagionale adulto (familiare maggiorenne, accompagnatore) |
¹ Non è garantito il funzionamento di impianti in tutte le valli fino alla fine della stagione.
I prezzi potranno subire variazioni in caso di eccezionali interventi di ordine fiscale, valutario o sociale.
Avvertenza: skipass plurigiornalieri vengono emessi solo presso le casse centrali.
Fonte: www.dolomitisuperski.com
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Breuil-Cervinia | 6/15 | 45-120 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 2/11 | 20-50 cm |
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-10 cm |
METEO SCI / 22 Novembre
- Appennino Mer. 9°-18°C
- Alto Adige -11°--3°C
- Veneto -11°-0°C
- Trentino -11°--2°C
- Appennino Sett. -5°-4°C
- Lombardia -11°-2°C
220