È stata ufficializzata la start list per l'individuale maschile di biathlon che prenderà il via giovedì a partire dalle ore 15.00 italiane. Si era già detto del turonver in casa Russia, ovvero Volkov e Loginov al posto di Shipulin e Malyshko. Anche i tedeschi hanno optato per far ruotare i loro uomini.
In casa Germania si è deciso di lasciare a riposo Arnd Peiffer e Christoph Stephan. Il loro posto verrà preso da Andreas Birnbacher e Daniel Böhm. Peiffer tornerà in azione per la mass start e verosimilmente per la staffetta.
Si cambia anche in Francia dove viene concessa una chance ad Alexis Boeuf, mentre viene escluso Simon Desthieux.
Nessuna sorpresa in tutte le altre nazioni. Qui di seguito viene riportata la start list ordinata a seconda delle nazionalità degli atleti partenti. In coda invece la start list ordinata per pettorale.
START LIST DIVISA PER NAZIONE
BIB | ATHLETE | NAT |
6 | ALMOUKOV Alexei | AUS |
16 | EDER Simon | AUT |
19 | LANDERTINGER Dominik | AUT |
46 | SUMANN Christoph | AUT |
75 | MESOTITSCH Daniel | AUT |
5 | CHEPELIN Vladimir | BLR |
44 | NOVIKOV Sergey | BLR |
68 | ABRAMENKO Evgeny | BLR |
89 | DAROZHKA Aliaksandr | BLR |
32 | ANEV Krasimir | BUL |
49 | ILIEV Vladimir | BUL |
70 | KLETCHEROV Michail | BUL |
87 | KENANOV Miroslav | BUL |
14 | SMITH Nathan | CAN |
56 | LE GUELLEC Jean-Philippe | CAN |
69 | GREEN Brendan | CAN |
81 | PERRAS Scott | CAN |
34 | REN Long | CHN |
8 | SOUKUP Jaroslav | CZE |
25 | MORAVEC Ondrej | CZE |
55 | SLESINGR Michal | CZE |
61 | KRCMAR Michal | CZE |
17 | LOBO ESCOLAR Victor | ESP |
11 | TOBRELUTS Indrek | EST |
51 | KOIV Kauri | EST |
64 | STEPTSENKO Danil | EST |
85 | ERMITS Kalev | EST |
2 | KAUPPINEN Jarkko | FIN |
37 | TOIVANEN Ahti | FIN |
21 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA |
31 | FOURCADE Martin | FRA |
35 | FOURCADE Simon | FRA |
67 | BOEUF Alexis | FRA |
28 | JACKSON Lee-Steve | GBR |
7 | BIRNBACHER Andreas | GER |
24 | SCHEMPP Simon | GER |
41 | LESSER Erik | GER |
60 | BOEHM Daniel | GER |
43 | GOMBOS Karoly | HUN |
12 | HOFER Lukas | ITA |
57 | WINDISCH Dominik | ITA |
63 | DE LORENZI Christian | ITA |
78 | WINDISCH Markus | ITA |
30 | ISA Hidenori | JPN |
23 | SAVITSKIY Yan | KAZ |
45 | PANTOV Anton | KAZ |
76 | NAUMIK Sergey | KAZ |
84 | TRIFONOV Alexandr | KAZ |
33 | LEE In-Bok | KOR |
27 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT |
10 | KAUKENAS Tomas | LTU |
9 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR |
15 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR |
36 | BOE Tarjei | NOR |
52 | BOE Johannes Thingnes | NOR |
3 | SZCZUREK Lukasz | POL |
39 | PLYWACZYK Krzysztof | POL |
73 | SLONINA Lukasz | POL |
86 | GUZIK Grzegorz | POL |
47 | PUCHIANU Cornel | ROU |
1 | GARANICHEV Evgeniy | RUS |
48 | USTYUGOV Evgeny | RUS |
50 | LOGINOV Alexander | RUS |
71 | VOLKOV Alexey | RUS |
4 | FAK Jakov | SLO |
42 | BAUER Klemen | SLO |
65 | MARIC Janez | SLO |
88 | DOKL Peter | SLO |
18 | PETROVIC Milanko | SRB |
13 | WEGER Benjamin | SUI |
54 | BOECKLI Claudio | SUI |
59 | JOLLER Ivan | SUI |
83 | HALLENBARTER Simon | SUI |
22 | HURAJT Pavol | SVK |
40 | KAZAR Matej | SVK |
66 | MATIASKO Miroslav | SVK |
82 | HASILLA Tomas | SVK |
20 | LINDSTROEM Fredrik | SWE |
38 | FERRY Bjoern | SWE |
72 | BERGMAN Carl Johan | SWE |
80 | ARWIDSON Tobias | SWE |
26 | SEMENOV Serhiy | UKR |
53 | DERYZEMLYA Andriy | UKR |
74 | PRYMA Artem | UKR |
77 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR |
29 | BURKE Tim | USA |
58 | BAILEY Lowell | USA |
62 | NORDGREN Leif | USA |
79 | CURRIER Russell | USA |
START LIST ORDINATA PER PETTORALE
BIB | ATHLETE | NAT |
1 | GARANICHEV Evgeniy | RUS |
2 | KAUPPINEN Jarkko | FIN |
3 | SZCZUREK Lukasz | POL |
4 | FAK Jakov | SLO |
5 | CHEPELIN Vladimir | BLR |
6 | ALMOUKOV Alexei | AUS |
7 | BIRNBACHER Andreas | GER |
8 | SOUKUP Jaroslav | CZE |
9 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR |
10 | KAUKENAS Tomas | LTU |
11 | TOBRELUTS Indrek | EST |
12 | HOFER Lukas | ITA |
13 | WEGER Benjamin | SUI |
14 | SMITH Nathan | CAN |
15 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR |
16 | EDER Simon | AUT |
17 | LOBO ESCOLAR Victor | ESP |
18 | PETROVIC Milanko | SRB |
19 | LANDERTINGER Dominik | AUT |
20 | LINDSTROEM Fredrik | SWE |
21 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA |
22 | HURAJT Pavol | SVK |
23 | SAVITSKIY Yan | KAZ |
24 | SCHEMPP Simon | GER |
25 | MORAVEC Ondrej | CZE |
26 | SEMENOV Serhiy | UKR |
27 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT |
28 | JACKSON Lee-Steve | GBR |
29 | BURKE Tim | USA |
30 | ISA Hidenori | JPN |
31 | FOURCADE Martin | FRA |
32 | ANEV Krasimir | BUL |
33 | LEE In-Bok | KOR |
34 | REN Long | CHN |
35 | FOURCADE Simon | FRA |
36 | BOE Tarjei | NOR |
37 | TOIVANEN Ahti | FIN |
38 | FERRY Bjoern | SWE |
39 | PLYWACZYK Krzysztof | POL |
40 | KAZAR Matej | SVK |
41 | LESSER Erik | GER |
42 | BAUER Klemen | SLO |
43 | GOMBOS Karoly | HUN |
44 | NOVIKOV Sergey | BLR |
45 | PANTOV Anton | KAZ |
46 | SUMANN Christoph | AUT |
47 | PUCHIANU Cornel | ROU |
48 | USTYUGOV Evgeny | RUS |
49 | ILIEV Vladimir | BUL |
50 | LOGINOV Alexander | RUS |
51 | KOIV Kauri | EST |
52 | BOE Johannes Thingnes | NOR |
53 | DERYZEMLYA Andriy | UKR |
54 | BOECKLI Claudio | SUI |
55 | SLESINGR Michal | CZE |
56 | LE GUELLEC Jean-Philippe | CAN |
57 | WINDISCH Dominik | ITA |
58 | BAILEY Lowell | USA |
59 | JOLLER Ivan | SUI |
60 | BOEHM Daniel | GER |
61 | KRCMAR Michal | CZE |
62 | NORDGREN Leif | USA |
63 | DE LORENZI Christian | ITA |
64 | STEPTSENKO Danil | EST |
65 | MARIC Janez | SLO |
66 | MATIASKO Miroslav | SVK |
67 | BOEUF Alexis | FRA |
68 | ABRAMENKO Evgeny | BLR |
69 | GREEN Brendan | CAN |
70 | KLETCHEROV Michail | BUL |
71 | VOLKOV Alexey | RUS |
72 | BERGMAN Carl Johan | SWE |
73 | SLONINA Lukasz | POL |
74 | PRYMA Artem | UKR |
75 | MESOTITSCH Daniel | AUT |
76 | NAUMIK Sergey | KAZ |
77 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR |
78 | WINDISCH Markus | ITA |
79 | CURRIER Russell | USA |
80 | ARWIDSON Tobias | SWE |
81 | PERRAS Scott | CAN |
82 | HASILLA Tomas | SVK |
83 | HALLENBARTER Simon | SUI |
84 | TRIFONOV Alexandr | KAZ |
85 | ERMITS Kalev | EST |
86 | GUZIK Grzegorz | POL |
87 | KENANOV Miroslav | BUL |
88 | DOKL Peter | SLO |
89 | DAROZHKA Aliaksandr | BLR |
Individuale Maschile Sochi (RUS)
Biathlon - Sochi 2014
Secondo oro per Martin Fourcade, medaglie pesanti per Germania e Russia
Giovedì 13 Febbraio 2014Biathlon - Sochi 2014
[Start list] Svendsen 9, Bjørndalen 15, M.Fourcade 31, La Germania esclude Peiffer
Mercoledì 12 Febbraio 2014Biathlon - Sochi 2014
Anton Shipulin e Dmitry Malyshko non parteciperanno all'individuale
Mercoledì 12 Febbraio 2014BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Pinzolo | 13/14 | 5-35 cm |
Selva di Val Gardena | 78/79 | 50-50 cm |
Passo Pordoi | 20/23 | 25-40 cm |
Alpe di Siusi | 22/24 | 50-80 cm |
Carezza al lago | 13/13 | 80-130 cm |
Alpe Lusia | 7/8 | 25-40 cm |
Obereggen | 19/20 | 10-40 cm |
Plan de Corones | 30/31 | 5-30 cm |
Più letti in biathlon
Uldal vince la Sprint di Le Grand Bornand dove Tommaso Giacomel è nono
Nonostante un ultimo giro da paura di Johannes Boe, Martin Uldal coglie in terra di Francia la prima vittoria della sua carriera. Il podio è completato da Samuelsson mentre Tommaso Giacomel chiude ancora una volta nei primi dieci e Lukas Hofer è undicesimo.
3