Biathlon
Filtra per :
Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
---|---|---|---|---|---|
1978-01-13 | FRG Ruhpolding | INDIVIDUAL | GDR SIEBERT Klaus | GDR ROESCH Eberhard | FRG SCHWEIGER Andreas |
1978-01-14 | FRG Ruhpolding | SPRINT | NOR JOHANSEN Sigleif | GDR ROESCH Eberhard | GDR ULLRICH Frank |
1978-02-22 | ITA Antholz | INDIVIDUAL | GDR ULLRICH Frank | URS USCHAKOV Alexander | URS KRUGLOV Nikolay Sen. |
1978-02-24 | ITA Antholz | SPRINT | GDR SIEBERT Klaus | GDR ROESCH Eberhard | URS BARNACHOV Vladimir |
1978-03-25 | URS Mursmank | INDIVIDUAL | URS KRUGLOV Nikolay Sen. | URS ALJABIEV Anatoli | URS ARTEMJEV Vladimir |
1978-03-27 | URS Mursmank | SPRINT | GDR ULLRICH Frank | URS KRUGLOV Nikolay Sen. | NOR JOHANSEN Sigleif |
1978-04-01 | FIN Sodankylä | INDIVIDUAL | GDR SIEBERT Klaus | URS OTSCHNEV Vladimir | NOR ENGEN Svein |
1978-04-02 | FIN Sodankylä | SPRINT | URS BARNACHOV Vladimir | FIN IKOLA Heikki | URS TIKHONOV Aleksandr |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
La Thuile | 37/38 | 30-160 cm |
Cavalese | 7/7 | 10-40 cm |
Livigno | 30/31 | 37-39 cm |
Lavarone | 14/14 | 20-40 cm |
Plan de Corones | 31/31 | 5-40 cm |
Monte Cimone | 13/14 | 30-50 cm |
Carezza al lago | 13/13 | 40-60 cm |
Andalo | 20/20 | 35-55 cm |
METEO SCI / 22 Gennaio
- Piemonte -3°-2°C
- Valle d'Aosta -4°-1°C
- Lombardia -4°-3°C
- Appennino Sett. -1°-5°C
- Appennino Cent. 1°-4°C
- Alto Adige -4°-2°C