Biathlon
Filtra per :
Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
---|---|---|---|---|---|
1986-01-16 | ITA Antholz | INDIVIDUAL | URS MEDVEDTSEV Valeriy | ITA TASCHLER Gottlieb | URS ANTONOV Sergei |
1986-01-18 | ITA Antholz | SPRINT | FRG ANGERER Peter | URS NEPEIN Andrei | NOR FENNE Gisle |
1986-01-23 | AUT Feistritz | INDIVIDUAL | URS ANTONOV Sergei | URS VASSILIEV Dmitir | GDR SEHMISCH Andre |
1986-01-25 | AUT Feistritz | SPRINT | URS NEPEIN Andrei | GDR SEHMISCH Andre | GDR ROETSCH Frank-Peter |
1986-01-30 | GDR Oberhof | INDIVIDUAL | FRG ANGERER Peter | GDR SEHMISCH Andre | URS IDANOVITCH Anatolij |
1986-02-01 | GDR Oberhof | SPRINT | GDR JACOB Matthias | GDR SEHMISCH Andre | GDR ROETSCH Frank-Peter |
1986-03-08 | FIN Lahti | INDIVIDUAL | FRG ANGERER Peter | TCH MATOUS Jan | ITA ZINGERLE Andreas |
1986-03-09 | FIN Lahti | SPRINT | GDR SEHMISCH Andre | FRG FISCHER Fritz | ITA PASSLER Johann |
1986-03-14 | SWE Boden | INDIVIDUAL | FIN PIIPPONEN Tapio | GDR SEHMISCH Andre | AUT EDER Alfred |
1986-03-15 | SWE Boden | SPRINT | GDR JACOB Matthias | URS ANTONOV Sergei | NOR KVALFOSS Eirik |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Madesimo | 9/11 | 85-105 cm |
Courmayeur | 18/18 | 80-100 cm |
Ponte di legno | 30/30 | 70-150 cm |
Passo del Tonale | 30/30 | 70-150 cm |
Aprica | 15/16 | 30-145 cm |
Madonna di Campiglio | 20/20 | 57-98 cm |
San Colombano Valdidentro | 12/14 | 25-75 cm |
Bormio 2000 | 12/14 | 25-75 cm |
METEO SCI / 01 Febbraio
- Piemonte -4°-2°C
- Valle d'Aosta -6°-0°C
- Lombardia -4°-4°C
- Veneto -3°-4°C
- Trentino -4°-2°C
- Friuli -1°-2°C
- Appennino Mer. 2°-9°C