Alle ore 14.15 di giovedì 19 gennaio prenderà il via l'individuale femminile, quattordicesima prova della Coppa del Mondo femminile di biathlon. Andiamo a vedere quali sono le atlete in gara.
Complessivamente sono 100.
Sono 30 le nazioni rappresentate.
Quali sono le novità più significative rispetto a Ruhpoding?
Fra le nazioni di primo piano la moda altoatesina è quella di lasciare vacanti uno o più pettorali.
Come previsto la Germania si presenta con sole 5 atlete. Niente Franziska Preuß (malata) e Miriam Gössner (dirottata sugli Europei). Nuova chance per Nadine Horchler.
Allo stesso modo l'Italia ha 4 ragazze, poiché Nicole Gontier si sta preparando alla manifestazione continentale.
La Francia non presenta Julia Simon, che non sarà della partita ad Anterselva.
La Repubblica Ceca schiera sole 4 atlete, quindi non viene riproposta Marketa Davidova.
Anche la Norvegia si adegua e verrà rappresentata da 4 donne. Come previsto manca Tiril Eckhoff, meno attesa l'assenza di Hilde Fenne.
Nell'Ucraina Yuliya Zhuravok prende il posto di Iryna Varvynets.
Non vedremo Anastasiya Kuzmina nella Slovacchia, così come Ivona Fialkova. In compenso viene riproposta Terezia Poliakova.
Nella Bielorussia si rivede Darya Yurkevich, sul podio in questo format a Östersund.
Nella Finlandia torna Mari Laukkanen dopo la parentesi nel fondo.
Nell'Austria non viene schierata Katharina Innerhofer. Al suo posto Christina Rieder.
La Svizzera ci regala il piacere di rivedere Elisa Gasparin.
Assenza di Rosanna Crawford nel Canada.
La prima italiana a partire sarà Dorothea Wierer alle 14.19. Seguirà Federica Sanfilippo alle 14.22. Lisa Vittozzi comincerà la sua fatica alle 14.40 e Alexia Runggaldier alle 14.44.
BIB | | | ATHLETE | | | NAT | | | YOB | | | TIME |
6 | | | HAUSER Lisa Theresa | | | AUT | | | 1993 | | | 14:18:00 |
25 | | | RIEDER Christina | | | AUT | | | 1993 | | | 14:27:30 |
48 | | | HARTWEGER Fabienne | | | AUT | | | 1992 | | | 14:39:00 |
65 | | | ZDOUC Dunja | | | AUT | | | 1994 | | | 14:47:30 |
72 | | | KARISIK Tanja | | | BIH | | | 1991 | | | 14:51:00 |
28 | | | SKARDINO Nadezhda | | | BLR | | | 1985 | | | 14:29:00 |
35 | | | DOMRACHEVA Darya | | | BLR | | | 1986 | | | 14:32:30 |
39 | | | KRYUKO Iryna | | | BLR | | | 1991 | | | 14:34:30 |
67 | | | YURKEVICH Darya | | | BLR | | | 1988 | | | 14:48:30 |
94 | | | PISAREVA Nadzeya | | | BLR | | | 1988 | | | 15:00:00 |
70 | | | YORDANOVA Emilia | | | BUL | | | 1989 | | | 14:50:00 |
83 | | | STOYANOVA Desislava | | | BUL | | | 1992 | | | 14:56:30 |
97 | | | POPOVA Stefani | | | BUL | | | 1993 | | | 15:00:45 |
18 | | | RANSOM Julia | | | CAN | | | 1993 | | | 14:24:00 |
69 | | | TANDY Megan | | | CAN | | | 1988 | | | 14:49:30 |
99 | | | LUNDER Emma | | | CAN | | | 1991 | | | 15:01:15 |
3 | | | TANG Jialin | | | CHN | | | 1991 | | | 14:16:30 |
57 | | | ZHANG Yan | | | CHN | | | 1992 | | | 14:43:30 |
16 | | | VITKOVA Veronika | | | CZE | | | 1988 | | | 14:23:00 |
19 | | | PUSKARCIKOVA Eva | | | CZE | | | 1991 | | | 14:24:30 |
20 | | | KOUKALOVA Gabriela | | | CZE | | | 1989 | | | 14:25:00 |
53 | | | CHARVATOVA Lucie | | | CZE | | | 1993 | | | 14:41:30 |
76 | | | PADIAL HERNANDEZ Victoria | | | ESP | | | 1988 | | | 14:53:00 |
73 | | | LEHTLA Kadri | | | EST | | | 1985 | | | 14:51:30 |
79 | | | VIIGIPUU Kristel | | | EST | | | 1990 | | | 14:54:30 |
89 | | | GAIM Grete | | | EST | | | 1993 | | | 14:58:45 |
1 | | | MAKARAINEN Kaisa | | | FIN | | | 1983 | | | 14:15:30 |
7 | | | LAUKKANEN Mari | | | FIN | | | 1987 | | | 14:18:30 |
75 | | | TOIVANEN Laura | | | FIN | | | 1988 | | | 14:52:30 |
100 | | | MARKKANEN Sanna | | | FIN | | | 1990 | | | 15:01:30 |
24 | | | DORIN HABERT Marie | | | FRA | | | 1986 | | | 14:27:00 |
26 | | | BRAISAZ Justine | | | FRA | | | 1996 | | | 14:28:00 |
32 | | | CHEVALIER Anais | | | FRA | | | 1993 | | | 14:31:00 |
44 | | | BESCOND Anais | | | FRA | | | 1987 | | | 14:37:00 |
74 | | | AYMONIER Celia | | | FRA | | | 1991 | | | 14:52:00 |
64 | | | LIGHTFOOT Amanda | | | GBR | | | 1987 | | | 14:47:00 |
11 | | | HINZ Vanessa | | | GER | | | 1992 | | | 14:20:30 |
15 | | | DAHLMEIER Laura | | | GER | | | 1993 | | | 14:22:30 |
30 | | | HILDEBRAND Franziska | | | GER | | | 1987 | | | 14:30:00 |
42 | | | HAMMERSCHMIDT Maren | | | GER | | | 1989 | | | 14:36:00 |
84 | | | HORCHLER Nadine | | | GER | | | 1986 | | | 14:57:00 |
60 | | | SZOECS Emoeke | | | HUN | | | 1985 | | | 14:45:00 |
9 | | | WIERER Dorothea | | | ITA | | | 1990 | | | 14:19:30 |
14 | | | SANFILIPPO Federica | | | ITA | | | 1990 | | | 14:22:00 |
50 | | | VITTOZZI Lisa | | | ITA | | | 1995 | | | 14:40:00 |
59 | | | RUNGGALDIER Alexia | | | ITA | | | 1991 | | | 14:44:30 |
5 | | | TACHIZAKI Fuyuko | | | JPN | | | 1989 | | | 14:17:30 |
66 | | | FURUYA Sari | | | JPN | | | 1990 | | | 14:48:00 |
95 | | | TANAKA Yurie | | | JPN | | | 1989 | | | 15:00:15 |
12 | | | USANOVA Darya | | | KAZ | | | 1989 | | | 14:21:00 |
34 | | | VISHNEVSKAYA Galina | | | KAZ | | | 1994 | | | 14:32:00 |
45 | | | KISTANOVA Anna | | | KAZ | | | 1990 | | | 14:37:30 |
78 | | | POLTORANINA Olga | | | KAZ | | | 1987 | | | 14:54:00 |
41 | | | FROLINA Anna | | | KOR | | | 1984 | | | 14:35:30 |
58 | | | MUN Ji-Hee | | | KOR | | | 1988 | | | 14:44:00 |
4 | | | BENDIKA Baiba | | | LAT | | | 1991 | | | 14:17:00 |
56 | | | RASIMOVICIUTE-BRICE Diana | | | LTU | | | 1984 | | | 14:43:00 |
81 | | | KOCERGINA Natalija | | | LTU | | | 1985 | | | 14:55:30 |
96 | | | LESCINSKAITE Gabriele | | | LTU | | | 1996 | | | 15:00:30 |
2 | | | OLSBU Marte | | | NOR | | | 1990 | | | 14:16:00 |
13 | | | BIRKELAND Fanny Horn | | | NOR | | | 1988 | | | 14:21:30 |
85 | | | NICOLAISEN Kaia Woeien | | | NOR | | | 1990 | | | 14:57:30 |
90 | | | HUBER Marion Roenning | | | NOR | | | 1991 | | | 14:59:00 |
8 | | | GWIZDON Magdalena | | | POL | | | 1979 | | | 14:19:00 |
31 | | | HOJNISZ Monika | | | POL | | | 1991 | | | 14:30:30 |
47 | | | GUZIK Krystyna | | | POL | | | 1983 | | | 14:38:30 |
82 | | | MAKA Anna | | | POL | | | 1992 | | | 14:56:00 |
98 | | | PITON Karolina | | | POL | | | 1987 | | | 15:01:00 |
62 | | | TOFALVI Eva | | | ROU | | | 1978 | | | 14:46:00 |
68 | | | PISCORAN Luminita | | | ROU | | | 1988 | | | 14:49:00 |
88 | | | SALMAN Diana | | | ROU | | | 1993 | | | 14:58:30 |
10 | | | GLAZYRINA Ekaterina | | | RUS | | | 1987 | | | 14:20:00 |
40 | | | USLUGINA Irina | | | RUS | | | 1988 | | | 14:35:00 |
49 | | | AKIMOVA Tatiana | | | RUS | | | 1990 | | | 14:39:30 |
55 | | | PODCHUFAROVA Olga | | | RUS | | | 1992 | | | 14:42:30 |
93 | | | KAISHEVA Uliana | | | RUS | | | 1994 | | | 14:59:45 |
27 | | | GREGORIN Teja | | | SLO | | | 1980 | | | 14:28:30 |
71 | | | ERZEN Anja | | | SLO | | | 1992 | | | 14:50:30 |
29 | | | GASPARIN Selina | | | SUI | | | 1984 | | | 14:29:30 |
37 | | | HAECKI Lena | | | SUI | | | 1995 | | | 14:33:30 |
61 | | | MEINEN Susanna | | | SUI | | | 1992 | | | 14:45:30 |
86 | | | GASPARIN Elisa | | | SUI | | | 1991 | | | 14:58:00 |
33 | | | GEREKOVA Jana | | | SVK | | | 1984 | | | 14:31:30 |
52 | | | FIALKOVA Paulina | | | SVK | | | 1992 | | | 14:41:00 |
54 | | | POLIAKOVA Terezia | | | SVK | | | 1989 | | | 14:42:00 |
22 | | | SLOOF Chardine | | | SWE | | | 1992 | | | 14:26:00 |
38 | | | OEBERG Hanna | | | SWE | | | 1995 | | | 14:34:00 |
51 | | | MAGNUSSON Anna | | | SWE | | | 1995 | | | 14:40:30 |
63 | | | NILSSON Emma | | | SWE | | | 1993 | | | 14:46:30 |
91 | | | BRORSSON Mona | | | SWE | | | 1990 | | | 14:59:15 |
17 | | | PIDHRUSHNA Olena | | | UKR | | | 1987 | | | 14:23:30 |
21 | | | ZHURAVOK Yuliya | | | UKR | | | 1994 | | | 14:25:30 |
36 | | | DZHIMA Yuliia | | | UKR | | | 1990 | | | 14:33:00 |
43 | | | MERKUSHYNA Anastasiya | | | UKR | | | 1995 | | | 14:36:30 |
77 | | | SEMERENKO Valj | | | UKR | | | 1986 | | | 14:53:30 |
87 | | | BONDAR Iana | | | UKR | | | 1991 | | | 14:58:15 |
23 | | | REID Joanne | | | USA | | | 1992 | | | 14:26:30 |
46 | | | DUNKLEE Susan | | | USA | | | 1986 | | | 14:38:00 |
80 | | | EGAN Clare | | | USA | | | 1987 | | | 14:55:00 |
92 | | | PHANEUF Madeleine | | | USA | | | 1995 | | | 14:59:30 |
Individuale F Anterselva (ITA)
Biathlon - Anterselva
Giovedì 19 Gennaio 2017Biathlon - Anterselva
Exploit di Alexia Runggaldier: è 3^ nell’individuale di Anterselva! Vince Laura Dahlmeier
Giovedì 19 Gennaio 2017Biathlon - Anterselva
Individuale Femminile Anterselva - Start List divisa per nazione
Mercoledì 18 Gennaio 2017Biathlon - Anterselva
Martedì 17 Gennaio 2017BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 6/11 | 25-81 cm |
Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-20 cm |
Breuil-Cervinia | 11/15 | 60-150 cm |
FONDO, SCELTI DAI LETTORI
BOTTERO SKI
ARC TEC - squadretta in allumino 88
3