Alle ore 14.15 di venerdì 9 dicembre prenderà il via la sprint femminile, quarta gara della Coppa del Mondo 2016-'17 di biathlon. Andiamo a vedere quali sono le atlete presenti. Forfait pesante dell'ultima ora in casa Germania e tante italiane di grido con pettorali alti.
Complessivamente le iscritte sono 105.
Sono 29 le nazioni rappresentate.
Quali sono le notizie principali?
Su tutte il fatto che diverse big italiane partano con pettorali molto alti. Dorothea Wierer infatti prenderà il via addirittura con il numero 102. Anche Federica Sanfilippo (84) e Karin Oberhofer (97) saranno in coda.
In realtà le strategie tra le varie nazioni sono diversificate. C'è chi punta su pettorali bassi (Eckhoff, Dorin Habert, Mäkäräinen), chi ha voluto partire nella "pancia" del gruppo (Dahlmeier, Koukalova) e chi in fondo (Wierer). Si vedrà quale sarà l'azzardo premiato dalla sorte.
Va rimarcato come in casa Germania un malanno dell'ultima ora abbia messo fuorigioco Franziska Preuß. Pertanto vi sarà l'esordio in Coppa del Mondo dell'ex fondista Denise Herrmann.
Fa il suo ritorno nel massimo circuito per la prima volta da marzo 2014 la due volte campionessa olimpica Anastasiya Kuzmina.
Nell'Ucraina è stata bocciata Anastasiya Merkushyna.
Nell'Austria Katharina Innerhofer sostituisce Julia Schwaiger.
La prima italiana a partire sarà Alexia Runggaldier alle 14.26. Seguirà Lisa Vittozzi alle 14.33. Nicole Gontier comincerà la sua fatica alle 14.43, Federica Sanfilippo alle 14.57, Karin Oberhofer alle 15.03 e Dorothea Wierer alle 15.06.
BIB | | | ATHLETE | | | NAT | | | YOB | | | TIME |
5 | | | RIEDER Christina | | | AUT | | | 1993 | | | 14:17:30 |
11 | | | HAUSER Lisa Theresa | | | AUT | | | 1993 | | | 14:20:30 |
46 | | | HARTWEGER Fabienne | | | AUT | | | 1992 | | | 14:38:00 |
81 | | | INNERHOFER Katharina | | | AUT | | | 1991 | | | 14:55:30 |
73 | | | KARISIK Tanja | | | BIH | | | 1991 | | | 14:51:30 |
17 | | | KRYUKO Iryna | | | BLR | | | 1991 | | | 14:23:30 |
24 | | | SKARDINO Nadezhda | | | BLR | | | 1985 | | | 14:27:00 |
44 | | | YURKEVICH Darya | | | BLR | | | 1988 | | | 14:37:00 |
49 | | | PISAREVA Nadzeya | | | BLR | | | 1988 | | | 14:39:30 |
96 | | | KINNUNEN Nastassia | | | BLR | | | 1985 | | | 15:03:00 |
55 | | | YORDANOVA Emilia | | | BUL | | | 1989 | | | 14:42:30 |
77 | | | STOYANOVA Desislava | | | BUL | | | 1992 | | | 14:53:30 |
91 | | | POPOVA Stefani | | | BUL | | | 1993 | | | 15:00:30 |
38 | | | RANSOM Julia | | | CAN | | | 1993 | | | 14:34:00 |
72 | | | TANDY Megan | | | CAN | | | 1988 | | | 14:51:00 |
80 | | | CRAWFORD Rosanna | | | CAN | | | 1988 | | | 14:55:00 |
95 | | | BEAUDRY Sarah | | | CAN | | | 1994 | | | 15:02:30 |
35 | | | CHARVATOVA Lucie | | | CZE | | | 1993 | | | 14:32:30 |
59 | | | VITKOVA Veronika | | | CZE | | | 1988 | | | 14:44:30 |
62 | | | KOUKALOVA Gabriela | | | CZE | | | 1989 | | | 14:46:00 |
78 | | | PUSKARCIKOVA Eva | | | CZE | | | 1991 | | | 14:54:00 |
100 | | | JISLOVA Jessica | | | CZE | | | 1994 | | | 15:05:00 |
56 | | | PADIAL HERNANDEZ Victoria | | | ESP | | | 1988 | | | 14:43:00 |
48 | | | LEHTLA Kadri | | | EST | | | 1985 | | | 14:39:00 |
50 | | | TALIHAERM Johanna | | | EST | | | 1993 | | | 14:40:00 |
88 | | | GAIM Grete | | | EST | | | 1993 | | | 14:59:00 |
6 | | | LAUKKANEN Mari | | | FIN | | | 1987 | | | 14:18:00 |
18 | | | MAKARAINEN Kaisa | | | FIN | | | 1983 | | | 14:24:00 |
47 | | | TOIVANEN Laura | | | FIN | | | 1988 | | | 14:38:30 |
101 | | | MARKKANEN Sanna | | | FIN | | | 1990 | | | 15:05:30 |
10 | | | DORIN HABERT Marie | | | FRA | | | 1986 | | | 14:20:00 |
23 | | | BRAISAZ Justine | | | FRA | | | 1996 | | | 14:26:30 |
30 | | | BESCOND Anais | | | FRA | | | 1987 | | | 14:30:00 |
37 | | | AYMONIER Celia | | | FRA | | | 1991 | | | 14:33:30 |
64 | | | CHEVALIER Anais | | | FRA | | | 1993 | | | 14:47:00 |
82 | | | LIGHTFOOT Amanda | | | GBR | | | 1987 | | | 14:56:00 |
2 | | | HINZ Vanessa | | | GER | | | 1992 | | | 14:16:00 |
15 | | | HILDEBRAND Franziska | | | GER | | | 1987 | | | 14:22:30 |
31 | | | DAHLMEIER Laura | | | GER | | | 1993 | | | 14:30:30 |
33 | | | HAMMERSCHMIDT Maren | | | GER | | | 1989 | | | 14:31:30 |
58 | | | GOESSNER Miriam | | | GER | | | 1990 | | | 14:44:00 |
92 | | | HERRMANN Denise | | | GER | | | 1988 | | | 15:01:00 |
60 | | | SZOECS Emoeke | | | HUN | | | 1985 | | | 14:45:00 |
22 | | | RUNGGALDIER Alexia | | | ITA | | | 1991 | | | 14:26:00 |
36 | | | VITTOZZI Lisa | | | ITA | | | 1995 | | | 14:33:00 |
57 | | | GONTIER Nicole | | | ITA | | | 1991 | | | 14:43:30 |
84 | | | SANFILIPPO Federica | | | ITA | | | 1990 | | | 14:57:00 |
97 | | | OBERHOFER Karin | | | ITA | | | 1985 | | | 15:03:30 |
102 | | | WIERER Dorothea | | | ITA | | | 1990 | | | 15:06:00 |
20 | | | TACHIZAKI Fuyuko | | | JPN | | | 1989 | | | 14:25:00 |
43 | | | FURUYA Sari | | | JPN | | | 1990 | | | 14:36:30 |
52 | | | MITSUHASHI Rina | | | JPN | | | 1990 | | | 14:41:00 |
8 | | | VISHNEVSKAYA Galina | | | KAZ | | | 1994 | | | 14:19:00 |
32 | | | USANOVA Darya | | | KAZ | | | 1989 | | | 14:31:00 |
70 | | | KISTANOVA Anna | | | KAZ | | | 1990 | | | 14:50:00 |
90 | | | POLTORANINA Olga | | | KAZ | | | 1987 | | | 15:00:00 |
4 | | | FROLINA Anna | | | KOR | | | 1984 | | | 14:17:00 |
68 | | | MUN Ji-Hee | | | KOR | | | 1988 | | | 14:49:00 |
27 | | | BENDIKA Baiba | | | LAT | | | 1991 | | | 14:28:30 |
66 | | | RASIMOVICIUTE-BRICE Diana | | | LTU | | | 1984 | | | 14:48:00 |
71 | | | KOCERGINA Natalija | | | LTU | | | 1985 | | | 14:50:30 |
94 | | | PAULAUSKAITE Natalija | | | LTU | | | 1991 | | | 15:02:00 |
7 | | | ECKHOFF Tiril | | | NOR | | | 1990 | | | 14:18:30 |
13 | | | BIRKELAND Fanny Horn | | | NOR | | | 1988 | | | 14:21:30 |
45 | | | OLSBU Marte | | | NOR | | | 1990 | | | 14:37:30 |
76 | | | FENNE Hilde | | | NOR | | | 1993 | | | 14:53:00 |
86 | | | FEMSTEINEVIK Raghnild | | | NOR | | | 1995 | | | 14:58:00 |
25 | | | MITORAJ Kinga | | | POL | | | 1995 | | | 14:27:30 |
42 | | | GUZIK Krystyna | | | POL | | | 1983 | | | 14:36:00 |
54 | | | GWIZDON Magdalena | | | POL | | | 1979 | | | 14:42:00 |
63 | | | HOJNISZ Monika | | | POL | | | 1991 | | | 14:46:30 |
85 | | | ZUK Kamila | | | POL | | | 1997 | | | 14:57:30 |
26 | | | TOFALVI Eva | | | ROU | | | 1978 | | | 14:28:00 |
79 | | | PISCORAN Luminita | | | ROU | | | 1988 | | | 14:54:30 |
98 | | | SALMAN Diana | | | ROU | | | 1993 | | | 15:04:00 |
3 | | | PODCHUFAROVA Olga | | | RUS | | | 1992 | | | 14:16:30 |
19 | | | AKIMOVA Tatiana | | | RUS | | | 1990 | | | 14:24:30 |
41 | | | GLAZYRINA Ekaterina | | | RUS | | | 1987 | | | 14:35:30 |
53 | | | SLEPTSOVA Svetlana | | | RUS | | | 1986 | | | 14:41:30 |
103 | | | ZAGORUIKO Anastasia | | | RUS | | | 1988 | | | 15:06:30 |
28 | | | GREGORIN Teja | | | SLO | | | 1980 | | | 14:29:00 |
65 | | | ERZEN Anja | | | SLO | | | 1992 | | | 14:47:30 |
93 | | | POJE Urska | | | SLO | | | 1997 | | | 15:01:30 |
12 | | | GASPARIN Selina | | | SUI | | | 1984 | | | 14:21:00 |
14 | | | HAECKI Lena | | | SUI | | | 1995 | | | 14:22:00 |
74 | | | GASPARIN Aita | | | SUI | | | 1994 | | | 14:52:00 |
99 | | | MEIER-RUGE Ladina | | | SUI | | | 1992 | | | 15:04:30 |
1 | | | FIALKOVA Paulina | | | SVK | | | 1992 | | | 14:15:30 |
51 | | | FIALKOVA Ivona | | | SVK | | | 1994 | | | 14:40:30 |
67 | | | POLIAKOVA Terezia | | | SVK | | | 1989 | | | 14:48:30 |
83 | | | KUZMINA Anastasiya | | | SVK | | | 1984 | | | 14:56:30 |
16 | | | OEBERG Hanna | | | SWE | | | 1995 | | | 14:23:00 |
21 | | | MAGNUSSON Anna | | | SWE | | | 1995 | | | 14:25:30 |
39 | | | NILSSON Emma | | | SWE | | | 1993 | | | 14:34:30 |
69 | | | BRORSSON Mona | | | SWE | | | 1990 | | | 14:49:30 |
104 | | | HOEGBERG Elisabeth | | | SWE | | | 1986 | | | 15:07:00 |
29 | | | VARVYNETS Iryna | | | UKR | | | 1992 | | | 14:29:30 |
34 | | | ZHURAVOK Yuliya | | | UKR | | | 1994 | | | 14:32:00 |
75 | | | BIELKINA Nadiia | | | UKR | | | 1990 | | | 14:52:30 |
87 | | | PIDHRUSHNA Olena | | | UKR | | | 1987 | | | 14:58:30 |
89 | | | DZHIMA Yuliia | | | UKR | | | 1990 | | | 14:59:30 |
105 | | | BONDAR Iana | | | UKR | | | 1991 | | | 15:07:30 |
9 | | | DUNKLEE Susan | | | USA | | | 1986 | | | 14:19:30 |
40 | | | EGAN Clare | | | USA | | | 1987 | | | 14:35:00 |
61 | | | REID Joanne | | | USA | | | 1992 | | | 14:45:30 |
Sprint F Pokljuka (SLO)
Biathlon - Pokljuka
Venerdì 9 Dicembre 2016Biathlon - Pokljuka
Sprint Femminile Pokljuka - Start List divisa per nazione
Giovedì 8 Dicembre 2016Biathlon - Pokljuka
A Pokljuka il biathlon femminile cerca conferme nelle gerarchie [Presentazione]
Mercoledì 7 Dicembre 2016FONDO, SCELTI DAI LETTORI
BOTTERO SKI
ARC TEC - squadretta in allumino 88
3