Sprint Femminile PyeongChang - Start List divisa per nazione

Sprint Femminile PyeongChang - Start List divisa per nazione
Info foto

Getty Images

BiathlonBiathlon - Pyeong Chang

Sprint Femminile PyeongChang - Start List divisa per nazione

Alle ore 12.15 di giovedì 2 marzo prenderà il via la sprint femminile, primo atto della tappa pre-olimpica di PyeongChang. Andiamo a vedere quali sono le atlete in gara.

Complessivamente sono 97.

Sono 27 le nazioni rappresentate.

Sarà gara vera, poiché tra le prime 30 della classifica generale mancano solo le tedesche Vanessa Hinz (ammalata) e Franziska Preuß (recentemente operata al naso).

Per quanto riguarda le favorite, Dahlmeier parte con il 18. Molto prima di Gabriela Koukalova (61), Marie Dorin Habert (67) e Kaisa Mäkäräinen (70).

La prima italiana a partire sarà Federica Sanfilippo alle 12.34. Seguirà Alexia Runggaldier alle 12.44. Dorothea Wierer comincerà la sua fatica alle 12.52 e Lisa Vittozzi alle 12.55.


START LIST (ORARI LOCALI, PER L'EUROPA SOTTRARRE 8 ORE)

BIB | ATHLETE | NAT | YOB | TIME
16 | HARTWEGER Fabienne | AUT | 1992 | 20:23:00
22 | RIEDER Christina | AUT | 1993 | 20:26:00
25 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | 1993 | 20:27:30
60 | HOFFMANN Susanne | AUT | 1994 | 20:45:00
15 | KRYUKO Iryna | BLR | 1991 | 20:22:30
33 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 1986 | 20:31:30
36 | SKARDINO Nadezhda | BLR | 1985 | 20:33:00
48 | YURKEVICH Darya | BLR | 1988 | 20:39:00
86 | PISAREVA  Nadzeya | BLR | 1988 | 20:58:00
44 | STOYANOVA Desislava | BUL | 1992 | 20:37:00
66 | YORDANOVA Emilia | BUL | 1989 | 20:48:00
88 | KADEVA Daniela | BUL | 1994 | 20:59:00
17 | LUNDER Emma | CAN | 1991 | 20:23:30
23 | RANSOM Julia | CAN | 1993 | 20:26:30
54 | CRAWFORD Rosanna | CAN | 1988 | 20:42:00
80 | TANDY Megan | CAN | 1988 | 20:55:00
9 | TANG Jialin | CHN | 1991 | 20:19:30
39 | ZHANG Yan | CHN | 1992 | 20:34:30
27 | CHARVATOVA Lucie | CZE | 1993 | 20:28:30
50 | VITKOVA Veronika | CZE | 1988 | 20:40:00
61 | KOUKALOVA Gabriela | CZE | 1989 | 20:45:30
68 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE | 1991 | 20:49:00
93 | JISLOVA Jessica | CZE | 1994 | 21:01:30
57 | VIIGIPUU Kristel | EST | 1990 | 20:43:30
63 | LEHTLA Kadri | EST | 1985 | 20:46:30
97 | GAIM Grete | EST | 1993 | 21:03:30
70 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | 1983 | 20:50:00
24 | BESCOND Anais | FRA | 1987 | 20:27:00
51 | CHEVALIER Anais | FRA | 1993 | 20:40:30
58 | BRAISAZ Justine | FRA | 1996 | 20:44:00
67 | DORIN HABERT Marie | FRA | 1986 | 20:48:30
94 | AYMONIER Celia | FRA | 1991 | 21:02:00
1 | HAMMERSCHMIDT Maren | GER | 1989 | 20:15:30
13 | HILDEBRAND Franziska | GER | 1987 | 20:21:30
18 | DAHLMEIER Laura | GER | 1993 | 20:24:00
26 | HORCHLER Nadine | GER | 1986 | 20:28:00
56 | HERRMANN Denise | GER | 1988 | 20:43:00
73 | SZOECS Emoeke | HUN | 1985 | 20:51:30
38 | SANFILIPPO Federica | ITA | 1990 | 20:34:00
59 | RUNGGALDIER Alexia | ITA | 1991 | 20:44:30
74 | WIERER Dorothea | ITA | 1990 | 20:52:00
81 | VITTOZZI Lisa | ITA | 1995 | 20:55:30
37 | TACHIZAKI Fuyuko | JPN | 1989 | 20:33:30
62 | FURUYA Sari | JPN | 1990 | 20:46:00
87 | TANAKA Yurie | JPN | 1989 | 20:58:30
3 | RAIKOVA Alina | KAZ | 1991 | 20:16:30
43 | USANOVA Darya | KAZ | 1989 | 20:36:30
45 | KISTANOVA  Anna | KAZ | 1990 | 20:37:30
82 | VISHNEVSKAYA Galina | KAZ | 1994 | 20:56:00
12 | FROLINA Anna | KOR | 1984 | 20:21:00
28 | AVVAKUMOVA Ekaterina | KOR | 1990 | 20:29:00
6 | BENDIKA Baiba | LAT | 1991 | 20:18:00
52 | KOCERGINA Natalija | LTU | 1985 | 20:41:00
76 | RASIMOVICIUTE-BRICE Diana | LTU | 1984 | 20:53:00
90 | PAULAUSKAITE Natalija | LTU | 1991 | 21:00:00
5 | NICOLAISEN Kaia Woeien | NOR | 1990 | 20:17:30
29 | ECKHOFF Tiril | NOR | 1990 | 20:29:30
77 | FENNE Hilde | NOR | 1993 | 20:53:30
78 | OLSBU Marte | NOR | 1990 | 20:54:00
85 | HUBER Marion Roenning | NOR | 1991 | 20:57:30
10 | GWIZDON Magdalena | POL | 1979 | 20:20:00
41 | HOJNISZ Monika | POL | 1991 | 20:35:30
46 | GUZIK Krystyna | POL | 1983 | 20:38:00
89 | MITORAJ Kinga | POL | 1995 | 20:59:30
71 | TOFALVI Eva | ROU | 1978 | 20:50:30
72 | PISCORAN Luminita | ROU | 1988 | 20:51:00
83 | SALMAN Diana | ROU | 1993 | 20:56:30
2 | AKIMOVA Tatiana | RUS | 1990 | 20:16:00
20 | STARYKH Irina | RUS | 1987 | 20:25:00
32 | USLUGINA Irina | RUS | 1988 | 20:31:00
55 | SLEPTSOVA Svetlana | RUS | 1986 | 20:42:30
91 | MIRONOVA Svetlana | RUS | 1994 | 21:00:30
7 | GREGORIN Teja | SLO | 1980 | 20:18:30
47 | ERZEN Anja | SLO | 1992 | 20:38:30
11 | HAECKI Lena | SUI | 1995 | 20:20:30
42 | GASPARIN Selina | SUI | 1984 | 20:36:00
64 | GASPARIN Aita | SUI | 1994 | 20:47:00
79 | GASPARIN Elisa | SUI | 1991 | 20:54:30
8 | GEREKOVA Jana | SVK | 1984 | 20:19:00
30 | FIALKOVA Paulina | SVK | 1992 | 20:30:00
49 | FIALKOVA Ivona | SVK | 1994 | 20:39:30
92 | POLIAKOVA Terezia | SVK | 1989 | 21:01:00
14 | OEBERG Hanna | SWE | 1995 | 20:22:00
34 | NILSSON Emma | SWE | 1993 | 20:32:00
65 | MAGNUSSON Anna | SWE | 1995 | 20:47:30
75 | BRORSSON Mona | SWE | 1990 | 20:52:30
96 | SLOOF Chardine | SWE | 1992 | 21:03:00
4 | DZHIMA Yuliia | UKR | 1990 | 20:17:00
19 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | 1987 | 20:24:30
21 | MERKUSHYNA  Anastasiya | UKR | 1995 | 20:25:30
40 | VARVYNETS Iryna | UKR | 1992 | 20:35:00
53 | SEMERENKO Valj | UKR | 1986 | 20:41:30
95 | ABRAMOVA Olga | UKR | 1988 | 21:02:30
31 | EGAN Clare | USA | 1987 | 20:30:30
35 | DUNKLEE Susan | USA | 1986 | 20:32:30
69 | REID Joanne | USA | 1992 | 20:49:30
84 | PHANEUF Madeleine | USA | 1995 | 20:57:00
© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social

Sprint F PyeongChang (KOR)

Biathlon - Pyeong Chang

Laura Dahlmeier non si ferma più! Sua anche la sprint di PyeongChang

Giovedì 2 Marzo 2017
Biathlon - Pyeong Chang

Sprint Femminile PyeongChang - Start List divisa per nazione

Giovedì 2 Marzo 2017
Biathlon - Pyeong Chang

Il biathlon affronta la tappa pre-olimpica di PyeongChang [Presentazione]

Martedì 28 Febbraio 2017

FONDO, SCELTI DAI LETTORI

Prezzi Arc tec squadretta in allumino 88

BOTTERO SKI

ARC TEC - squadretta in allumino 88

24.00 €

Squadretta in alluminio arc tec 88° per la perfetta manutenzione dei tuoi sci. indicata per la giusta affilatura delle lamine laterali di sci e snowboard