Nella giornata di giovedì 14 gennaio, a partire dalle ore 14.15, andrà in scena l'individuale femminile. La gara potrebbe avere un'importanza capitale nella stagione dell'Italia del biathlon e della carriera di Dorothea Wierer.
La venticinquenne finanziera di Rasun-Anterselva è infatti leader della classifica di una specialità che comprende solamente tre competizioni nell'arco dell'intero inverno.
Peraltro diverse atlete di grido sono in difficoltà. Laura Dahlmeier è già virtualmente fuorigioco non avendo disputato quella di Östersund, dove Franziska Hildebrand si è piazzata decima e Kaisa Mäkäräinen solamente ventiquattresima.
Certo, Marie Dorin Habert è a soli 6 punti, ma va ricordato come la Francia stia vivendo una sorta di maledizione per la quale non riesce più a vincere in questo format da oltre 15 anni.
Sono inoltre pericolose Olena Pidhrushna a 12 lunghezze, Tiril Eckhoff a 17 e Gabriela Soukalova a 20. Inoltre Veronika Vitkova è a -24 e Franziska Hildebrand a -29.
La strada verso la Sfera di cristallo di specialità è ancora lunga, ma la corsa a quella della 15 km è molto particolare e Wierer, con una buona performance in un format dove è fondamentale sparare bene, potrebbe rafforzare le sue chances di ottenere un trofeo che per il movimento azzurro sarebbe prestigiosissimo.
In campo femminile l'Italia ha vinto solamente una Coppa di specialità, proprio quella dell'individuale, nella stagione 1993-'94. Allora il merito fu di Nathalie Santer.
Tra meno di 24 ore scopriremo se Dorothea avrà concrete possibilità di ripercorrere le orme della quarantatreenne di Dobbiaco il prossimo 9 marzo quando, ai Mondiali di Oslo, si disputerà la terza e ultima 15 km dell'inverno.
Riguardo la start list, si nota l'assenza di Teja Gregorin, su cui non si hanno notizie. Inoltre Kaisa Mäkäräinen è in dubbio a causa di un malanno.
NUM | ATLETA | NAT |
34 | HAUSER Lisa Theresa | AUT |
67 | HOFFMANN Susanne | AUT |
23 | KRYUKO Iryna | BLR |
27 | SKARDINO Nadezhda | BLR |
30 | PISAREVA Nadzeya | BLR |
48 | YURKEVICH Darya | BLR |
76 | DUBAREZAVA Nastassia | BLR |
90 | SOLA Hanna | BLR |
63 | YORDANOVA Emilia | BUL |
72 | STOYANOVA Desislava | BUL |
79 | POPOVA Stefani | BUL |
16 | CRAWFORD Rosanna | CAN |
46 | RANSOM Julia | CAN |
74 | TANDY Megan | CAN |
82 | KOCHER Zina | CAN |
9 | ZHANG Yan | CHN |
58 | TANG Jialin | CHN |
2 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE |
7 | SOUKALOVA Gabriela | CZE |
18 | VITKOVA Veronika | CZE |
39 | CHARVATOVA Lucie | CZE |
77 | LANDOVA Jitka | CZE |
49 | LEHTLA Kadri | EST |
52 | VIIGIPUU Kristel | EST |
88 | GAIM Grete | EST |
20 | MAKARAINEN Kaisa | FIN |
25 | LAUKKANEN Mari | FIN |
73 | TOIVANEN Laura | FIN |
92 | KISKOLA Auli | FIN |
3 | BESCOND Anais | FRA |
19 | DORIN HABERT Marie | FRA |
45 | BRAISAZ Justine | FRA |
53 | CHEVALIER Anais | FRA |
98 | AYMONIER Celia | FRA |
56 | LIGHTFOOT Amanda | GBR |
13 | HILDEBRAND Franziska | GER |
26 | HINZ Vanessa | GER |
35 | HAMMERSCHMIDT Maren | GER |
40 | DAHLMEIER Laura | GER |
75 | GOESSNER Miriam | GER |
99 | HORCHLER Karolin | GER |
21 | SANFILIPPO Federica | ITA |
32 | WIERER Dorothea | ITA |
47 | OBERHOFER Karin | ITA |
65 | VITTOZZI Lisa | ITA |
96 | RUNGGALDIER Alexia | ITA |
5 | TACHIZAKI Fuyuko | JPN |
62 | TANAKA Yurie | JPN |
85 | SUZUKI Rina | JPN |
12 | VISHNEVSKAYA Galina | KAZ |
70 | KISTANOVA Anna | KAZ |
83 | RAIKOVA Alina | KAZ |
78 | MUN Ji-Hee | KOR |
94 | KIM Seon-Su | KOR |
50 | BENDIKA Baiba | LAT |
51 | KOCERGINA Natalija | LTU |
54 | PAULAUSKAITE Natalija | LTU |
91 | LESCINSKAITE Gabriele | LTU |
11 | BIRKELAND Fanny Horn | NOR |
36 | ECKHOFF Tiril | NOR |
43 | OLSBU Marte | NOR |
66 | SOLEMDAL Synnoeve | NOR |
100 | AADLANDSVIK Lene Berg | NOR |
8 | GUZIK Krystyna | POL |
28 | GWIZDON Magdalena | POL |
44 | HOJNISZ Monika | POL |
64 | NOWAKOWSKA Weronika | POL |
97 | MITORAJ Kinga | POL |
10 | TOFALVI Eva | ROU |
57 | PISCORAN Luminita | ROU |
89 | FORIKA Reka | ROU |
14 | PODCHUFAROVA Olga | RUS |
33 | VIROLAYNEN Daria | RUS |
42 | YURLOVA Ekaterina | RUS |
71 | ZAGORUIKO Anastasia | RUS |
95 | SHUMILOVA Ekaterina | RUS |
55 | MALI Andreja | SLO |
86 | ERZEN Anja | SLO |
15 | GASPARIN Selina | SUI |
31 | HAECKI Lena | SUI |
60 | GASPARIN Aita | SUI |
84 | CADURISCH Irene | SUI |
4 | FIALKOVA Paulina | SVK |
41 | GEREKOVA Jana | SVK |
59 | POLIAKOVA Terezia | SVK |
80 | FIALKOVA Ivona | SVK |
22 | BRORSSON Mona | SWE |
29 | PERSSON Linn | SWE |
68 | MYHR Sofia | SWE |
81 | ANDERSSON Ingela | SWE |
6 | SEMERENKO Valj | UKR |
17 | DZHIMA Yuliia | UKR |
24 | PIDHRUSHNA Olena | UKR |
38 | ABRAMOVA Olga | UKR |
69 | BURDYGA Natalya | UKR |
87 | VARVYNETS Iryna | UKR |
1 | COOK Annelies | USA |
37 | DUNKLEE Susan | USA |
61 | EGAN Clare | USA |
93 | REID Joanne | USA |
Individuale F Ruhpolding (GER)
Biathlon - Italia
Dorothea Wierer: "Non sapevo di essere fra le sportive italiane più seguite su Instagram"
Venerdì 15 Gennaio 2016Biathlon - Ruhpolding
Giovedì 14 Gennaio 2016Biathlon - Ruhpolding
Trionfo italiano a Ruhpolding. Dorothea Wierer vince con Federica Sanfilippo 8^!
Giovedì 14 Gennaio 2016Biathlon - Ruhpolding
[Start List] Dorothea Wierer alla caccia della coppa di specialità dell'individuale
Mercoledì 13 Gennaio 2016Biathlon - Ruhpolding
Giovedì 7 Gennaio 2016Biathlon - Ruhpolding
L'Ibu ha deciso, si disputeranno due tappe a Ruhpolding. Sarà un "Mondialino"
Domenica 27 Dicembre 2015Più letti in biathlon
E' una Doro Wierer che riparte direzione... Olimpiadi 2026: Non volevo avere rimpianti, ho qualche novità da provare
VIDEO - L'intervista (al Media Day FISI) del direttore Dario Puppo alla fuoriclasse altoatesina, che mesi fa ha sciolto la riserva sulla prosecuzione della carriera sino ai Giochi Olimpici in casa e vuole cancellare i dubbi dopo un inverno difficilissimo. Ho investito su me stessa, ma dovrò riprendere il ritmo gara.
3