Mondiali Shanghai - programma corto maschile, ordine e orari discesa sul ghiaccio

Mondiali Shanghai - programma corto maschile, ordine e orari discesa sul ghiaccio
Info foto

Flavio Valle

Figure skating - World Championships 2015

Mondiali Shanghai - programma corto maschile, ordine e orari discesa sul ghiaccio

Nella mattinata odierna, è stato effettuato il sorteggio per determinare l'ordine di discesa sul ghiaccio del programma corto maschile dei Campionati mondiali di Shanghai, segmento di gara che prenderà il via alle ore 09:30 di venerdì.

Ovviamente, le operazioni sono state "pilotate" in quanto i pattinatori iscritti sono stati inseriti in urne diverse a seconda della posizione occupata nel cosiddetto "World Standing".

Ivan Rigihini, unico azzurro in gara, non è stato granchè fortunato in quanto sarà il primo a scendere sul ghiaccio. Il gruppo dei sei atleti meglio piazzati nel World Standing verrà aperto dal giapponese Takahito Mura e chiuso dal russo Maxim Kovtun. L'atteso Yuzuru Hanyu sarà il penultimo a pattinare.

 

 

ORDINE DISCESA SUL GHIACCIO

16:30:00 - 16:37:00 Warm-up Gruppo 1
16:37:30 - 16:44:00 (1) ITA - Ivan RIGHINI (WS 38)
16:44:00 - 16:50:30 (2) UKR - Yaroslav PANIOT (WS 111)
16:50:30 - 16:57:00 (3) CHN - Nan SONG (WS 36)
16:57:00 - 17:03:30 (4) CZE - Petr COUFAL (WS 37)
17:03:30 - 17:10:00 (5) SWE - Alexander MAJOROV (WS 27)
17:10:00 - 17:16:30 (6) ISR - Alexei BYCHENKO (WS 28)

17:16:30 - 17:23:30 Warm-up Gruppo 2
17:24:00 - 17:30:30 (7) FRA . Florent AMODIO (WS 26)
17:30:30 - 17:37:00 (8) KOR - June Hyoung LEE (WS 39)
17:37:00 - 17:43:30 (9) BLR - Pavel IGNATENKO (WS 52)
17:43:30 - 17:50:00 (10) FRA - Chafik BESSEGHIER (WS 29)
17:50:00 - 17:56:30 (11) AUS - Brendan KERRY (WS 57)
17:56:30 - 18:03:00 (12) PHI - Michael Christian MARTINEZ (WS 33)

18:03:00 - 18:18:00 Ice Rifacimento ghiaccio
18:18:00 - 18:25:00 Warm-up Gruppo 3
18:25:30 - 18:32:00 (13) CAN - Jeremy TEN (WS 49)
18:32:00 - 18:38:30 (14) HKG - Ronald LAM (WS 64)
18:38:30 - 18:45:00 (15) SUI - Stephane WALKER (WS 63)
18:45:00 - 18:51:30 (16) USA - Joshua FARRIS (WS 23)
18:51:30 - 18:58:00 (17) CAN - Nam NGUYEN (WS 24)
18:58:00 - 19:04:30 (18) JPN - Takahiko KOZUKA (WS 22)

19:04:30 - 19:11:30 Warm-up Gruppo 4
19:12:00 - 19:18:30 (19) CHN - Han YAN (WS 14)
19:18:30 - 19:25:00 (20) USA - Jason BROWN (WS 11)
19:25:00 - 19:31:30 (21) UZB - Misha GE (WS 20)
19:31:30 - 19:38:00 (22) CZE - Michal BREZINA (WS 9)
19:38:00 - 19:44:30 (23) USA - Adam RIPPON (WS 18)
19:44:30 - 19:51:00 (24) GER - Peter LIEBERS (WS 19)

19:51:00 - 20:06:00 Rifacimento ghiaccio
20:06:00 - 20:13:00 Warm-up Gruppo 5
20:13:30 - 20:20:00 (25) JPN - Takahito MURA (WS 8)
20:20:00 - 20:26:30 (26) KAZ - Denis TEN (WS 2)
20:26:30 - 20:33:00 (27) ESP - Javier FERNANDEZ (WS 4)
20:33:00 - 20:39:30 (28) RUS - Sergei VORONOV (WS 3)
20:39:30 - 20:46:00 (29) JPN - Yuzuru HANYU (WS 1)
20:46:00 - 20:52:30 (30) RUS - Maxim KOVTUN (WS 7)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social

Ultimi in figureskating

Giornata indimenticabile per il pattinaggio di figura italiano: in Cina trionfano anche Conti-Macii!

Giornata indimenticabile per il pattinaggio di figura italiano: in Cina trionfano anche Conti-Macii!

Dopo Guignard-Fabbri nella danza, capolavoro nella gara delle coppie di artistico e primo successo nel Grand Prix per il binomio azzurro, che vola alle finali di Grenoble dove l'Italia avrà ben cinque pass. Buon 5° posto di Matteo Rizzo nel singolo maschile.