E’ stata regolarmente rifatta, come da prassi quando si rinvia di un giorno una gara, la starting list della discesa femminile di Coppa del Mondo di Altenmarkt-Zauchensee.
Vediamo come hanno scelto le prime dieci della World Cup Start List in ordine di scelta. La svizzera Lara Gut ha preso il numero 9, la statunitense grande rientrante Lindsey Vonn il 7, la slovena Ilka Štuhec, che comanda a punteggio pieno la coppa di specialità, il 5, la svizzera Fabienne Suter il 3, l’azzurra Nadia Fanchini l’1, la svedese Kajsa Kling il 13, l’ungherese Edit Miklós il 15, la portacolori del Liechtenstein Tina Weirather il 17, la tedesca Viktoria Rebensburg il 19 e la svizzera Corinne Suter l’11. In parole povere, le prime sei hanno scelto gli stessi numeri di ieri, le altre li hanno cambiati.
In gara altre sette azzurre per un totale di nove: col 2 Sofia Goggia, col 10 Elena Fanchini, col 16 Hanna Schnarf, col 22 Verena Stuffer, col 27 Francesca Marsaglia, col 38 Nicol Delago, col 52 Marta Bassino. A differenza di ieri non c’è l’altra grande rientrante statunitense Julia Mancuso. Curiosità per la svizzera Michelle Gisin, che scenderà col 35, dopo il clamoroso settimo posto in Val d’Isère al suo debutto bella specialità in Coppa del Mondo.
Occhio alla snowboarder ceca Ester Ledecká, in progresso nella velocità dello sci alpino, che scenderà col 49. Le iscritte alla gara sono 56, due in meno di ieri, in rappresentanza di 16 nazioni. La discesa è in calendario alle 12,15 di domani ma prima si dovrà completare la prova cronometrata alle 9,30 altrimenti la gara non potrà disputarsi.
Qui sotto infine la start list completa divisa per nazioni.
BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
56 | | | SIMARI BIRKNER Macarena | | | ARG | | | 1984 | | | Fischer |
6 | | | GOERGL Elisabeth | | | AUT | | | 1981 | | | Head |
8 | | | SCHMIDHOFER Nicole | | | AUT | | | 1989 | | | Fischer |
18 | | | SIEBENHOFER Ramona | | | AUT | | | 1991 | | | Head |
20 | | | PUCHNER Mirjam | | | AUT | | | 1992 | | | Atomic |
25 | | | SCHEYER Christine | | | AUT | | | 1994 | | | Head |
29 | | | TIPPLER Tamara | | | AUT | | | 1991 | | | Voelkl |
30 | | | VENIER Stephanie | | | AUT | | | 1993 | | | Atomic |
39 | | | MAIER Sabrina | | | AUT | | | 1994 | | | Voelkl |
53 | | | SCHNEEBERGER Rosina | | | AUT | | | 1994 | | | Voelkl |
37 | | | GRENIER Valerie | | | CAN | | | 1996 | | | Rossignol |
55 | | | CRAWFORD Candace | | | CAN | | | 1994 | | | Head |
49 | | | LEDECKA Ester | | | CZE | | | 1995 | | | Atomic |
54 | | | KLICNAROVA Pavla | | | CZE | | | 1988 | | | Atomic |
33 | | | PELLISSIER Marion | | | FRA | | | 1988 | | | Dynastar |
34 | | | MIRADOLI Romane | | | FRA | | | 1994 | | | Dynastar |
43 | | | PIOT Jennifer | | | FRA | | | 1992 | | | Rossignol |
47 | | | GAUTHIER Tiffany | | | FRA | | | 1993 | | | Rossignol |
19 | | | REBENSBURG Viktoria | | | GER | | | 1989 | | | Stoeckli |
32 | | | WEIDLE Kira | | | GER | | | 1996 | | | Rossignol |
36 | | | WENIG Michaela | | | GER | | | 1992 | | | Voelkl |
44 | | | DORSCH Patrizia | | | GER | | | 1994 | | | Stoeckli |
15 | | | MIKLOS Edit | | | HUN | | | 1988 | | | Head |
1 | | | FANCHINI Nadia | | | ITA | | | 1986 | | | Dynastar |
2 | | | GOGGIA Sofia | | | ITA | | | 1992 | | | Atomic |
4 | | | CURTONI Elena | | | ITA | | | 1991 | | | Head |
10 | | | FANCHINI Elena | | | ITA | | | 1985 | | | Dynastar |
16 | | | SCHNARF Johanna | | | ITA | | | 1984 | | | Fischer |
22 | | | STUFFER Verena | | | ITA | | | 1984 | | | Fischer |
27 | | | MARSAGLIA Francesca | | | ITA | | | 1990 | | | Voelkl |
38 | | | DELAGO Nicol | | | ITA | | | 1996 | | | Atomic |
52 | | | BASSINO Marta | | | ITA | | | 1996 | | | Salomon |
17 | | | WEIRATHER Tina | | | LIE | | | 1989 | | | Atomic |
46 | | | COLETTI Alexandra | | | MON | | | 1983 | | | Head |
24 | | | MOWINCKEL Ragnhild | | | NOR | | | 1992 | | | Head |
40 | | | TVIBERG Maria Therese | | | NOR | | | 1994 | | | Head |
50 | | | PROKOPYEVA Aleksandra | | | RUS | | | 1994 | | | |
5 | | | STUHEC Ilka | | | SLO | | | 1990 | | | Stoeckli |
42 | | | FERK Marusa | | | SLO | | | 1988 | | | Stoeckli |
51 | | | BRODNIK Vanja | | | SLO | | | 1989 | | | |
3 | | | SUTER Fabienne | | | SUI | | | 1985 | | | Dynastar |
9 | | | GUT Lara | | | SUI | | | 1991 | | | Head |
11 | | | SUTER Corinne | | | SUI | | | 1994 | | | Head |
28 | | | HAEHLEN Joana | | | SUI | | | 1992 | | | Voelkl |
31 | | | FLURY Jasmine | | | SUI | | | 1993 | | | Stoeckli |
35 | | | GISIN Michelle | | | SUI | | | 1993 | | | Rossignol |
45 | | | FEIERABEND Denise | | | SUI | | | 1989 | | | Head |
48 | | | NUFER Priska | | | SUI | | | 1992 | | | Dynastar |
13 | | | KLING Kajsa | | | SWE | | | 1988 | | | Head |
7 | | | VONN Lindsey | | | USA | | | 1984 | | | Head |
12 | | | COOK Stacey | | | USA | | | 1984 | | | Stoeckli |
14 | | | ROSS Laurenne | | | USA | | | 1988 | | | Voelkl |
21 | | | MCKENNIS Alice | | | USA | | | 1989 | | | Head |
23 | | | JOHNSON Breezy | | | USA | | | 1996 | | | Atomic |
26 | | | WILES Jacqueline | | | USA | | | 1992 | | | Rossignol |
41 | | | SMITH Leanne | | | USA | | | 1987 | | | Rossignol |
Discesa Femminile Altenmarkt-Zauchensee (AUT)
Sci alpino femminile
Scheyer: "Non pensavo di essere così veloce" Vonn: "Una prima gara molto positiva!"
Domenica 15 Gennaio 2017Sci alpino femminile
Trionfo di Christine Scheyer nella discesa di Altenmarkt-Zauchensee
Domenica 15 Gennaio 2017Sci alpino femminile
Ester Ledecká la più veloce nella prova cronometrata di Altenmarkt-Zauchensee
Domenica 15 Gennaio 2017Sci alpino femminile
Brutta caduta in prova ad Altenmarkt-Zauchensee per Nadia Fanchini
Domenica 15 Gennaio 2017BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Passo del Tonale | 29/30 | 20-70 cm |
Pinzolo | 13/14 | 5-35 cm |
Corvara in Badia | 44/48 | 40-50 cm |
Canazei | 20/23 | 25-40 cm |
Monte Cimone | 13/14 | 60-80 cm |
Madesimo | 10/11 | 20-30 cm |
Klausberg | 11/11 | 38-84 cm |
Folgaria | 25/26 | 30-50 cm |
Più letti in scialpino
E' la vigilia del grande ritorno di Lindsey Vonn: Sono più veloce dei miei ultimi anni di carriera, non vedo l'ora
Sabato a Sankt Moritz, quasi 6 anni dopp l'ultima gara in CdM (era il 20 gennaio 2019 a Cortina), la regina della velocità di nuovo in pista per provare a stupire. Sento le farfalle nello stomaco, adoro questa sensazione e il mio ginocchio sta finalmente bene. Mi sto divertendo un mondo in questo periodo.
3