Sono stati da poco estratti i pettorali relativi alla prima Combinata Alpina di Crans Montana, che andrà in scena domani.
La manche di SuperG sarà aperta da una delle grandi favorite, Ilka Štuhec, già vincitrice nell’unica prova di Coppa del Mondo disputata in stagione a Val d’Isere. Subito dopo Tessa Worley con il 2, Denise Feierabend avrà il 3, Laurenne Ross con il 4 e la medaglia d’argento di St.Moritz Michelle Gisin con il 5.
Numero 6 per la prima delle azzurre, Sofia Goggia, 7 per la campionessa del mondo Wendy Holdener, 8 per Ricarda Haaser, 9 per Michaela Kirchgasser e 10 per Mikaela Shiffrin, che nonostante la quasi certa vittoria della Sfera di cristallo ha deciso di cimentarsi anche nelle gare di Crans Montana.
La seconda decina sarà aperta da Anne-Sophie Barthet, pettorale 12 per Kajsa Kling, 13 per la seconda azzurra Federica Brignone, 14 per Rosina Schneeberger e 15 per Marie-Michele Gagnon.
L’ultima azzurra dei primi due sottogruppi sarà JoHanna Schnarf, che avrà il 16, 17 per Lindsey Vonn, 18 per Christine Scheyer, 19 per Marusa Ferk e 20 per Ragnhild Mowinckel, che completerà la prima parte di gara.
Questi i pettorali delle altre azzurre iscritte: Elena Curtoni 22, Francesca Marsaglia 29, Federica Sosio 35, Marta Bassino 41 e Nicol Delago 43.
Questa infine è la start list completa ordinata per nazione.
BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
59 | | | SIMARI BIRKNER Macarena | | | ARG | | | 1984 | | | Fischer |
8 | | | HAASER Ricarda | | | AUT | | | 1993 | | | Fischer |
9 | | | KIRCHGASSER Michaela | | | AUT | | | 1985 | | | Atomic |
14 | | | SCHNEEBERGER Rosina | | | AUT | | | 1994 | | | Voelkl |
18 | | | SCHEYER Christine | | | AUT | | | 1994 | | | Head |
23 | | | SIEBENHOFER Ramona | | | AUT | | | 1991 | | | Head |
25 | | | BRUNNER Stephanie | | | AUT | | | 1994 | | | Head |
34 | | | KAPPAURER Elisabeth | | | AUT | | | 1994 | | | Fischer |
40 | | | VENIER Stephanie | | | AUT | | | 1993 | | | Atomic |
42 | | | ORTLIEB Nina | | | AUT | | | 1996 | | | Head |
60 | | | SCHMIDHOFER Nicole | | | AUT | | | 1989 | | | Fischer |
15 | | | GAGNON Marie-Michele | | | CAN | | | 1989 | | | Rossignol |
26 | | | CRAWFORD Candace | | | CAN | | | 1994 | | | Head |
30 | | | GRENIER Valerie | | | CAN | | | 1996 | | | Rossignol |
54 | | | TOMMY Mikaela | | | CAN | | | 1995 | | | Dynastar |
57 | | | POPOVIC Leona | | | CRO | | | 1997 | | | Fischer |
38 | | | PAULATHOVA Katerina | | | CZE | | | 1993 | | | Rossignol |
56 | | | KLICNAROVA Pavla | | | CZE | | | 1988 | | | Atomic |
2 | | | WORLEY Tessa | | | FRA | | | 1989 | | | Rossignol |
11 | | | BARTHET Anne-Sophie | | | FRA | | | 1988 | | | Head |
28 | | | MIRADOLI Romane | | | FRA | | | 1994 | | | Dynastar |
47 | | | GAUCHE Laura | | | FRA | | | 1995 | | | Salomon |
49 | | | GAUTHIER Tiffany | | | FRA | | | 1993 | | | Rossignol |
61 | | | FRASSE SOMBET Coralie | | | FRA | | | 1991 | | | Head |
32 | | | REBENSBURG Viktoria | | | GER | | | 1989 | | | Stoeckli |
33 | | | SCHMOTZ Marlene | | | GER | | | 1994 | | | Fischer |
36 | | | DUERR Lena | | | GER | | | 1991 | | | Voelkl |
37 | | | DORSCH Patrizia | | | GER | | | 1994 | | | Stoeckli |
39 | | | WENIG Michaela | | | GER | | | 1992 | | | Voelkl |
6 | | | GOGGIA Sofia | | | ITA | | | 1992 | | | Atomic |
13 | | | BRIGNONE Federica | | | ITA | | | 1990 | | | Rossignol |
16 | | | SCHNARF Johanna | | | ITA | | | 1984 | | | Fischer |
22 | | | CURTONI Elena | | | ITA | | | 1991 | | | Head |
29 | | | MARSAGLIA Francesca | | | ITA | | | 1990 | | | Voelkl |
35 | | | SOSIO Federica | | | ITA | | | 1994 | | | Fischer |
41 | | | BASSINO Marta | | | ITA | | | 1996 | | | Salomon |
43 | | | DELAGO Nicol | | | ITA | | | 1996 | | | Atomic |
31 | | | WEIRATHER Tina | | | LIE | | | 1989 | | | Atomic |
52 | | | COLETTI Alexandra | | | MON | | | 1983 | | | Head |
20 | | | MOWINCKEL Ragnhild | | | NOR | | | 1992 | | | Head |
27 | | | TVIBERG Maria Therese | | | NOR | | | 1994 | | | Head |
53 | | | GASIENICA-DANIEL Maryna | | | POL | | | 1994 | | | |
44 | | | PROKOPYEVA Aleksandra | | | RUS | | | 1994 | | | |
1 | | | STUHEC Ilka | | | SLO | | | 1990 | | | Stoeckli |
19 | | | FERK Marusa | | | SLO | | | 1988 | | | Stoeckli |
3 | | | FEIERABEND Denise | | | SUI | | | 1989 | | | Head |
5 | | | GISIN Michelle | | | SUI | | | 1993 | | | Rossignol |
7 | | | HOLDENER Wendy | | | SUI | | | 1993 | | | Head |
21 | | | KOPP Rahel | | | SUI | | | 1994 | | | Rossignol |
24 | | | NUFER Priska | | | SUI | | | 1992 | | | Dynastar |
45 | | | SUTER Jasmina | | | SUI | | | 1995 | | | Voelkl |
46 | | | HAEHLEN Joana | | | SUI | | | 1992 | | | Voelkl |
51 | | | FLURY Jasmine | | | SUI | | | 1993 | | | Stoeckli |
55 | | | SUTER Corinne | | | SUI | | | 1994 | | | Head |
58 | | | KANTOROVA Barbara | | | SVK | | | 1992 | | | Stoeckli |
12 | | | KLING Kajsa | | | SWE | | | 1988 | | | Head |
4 | | | ROSS Laurenne | | | USA | | | 1988 | | | Voelkl |
10 | | | SHIFFRIN Mikaela | | | USA | | | 1995 | | | Atomic |
17 | | | VONN Lindsey | | | USA | | | 1984 | | | Head |
48 | | | WILES Jacqueline | | | USA | | | 1992 | | | Rossignol |
50 | | | COOK Stacey | | | USA | | | 1984 | | | Stoeckli |
62 | | | JOHNSON Breezy | | | USA | | | 1996 | | |
Atomic |
Combinata Femminile Crans-Montana (SUI)
Sci alpino femminile
Brignone: "Giornata lunghissima e gara dura ma sono contenta"
Venerdì 24 Febbraio 2017Sci alpino femminile
Una Federica Brignone straordinaria in slalom trionfa nella combinata di Crans-Montana!
Venerdì 24 Febbraio 2017Sci alpino femminile
Slalom valido per la combinata femminile di Crans-Montana LIVE!
Venerdì 24 Febbraio 2017Sci alpino femminile
Federica Brignone seconda dietro a Ilka Štuhec nel surreale superG della combinata di Crans-Montana
Venerdì 24 Febbraio 2017Sci alpino femminile
SuperG valido per la combinata femminile di Crans-Montana LIVE!
Venerdì 24 Febbraio 2017Sci Alpino - Crans Montana
Ilka Štuhec partirà per prima nella Combinata Alpina di Crans Montana, c’è anche Shiffrin con il 10
Giovedì 23 Febbraio 2017BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
La Thuile | 31/38 | 20-40 cm |
Passo Costalunga | 13/13 | 80-130 cm |
Selva di Val Gardena | 78/79 | 50-50 cm |
Madonna di Campiglio | 18/20 | 43-92 cm |
Breuil-Cervinia | 14/15 | 25-115 cm |
Pinzolo | 13/14 | 5-35 cm |
Passo del Tonale | 29/30 | 20-70 cm |
Plan de Corones | 30/31 | 5-30 cm |
Più letti in scialpino
I primi 40 anni del Razzo: Emanuele ci ha cambiato la vita, per fare l'allenatore ci sarà tempo
Giuliano Razzoli ha festeggiato ieri un compleanno speciale, 24 ore prima dell'emiliano che riscrisse la storia, Alberto Tomba. Alla Gazzetta di Reggio, il campione olimpico 2010 ha raccontato del suo addio al termine della scorsa stagione, degli sci rimessi ai piedi dopo 9 mesi solo nei giorni scorsi a Campiglio in vista della notte della 3Tre (dove farà l'apripista), del bambino arrivato in famiglia, la sua attività e... tanto altro.
3