Sono stati assegnati i pettorali dello Slalom maschile di Kranjska Gora, ultima gara prima delle Finali di Aspen, in programma domani.
Il primo a scendere sarà il re del Circo Bianco Marcel Hirscher, seguito dal primo degli azzurri Stefano Gross con il 2 e dall’unico rivale che può impedirgli un cappotto storico Henrik Kristoffersen con il 3. Numero 4 per Alexander Khoroshilov, 5 per Felix Neureuther, 6 per Manfred Mölgg e 7 per Dave Ryding, che chiuderà il primo sottogruppo.
Pettorale 8 per Marco Schwarz, 9 per Daniel Yule, 10 per Julien Lizeroux, 11 per Alexis Pinturault, 12 per Michael Matt e 13 per Manuel Feller; sfortunati gli svedesi Mattias Hargin e Andre Myhrer, che completeranno il primo gruppo rispettivamente con i numeri 14 e 15.
Fra gli atleti non inseriti fra i primi quindici, possono far bene Marc Digruber con il 18, Leif Kristian Haugen con il 19, Luca Aerni con il 22 e Linus Strasser con il 27.
Questi invece i pettorali degli altri italiani: 21 Patrick Thaler, 26 Giuliano Razzoli, 41 Tommaso Sala, 45 Riccardo Tonetti, 47 il rientrante Cristian Deville e 51 Federico Liberatore.
Questa infine la start list completa ordinata per nazione.
76 | | | ESTEVE Axel | | | AND | | | 1994 | | | Head | |
72 | | | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | | | ARG | | | 1980 | | | ||
1 | | | HIRSCHER Marcel | | | AUT | | | 1989 | | | Atomic | |
8 | | | SCHWARZ Marco | | | AUT | | | 1995 | | | Atomic | |
12 | | | MATT Michael | | | AUT | | | 1993 | | | Rossignol | |
13 | | | FELLER Manuel | | | AUT | | | 1992 | | | Atomic | |
18 | | | DIGRUBER Marc | | | AUT | | | 1988 | | | Atomic | |
29 | | | HIRSCHBUEHL Christian | | | AUT | | | 1990 | | | Rossignol | |
49 | | | HETTEGGER Thomas | | | AUT | | | 1994 | | | Atomic | |
78 | | | BREITFUSS KAMMERLANDER Simon | | | BOL | | | 1992 | | | ||
56 | | | POPOV Albert | | | BUL | | | 1997 | | | Head | |
28 | | | READ Erik | | | CAN | | | 1991 | | | Fischer | |
42 | | | PHILP Trevor | | | CAN | | | 1992 | | | Rossignol | |
52 | | | BROWN Phil | | | CAN | | | 1991 | | | Voelkl | |
33 | | | VIDOVIC Matej | | | CRO | | | 1993 | | | Head | |
58 | | | KOLEGA Elias | | | CRO | | | 1996 | | | Fischer | |
38 | | | KRYZL Krystof | | | CZE | | | 1986 | | | Fischer | |
74 | | | BERNDT Ondrej | | | CZE | | | 1988 | | | Atomic | |
59 | | | SALARICH Joaquim | | | ESP | | | 1994 | | | Rossignol | |
68 | | | RASANEN Joonas | | | FIN | | | 1989 | | | Croc Ski | |
10 | | | LIZEROUX Julien | | | FRA | | | 1979 | | | Fischer | |
11 | | | PINTURAULT Alexis | | | FRA | | | 1991 | | | Head | |
20 | | | GRANGE Jean-Baptiste | | | FRA | | | 1984 | | | Fischer | |
30 | | | MUFFAT-JEANDET Victor | | | FRA | | | 1989 | | | Salomon | |
31 | | | BUFFET Robin | | | FRA | | | 1991 | | | Salomon | |
57 | | | NOEL Clement | | | FRA | | | 1997 | | | Dynastar | |
62 | | | RIZZO Maxime | | | FRA | | | 1993 | | | Fischer | |
7 | | | RYDING Dave | | | GBR | | | 1986 | | | Fischer | |
73 | | | TAYLOR Laurie | | | GBR | | | 1996 | | | ||
5 | | | NEUREUTHER Felix | | | GER | | | 1984 | | | Nordica | |
27 | | | STRASSER Linus | | | GER | | | 1992 | | | Rossignol | |
44 | | | LUITZ Stefan | | | GER | | | 1992 | | | Rossignol | |
48 | | | STEHLE Dominik | | | GER | | | 1986 | | | Nordica | |
63 | | | SAMSAL Dalibor | | | HUN | | | 1985 | | | ||
2 | | | GROSS Stefano | | | ITA | | | 1986 | | | Voelkl | |
6 | | | MOELGG Manfred | | | ITA | | | 1982 | | | Fischer | |
21 | | | THALER Patrick | | | ITA | | | 1978 | | | Fischer | |
26 | | | RAZZOLI Giuliano | | | ITA | | | 1984 | | | Fischer | |
41 | | | SALA Tommaso | | | ITA | | | 1995 | | | Salomon | |
45 | | | TONETTI Riccardo | | | ITA | | | 1989 | | | Voelkl | |
47 | | | DEVILLE Cristian | | | ITA | | | 1981 | | | Blizzard | |
51 | | | LIBERATORE Federico | | | ITA | | | 1995 | | | Voelkl | |
17 | | | YUASA Naoki | | | JPN | | | 1983 | | | Hart | |
40 | | | JUNG Dong-hyun | | | KOR | | | 1988 | | | Atomic | |
61 | | | PFIFFNER Marco | | | LIE | | | 1994 | | | Fischer | |
75 | | | WINKELHORST Steffan | | | NED | | | 1992 | | | ||
3 | | | KRISTOFFERSEN Henrik | | | NOR | | | 1994 | | | Rossignol | |
16 | | | NORDBOTTEN Jonathan | | | NOR | | | 1989 | | | Head | |
19 | | | HAUGEN Leif Kristian | | | NOR | | | 1987 | | | Rossignol | |
24 | | | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | | | NOR | | | 1991 | | | Voelkl | |
65 | | | NETELAND Bjoernar | | | NOR | | | 1991 | | | Head | |
71 | | | BARWOOD Adam | | | NZL | | | 1992 | | | Head | |
4 | | | KHOROSHILOV Alexander | | | RUS | | | 1984 | | | Fischer | |
37 | | | TRIKHICHEV Pavel | | | RUS | | | 1992 | | | Rossignol | |
46 | | | HADALIN Stefan | | | SLO | | | 1995 | | | ||
55 | | | GROSELJ Zan | | | SLO | | | 1993 | | | Nordica | |
60 | | | KRANJEC Zan | | | SLO | | | 1992 | | | Rossignol | |
67 | | | DVORNIK Aljaz | | | SLO | | | 1995 | | | ||
77 | | | HROBAT Miha | | | SLO | | | 1995 | | | Atomic | |
9 | | | YULE Daniel | | | SUI | | | 1993 | | | Fischer | |
22 | | | AERNI Luca | | | SUI | | | 1993 | | | Salomon | |
25 | | | ZENHAEUSERN Ramon | | | SUI | | | 1992 | | | Rossignol | |
32 | | | GINI Marc | | | SUI | | | 1984 | | | Voelkl | |
34 | | | MEILLARD Loic | | | SUI | | | 1996 | | | Rossignol | |
36 | | | SCHMIDIGER Reto | | | SUI | | | 1992 | | | Nordica | |
43 | | | ROCHAT Marc | | | SUI | | | 1992 | | | Atomic | |
50 | | | SIMONET Sandro | | | SUI | | | 1995 | | | Rossignol | |
70 | | | FALAT Matej | | | SVK | | | 1993 | | | Croc Ski | |
14 | | | HARGIN Mattias | | | SWE | | | 1985 | | | Atomic | |
15 | | | MYHRER Andre | | | SWE | | | 1983 | | | Head | |
54 | | | JAKOBSEN Kristoffer | | | SWE | | | 1994 | | | ||
69 | | | LAHDENPERAE Anton | | | SWE | | | 1985 | | | Fischer | |
23 | | | CHODOUNSKY David | | | USA | | | 1984 | | | Nordica | |
35 | | | ENGEL Mark | | | USA | | | 1991 | | | Atomic | |
39 | | | KELLEY Robby | | | USA | | | 1990 | | | Blizzard | |
53 | | | ANKENY Michael | | | USA | | | 1991 | | | Nordica | |
64 | | | GINNIS AJ | | | USA | | | 1994 | | | Fischer | |
66 | | | ROBERTS Hig | | | USA | | | 1991 | | | Rossignol |
Slalom Maschile Kranjska Gora (SLO)
Sci Alpino - Kranjska Gora
Matt: “Sono molto felice”. Gross: “A Kitzbühel poteva cambiare la mia stagione”
Domenica 5 Marzo 2017Sci Alpino - Kranjska Gora
Michael Matt rimonta Gross e vince lo Slalom di Kranjska Gora
Domenica 5 Marzo 2017Sci Alpino - Kranjska Gora
Slalom maschile di Kranjska Gora, seconda manche LIVE!
Domenica 5 Marzo 2017Sci Alpino - Kranjska Gora
Stefano Gross si traveste da Hirscher e domina la prima manche dello Slalom di Kranjska Gora!
Domenica 5 Marzo 2017Sci Alpino - Kranjska Gora
Slalom maschile di Kranjska Gora, prima manche LIVE!
Domenica 5 Marzo 2017Sci Alpino - Kranjska Gora
Marcel Hirscher pettorale 1 nello Slalom di Kranjska Gora, Gross 2, Kristoffersen 3, Mölgg 6
Domenica 5 Marzo 2017BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Ghiacciaio Val Senales | 6/11 | 25-81 cm |
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-20 cm |
Breuil-Cervinia | 7/17 | 80-150 cm |
Più letti in scialpino
A Bormio saranno gare speciali sulla Stelvio a poco più di un anno dai Giochi: tutti in pista il 28-29 dicembre
Presentata a Milano la tappa della Coppa del Mondo maschile con discesa e super-g sulla pista di... Paris! A febbraio test event in chiave olimpica per lo sci alpinismo.
3