Slalom Madonna di Campiglio: Neureuther pesca l'1, Hirscher 2, Gross 4

Slalom Madonna di Campiglio: Neureuther pesca l'1, Hirscher 2, Gross 4
Info foto

Getty Images

Sci Alpino

Slalom Madonna di Campiglio: Neureuther pesca l'1, Hirscher 2, Gross 4

Definita la lista di partenza dell'ultimo impegno di Coppa del Mondo prima del Natale, il tradizionale Slalom della Tre-Tre a Madonna di Campiglio.

Il sorteggio assegna il pettorale numero 1 a Felix Neureuther che due anni fa vinse sul Canalone Miramonti e che da inizio stagione non è ancora riuscito a salire sul podio; dopo il tedesco sarà la volta di Marcel Hirscher. primo a Levi e secondo a Val d'Isere. e dal suo giovane connazionale Marco Schwarz. Il primo degli italiani a scendere, l'unico nel primo sottogruppo dei 7, sarà Stefano Gross con il 4. Lo svedese Andre Myhrer avrà il 5, il russo Khoroshilov che ha ritrovato il podio a Val d'Isere il 6 e il gruppo di elite sarà chiuso dal norvegese Henrik Kristoffersen.

Hanno avuto un buon sorteggio Patrick Thaler con l'8 e Manfred Moelgg con il 9 che saranno seguiti sul tracciato dallo svizzero Yule (10), Alexis Pinturault (11), Julien Lizeroux (12), Marc Digruber (13), Mattias Hargin (14) e la rivelazione austriaca Michael Matt (15).

La sfilata degli altri cinque italiani iscritti inizia con Giuliano Razzoli con il 22, 39 per Riccardo Tonetti, 40 per Andrea Ballerin, 42 per Tommaso Sala e pettorale 60 per Giordano Ronci.

La prima manche prenderà il via alle 17.45, seconda discesa alle 20,45.

 

La lista di partenza completa per nazioni:

BIB | ATLETA | NAT | YOB | SCI
 74 | TOLA Erjon  | ALB  | 1986  |
 67 | GASTALDI Sebastiano  | ARG  | 1991  | Rossignol
 72 | BIRKNER DE MIGUEL Tomas  | ARG  | 1997  |
 2 | HIRSCHER Marcel  | AUT  | 1989  | Atomic
 3 | SCHWARZ Marco  | AUT  | 1995  | Atomic
 13 | DIGRUBER Marc  | AUT  | 1988  | Atomic
 15 | MATT Michael  | AUT  | 1993  | Rossignol
 21 | FELLER Manuel  | AUT  | 1992  | Atomic
 46 | HIRSCHBUEHL Christian  | AUT  | 1990  | Rossignol
 54 | LEITGEB Richard  | AUT  | 1994  |
 57 | RASCHNER Dominik  | AUT  | 1994  | Fischer
 64 | MARCHANT Armand  | BEL  | 1997  | Salomon
 73 | BREITFUSS KAMMERLANDER Simon  | BOL  | 1992  |
 33 | READ Erik  | CAN  | 1991  | Fischer
 38 | PHILP Trevor  | CAN  | 1992  | Rossignol
 45 | RODES Istok  | CRO  | 1996  | Atomic
 34 | KRYZL Krystof  | CZE  | 1986  | Fischer
 61 | RASANEN Joonas  | FIN  | 1989  | Croc Ski
 11 | PINTURAULT Alexis  | FRA  | 1991  | Head
 12 | LIZEROUX Julien  | FRA  | 1979  | Fischer
 16 | MUFFAT-JEANDET Victor  | FRA  | 1989  | Salomon
 18 | GRANGE Jean-Baptiste  | FRA  | 1984  | Fischer
 30 | BUFFET Robin  | FRA  | 1991  | Salomon
 48 | MISSILLIER Steve  | FRA  | 1984  | Fischer
 20 | RYDING Dave  | GBR  | 1986  | Fischer
 1 | NEUREUTHER Felix  | GER  | 1984  | Nordica
 26 | STEHLE Dominik  | GER  | 1986  | Nordica
 43 | STRASSER Linus  | GER  | 1992  | Rossignol
 53 | HOLZMANN Sebastian  | GER  | 1993  | Rossignol
 59 | LUITZ Stefan  | GER  | 1992  | Rossignol
 63 | SAMSAL Dalibor  | HUN  | 1985  |
 4 | GROSS Stefano  | ITA  | 1986  | Voelkl
 8 | THALER Patrick  | ITA  | 1978  | Fischer
 9 | MOELGG Manfred  | ITA  | 1982  | Fischer
 22 | RAZZOLI Giuliano  | ITA  | 1984  | Fischer
 39 | TONETTI Riccardo  | ITA  | 1989  | Voelkl
 40 | BALLERIN Andrea  | ITA  | 1989  | Fischer
 42 | SALA Tommaso  | ITA  | 1995  | Salomon
 60 | RONCI Giordano  | ITA  | 1992  | Salomon
 36 | YUASA Naoki  | JPN  | 1983  | Hart
 62 | NARITA Hideyuki  | JPN  | 1993  | Salomon
 65 | KYUNG Sung-hyun  | KOR  | 1990  | Salomon
 37 | JUNG Dong-hyun  | KOR  | 1988  | Atomic
 56 | ZVEJNIEKS Kristaps  | LAT  | 1992  | Fischer
 71 | WINKELHORST Steffan  | NED  | 1992  |
 7 | KRISTOFFERSEN Henrik  | NOR  | 1994  | Rossignol
 17 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian  | NOR  | 1991  | Voelkl
 24 | NORDBOTTEN Jonathan  | NOR  | 1989  | Head
 29 | HAUGEN Leif Kristian  | NOR  | 1987  | Rossignol
 66 | JASICZEK Michal  | POL  | 1994  | Nordica
 6 | KHOROSHILOV Alexander  | RUS  | 1984  | Fischer
 47 | TRIKHICHEV Pavel  | RUS  | 1992  | Rossignol
 51 | HADALIN Stefan  | SLO  | 1995  |
 70 | KRANJEC Zan  | SLO  | 1992  | Rossignol
 10 | YULE Daniel  | SUI  | 1993  | Fischer
 23 | AERNI Luca  | SUI  | 1993  | Salomon
 28 | ZENHAEUSERN Ramon  | SUI  | 1992  | Rossignol
 31 | GINI Marc  | SUI  | 1984  | Voelkl
 41 | SCHMIDIGER Reto  | SUI  | 1992  | Nordica
 49 | ROCHAT Marc  | SUI  | 1992  | Atomic
 50 | SIMONET Sandro  | SUI  | 1995  | Rossignol
 32 | ZAMPA Adam  | SVK  | 1990  | Salomon
 68 | FALAT Matej  | SVK  | 1993  | Croc Ski
 5 | MYHRER Andre  | SWE  | 1983  | Head
 14 | HARGIN Mattias  | SWE  | 1985  | Atomic
 25 | BYGGMARK Jens  | SWE  | 1985  | Rossignol
 27 | LAHDENPERAE Anton  | SWE  | 1985  | Fischer
 55 | JAKOBSEN Kristoffer  | SWE  | 1994  |
 69 | ROENNGREN Mattias  | SWE  | 1993  | Head
 19 | CHODOUNSKY David  | USA  | 1984  | Nordica
 35 | KELLEY Robby  | USA  | 1990  | Blizzard
 44 | ENGEL Mark  | USA  | 1991  | Atomic
 52 | ANKENY Michael  | USA  | 1991  | Nordica
 58 | GINNIS AJ  | USA  | 1994  | Fischer
© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social

Ultimi in scialpino

La prima magia di Lara e il podio condiviso con un'amica e un esempio: Ho pensato solo a divertirmi

La prima magia di Lara e il podio condiviso con un'amica e un esempio: Ho pensato solo a divertirmi

Che storie nel sabato di Gurgl: l'Albania festeggia il primo podio in CdM con una Lara Colturi stratosferica, ma che mantiene i piedi per terra. Dietro a Shiffrin e davanti a Camille Rast per 2 centesimi: con l'elvetica (che a questo 3° posto girava attorno da un bel po'...), la ragazza piemontese ha condiviso molte cose, compreso il ritorno dall'infortunio al crociato.