Sci Alpino
Filtra per :
Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
---|---|---|---|---|---|
2014-02-10 | RUS Rosa Khutor | SCOMB | GER RIESCH Maria | AUT HOSP Nicole | USA MANCUSO Julia |
2014-02-12 | RUS Rosa Khutor | DHILL | SUI GISIN Dominique | SUI GUT Lara | |
SLO MAZE Tina | |||||
2014-02-15 | RUS Rosa Khutor | SUPER-G | AUT FENNINGER Anna | GER RIESCH Maria | AUT HOSP Nicole |
2014-02-18 | RUS Rosa Khutor | GIANT SL | SLO MAZE Tina | AUT FENNINGER Anna | GER REBENSBURG Viktoria |
2014-02-21 | RUS Rosa Khutor | SLALOM | USA SHIFFRIN Mikaela | AUT SCHILD Marlies | AUT ZETTEL Kathrin |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Passo del Tonale | 29/30 | 20-70 cm |
Passo Costalunga | 13/13 | 80-130 cm |
Folgarida | 17/17 | 20-65 cm |
Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 0-40 cm |
Carezza al lago | 13/13 | 80-130 cm |
Obereggen | 17/20 | 10-40 cm |
Courmayeur | 16/18 | 15-30 cm |
Ponte di legno | 29/30 | 20-70 cm |
METEO SCI / 23 Dicembre
- Valle d'Aosta -10°--3°C
- Lombardia -9°-2°C
- Alto Adige -8°--1°C
- Appennino Cent. -7°--2°C
- Appennino Mer. -5°-6°C
- Appennino Sett. -5°-3°C